事業仕分けを「各省庁が概算要求してきた各種の事業を査定すること」と定義するならば
一般会計の16年度以降の仕分け結果は下表のとおり。
(単位:百万円)
年度 | 各省庁の概算要求額 | 財務省原案 | 査定額 | 査定率 |
---|---|---|---|---|
16 | 86,454,789 | 82,110,925 | -4,343,864 | -5.0% |
17 | 85,523,575 | 82,182,918 | -3,340,657 | -3.9% |
18 | 85,266,543 | 79,686,024 | -5,580,519 | -6.5% |
19 | 82,725,335 | 82,908,808 | 183,473 | 0.2% |
20 | 85,691,769 | 83,061,340 | -2,630,429 | -3.1% |
21 | 86,132,610 | 88,548,001 | 2,415,391 | 2.8% |
22 | 95,038,052 | ? | ? | ?% |
年度毎に景気等の影響で査定率は結構変わるようだ。