2019-10-30

[]先手居飛車 vs 後手4間飛車・私後手勝ち

開始日時:2019/10/30 21:20:55

棋戦:レーティング対局室(持ち時間15分)

手合割:平手

先手:player_T(100)

後手:akihiko810(226)

手数----指手---------消費時間--

1 2六歩(27) ( 0:06/00:00:06)

2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)

3 2五歩(26) ( 0:02/00:00:08)

4 3三角(22) ( 0:02/00:00:03)

5 7六歩(77) ( 0:09/00:00:17)

6 3二銀(31) ( 0:03/00:00:06)

7 3八銀(39) ( 0:07/00:00:24)

8 4二飛(82) ( 0:01/00:00:07)

9 2七銀(38) ( 0:03/00:00:27)

10 1四歩(13) ( 0:02/00:00:09)

11 3六銀(27) ( 0:02/00:00:29)

12 6二玉(51) ( 0:04/00:00:13)

13 4五銀(36) ( 0:02/00:00:31)

14 8八角成(33) ( 0:03/00:00:16)

15 8八銀(79) ( 0:02/00:00:33)

16 3三銀(32) ( 0:01/00:00:17)

17 3六銀(45) ( 0:16/00:00:49)

18 7二玉(62) ( 0:04/00:00:21)

19 7八金(69) ( 0:02/00:00:51)

20 8二玉(72) ( 0:01/00:00:22)

21 7七銀(88) ( 0:04/00:00:55)

22 7二銀(71) ( 0:01/00:00:23)

23 6八玉(59) ( 0:01/00:00:56)

24 9四歩(93) ( 0:01/00:00:24)

25 9六歩(97) ( 0:01/00:00:57)

26 2二飛(42) ( 0:02/00:00:26)

27 1六歩(17) ( 0:16/00:01:13)

28 4四銀(33) ( 0:02/00:00:28)

29 2七銀(36) ( 0:08/00:01:21)

30 3五歩(34) ( 0:03/00:00:31)

31 3六歩(37) ( 0:19/00:01:40)

32 6四角打 ( 0:05/00:00:36)

33 3七角打 ( 0:07/00:01:47)

34 3七角成(64) ( 0:02/00:00:38)

35 3七桂(29) ( 0:02/00:01:49)

36 3六歩(35) ( 0:01/00:00:39)

37 3六銀(27) ( 0:02/00:01:51)

38 6四角打 ( 0:16/00:00:55)

39 3八金(49) ( 0:23/00:02:14)

40 3五歩打 ( 0:02/00:00:57)

41 2七銀(36) ( 0:11/00:02:25)

42 2四歩(23) ( 0:01/00:00:58)

43 2四歩(25) ( 0:02/00:02:27)

44 2四飛(22) ( 0:02/00:01:00)

45 2九飛(28) ( 0:43/00:03:10)

46 3六歩(35) ( 0:14/00:01:14)

47 2五桂(37) ( 1:44/00:04:54)

48 3七歩成(36) ( 0:13/00:01:27)

49 4六角打 ( 0:40/00:05:34)

50 4六角(64) ( 0:09/00:01:36)

51 4六歩(47) ( 0:02/00:05:36)

52 2七と(37) ( 0:13/00:01:49)

53 2七飛(29) ( 0:03/00:05:39)

54 2六歩打 ( 0:24/00:02:13)

55 2六飛(27) ( 0:24/00:06:03)

56 3五銀(44) ( 0:02/00:02:15)

57 2九飛(26) ( 0:25/00:06:28)

58 1五歩(14) ( 0:35/00:02:50)

59 1五歩(16) ( 0:10/00:06:38)

60 3三桂(21) ( 0:13/00:03:03)

61 2六歩打 ( 0:12/00:06:50)

62 4七銀打 ( 1:21/00:04:24)

63 3七金(38) ( 1:24/00:08:14)

64 3六銀(35) ( 0:03/00:04:27)

65 3六金(37) ( 0:11/00:08:25)

66 3六銀(47) ( 0:04/00:04:31)

67 3三桂成(25) ( 0:09/00:08:34)

68 4七角打 ( 0:31/00:05:02)

69 3九飛(29) ( 0:17/00:08:51)

70 6九金打 ( 0:02/00:05:04)

71 6九飛(39) ( 0:13/00:09:04)

72 6九角成(47) ( 0:02/00:05:06)

73 6九玉(68) ( 0:02/00:09:06)

74 2六飛(24) ( 0:01/00:05:07)

75 7九玉(69) ( 0:23/00:09:29)

76 2九飛成(26) ( 0:04/00:05:11)

77 8八玉(79) ( 0:01/00:09:30)

78 3九飛打 ( 0:13/00:05:24)

79 7九金打 ( 0:05/00:09:35)

80 1九龍(29) ( 0:02/00:05:26)

81 4三成桂(33) ( 0:17/00:09:52)

82 4七銀成(36) ( 0:17/00:05:43)

83 4四桂打 ( 0:36/00:10:28)

84 5七成銀(47) ( 0:06/00:05:49)

85 5二桂成(44) ( 0:05/00:10:33)

86 5二金(41) ( 0:03/00:05:52)

87 5二成桂(43) ( 0:02/00:10:35)

88 5二金(61) ( 0:01/00:05:53)

89 7五角打 ( 1:37/00:12:12)

90 5九飛成(39) ( 0:21/00:06:14)

91 5四歩打 ( 0:04/00:12:16)

92 5四歩(53) ( 0:06/00:06:20)

93 5三歩打 ( 0:06/00:12:22)

94 6二金(52) ( 0:03/00:06:23)

95 5二金打 ( 0:09/00:12:31)

96 5二金(62) ( 0:03/00:06:26)

97 5二歩成(53) ( 0:02/00:12:33)

98 8四桂打 ( 0:57/00:07:23)

99 5三角打 ( 0:22/00:12:55)

100 7一香打 ( 0:44/00:08:07)

101 6二と(52) ( 0:06/00:13:01)

102 6五桂打 ( 0:10/00:08:17)

103 7二と(62) ( 0:04/00:13:05)

104 7二玉(82) ( 0:07/00:08:24)

105 6二金打 ( 0:14/00:13:19)

106 8二玉(72) ( 0:02/00:08:26)

107 7一金(62) ( 0:01/00:13:20)

108 7七桂成(65) ( 0:04/00:08:30)

109 7七桂(89) ( 0:04/00:13:24)

110 6七成銀(57) ( 1:19/00:09:49)

111 6二角成(53) ( 0:07/00:13:31)

112 7八成銀(67) ( 0:02/00:09:51)

113 7八玉(88) ( 0:06/00:13:37)

114 6八金打 ( 0:35/00:10:26)

115 8八玉(78) ( 0:47/00:14:24)

116 7九龍(59) ( 0:06/00:10:32)

117 9七玉(88) ( 0:01/00:14:25)

118 9九龍(79) ( 0:07/00:10:39)

119 9八香打 ( 0:53/00:15:18)

120 8八銀打 ( 0:19/00:10:58)

121 8六玉(97) ( 0:04/00:15:22)

122 8五香打 ( 0:02/00:11:00)

123 8五玉(86) ( 0:09/00:15:31)

124 7四金打 ( 0:02/00:11:02)

125 8六玉(85) ( 0:18/00:15:49)

126 8五金打 ( 0:01/00:11:03)

127 8五桂(77) ( 0:01/00:15:50)

128 7七銀(88) ( 0:04/00:11:07)

129 7七玉(86) ( 0:12/00:16:02)

130 7九龍(19) ( 0:03/00:11:10)

131 8六玉(77) ( 0:16/00:16:18)

132 7六龍(79) ( 0:02/00:11:12)

133 7六玉(86) ( 0:04/00:16:22)

134 7六桂(84) ( 0:02/00:11:14)

135 投了

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん