標準偏差13.82,平均点54.28。
偏差値 | 得点 |
---|
75.0 | 88.8 |
72.5 | 85.4 |
70.0 | 81.9 |
67.5 | 78.5 |
65.0 | 75.0 |
62.5 | 71.6 |
60.0 | 68.1 |
57.5 | 64.6 |
55.0 | 61.2 |
52.5 | 57.7 |
50.0 | 54.3 |
47.5 | 50.8 |
45.0 | 47.4 |
42.5 | 43.9 |
40.0 | 40.5 |
37.5 | 37.0 |
35.0 | 33.6 |
32.5 | 30.1 |
30.0 | 26.6 |
27.5 | 23.2 |
25.0 | 19.7 |
ツイートシェア
ようこそ ゲスト さん