2023-12-11

パヨク企業一覧

企業名雇用者属性
NetflixDemocrats - $340,485 (98%), Republicans - $7,124 (2%)
NvidiaDemocrats - $154,466 (93%), Republicans - $11,673 (7%)
AdobeDemocrats - $401,937 (93%), Republicans - $28,137 (7%)
IBMDemocrats - $1,496,234 (90%), Republicans - $163,804 (10%)
SalesforceDemocrats - $457,119 (89%), Republicans - $59,181 (11%)
Alphabet (Google)Democrats - $5,437,048 (88%), Republicans - $766,920 (12%)
MicrosoftDemocrats - $3,969,072 (85%), Republicans - $690,953 (15%)
AppleDemocrats - $1,243,825 (84%), Republicans - $228,653 (16%)
PayPalDemocrats - $145,483 (84%) Republicans - $27,529 (16%)
CiscoDemocrats - $798,586 (80%), Republicans - $204,400 (20%)
AmazonDemocrats - $2,677,112 (77%), Republicans - $783,349 (23%)
FacebookDemocrats - $1,634,153 (77%), Republicans - $480,133 (23%)
IntelDemocrats - $790,769 (68%), Republicans - $372,667 (32%)
OracleDemocrats - $785,882 (67%), Republicans - $380,240 (33%)

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん