2022-07-11

各党の比例票推移

政党|2019年参院選|2022年参院選|

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自民|17,712,373|18,257,013|

立憲|7,917,720|6,769,789|

公明|6,536,336|6,181,431|

維新|4,907,844|7,845,985|

共産|4,483,411|3,618,342|

国民|3,481,078|3,159,110|

れ新|2,280,252|2,317,965|

社民|1,046,011|1,258,621|

N国|987,885|1,253,875|

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん