出版点数 | 売上高 | |
---|---|---|
アメリカ 2004/2005 | -8.41% | +9.9% |
イギリス 2006/2007 | (+11%) | +6.2% |
ドイツ 2006 | +5.4% | +1.1% |
フランス 2005/2006 | +8.3% | +6.4% |
ロシア 2006 | +7.4% | - |
中国 2006 | - | - |
台湾 2006 | (+%) | (-40%) |
韓国 2007 | -9.7% | - |
日本 2007 | -0.03% | -2.8% |
「世界の出版統計 数字に見る主要国の出版動向」出版ニュース 2008年5月上旬号 通巻2140、出版ニュース社 目次
(日本のみ)「出版年鑑」2008年版 出版年鑑編集部編 出版ニュース社
各国で統計方法は異なる。()内は正確な前年比が算出できていないケース。
出版不況は何のせいだっけ?