週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
久しぶりに0人になったのは良いニュースだけど、再び増加に転じるのが心配。 4月の大阪の致死率は東京の3倍だったそう。 https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-nishiura-20210625-1