金額 | 年月 | 用途 | メモ |
---|---|---|---|
39500 | 2020 | 自動車税 | |
73050 | 〃 | 保険 | |
7944 | 〃 | 整備点検 | エアコンフィルタ交換など |
80400 | 〃 | 修理代 | |
150745 | 〃 | 車検1 | バッテリー交換など |
58150 | 〃 | 車検2 | 諸経費 |
17372 | 2019/11 | ガソリン | 旅行へ |
2360 | 〃 | 高速 | 〃 |
800 | 〃 | 駐車場 | |
25366 | 2019/12 | ガソリン | 実家へ3,4回 |
8320 | 〃 | 高速 | 〃 |
910 | 〃 | 駐車場 | |
14126 | 2020/1 | ガソリン | |
880 | 〃 | 駐車場 | |
15845 | 〃 | ガソリン | 実家など |
2640 | 〃 | 高速 | 〃 |
14769 | 2020/3 | ガソリン | 実家など |
2640 | 〃 | 高速 | 〃 |
6774 | 2020/4 | ガソリン | |
3122 | 2020/5 | 〃 | |
6892 | 2020/6 | 〃 | |
8885 | 2020/7 | 〃 | |
5230 | 2020/8 | 〃 | |
3760 | 2020/9 | 〃 | |
0 | 2020/10 | 〃 | |
550480 | 合計 |
神奈川県在住で実家は都内です。奥様が通勤で車を使用しています。
車はスバルで、もう5年目になりました。戸建てなので毎月の駐車場代はありません。
1月までかかってた「駐車場代」は子供の習い事の付き添いで使っていました。(その後辞めた)
4月からはコロナで外出しなくなってほとんど自分は使わなくなりましたね。
修理代80400はぶつけられたので、ついでに以前からあったバンパーとリアガーニッシュあたりの傷を直しました。(パーツ交換)
今月はまだガソリンいれてません。
他になにか抜けてるかもしれません。
子供が大きくなるまでは我慢して使うけど大きくなったら手放すパティーンも多いらしいね
パルパティーン
スバルは整備費用が高いし燃費が悪いからガソリン代は高くつくじゃん やっすい軽自動車にすればもっと安くなるよ
お前さぁ 舞空術もつかえねーの?