2011-12-13

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく11

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その10 http://anond.hatelabo.jp/20110906023846

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成24年03月15日02時01分	15日01時57分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成24年03月14日22時34分	14日22時29分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成24年03月14日21時09分	14日21時05分頃	千葉県東方沖	M6.1	震度5強
平成24年03月14日19時55分	14日19時49分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成24年03月14日18時14分	14日18時09分頃	三陸沖	M6.8	震度4
平成24年03月12日08時01分	12日07時58分頃	熊本県熊本地方	M3.9	震度4
平成24年03月11日17時36分	11日17時33分頃	十勝地方中部 	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━366日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年03月10日03時18分	10日03時15分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成24年03月10日02時29分	10日02時25分頃	茨城県北部	M5.5	震度5弱
平成24年03月09日01時45分	 9日01時41分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成24年03月08日12時27分	 8日12時23分宮城県沖	M4.7	震度3
平成24年03月08日03時55分	 8日03時51分頃	茨城県南部	M4.3	震度3
平成24年03月08日00時22分	 8日00時19分頃	新潟県中越地方	M2.7	震度3
平成24年03月05日15時29分	 5日15時24分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━360日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年03月04日14時18分	 4日14時15分頃	茨城県北部	M3.3	震度3
平成24年03月01日23時53分	 1日23時50分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成24年03月01日07時36分	 1日07時32分頃	茨城県沖	M5.4	震度5弱
平成24年02月29日23時37分	29日23時32分頃	千葉県東方沖	M5.8	震度4
平成24年02月29日18時04分	29日18時00分頃	福島県沖	M5.3	震度4
平成24年02月29日02時01分	29日01時57分頃	千葉県東方沖	M4.3	-
平成24年02月28日14時24分	28日14時20分頃	茨城県沖	M5.1	震度4
平成24年02月28日04時36分	28日04時32分頃	沖縄本島近海	M5.6	震度3平成24年02月28日04時36分	28日04時32分頃	沖縄本島近海	M5.6	震度3平成24年02月28日01時34分	28日01時30分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━350日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月24日13時14分	24日13時10分頃	茨城県南部	M4.3	震度3
平成24年02月24日04時31分	24日04時28分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成24年02月20日13時31分	20日13時28分頃	茨城県北部	M3.4	震度3
平成24年02月19日14時58分	19日14時54分頃	茨城県北部	M5.1	震度5弱
平成24年02月18日23時29分	18日23時20分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成24年02月18日23時24分	18日23時20分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成24年02月18日14時16分	18日14時13分千葉県北西部	M4.2	震度4
平成24年02月18日14時00分	18日13時56分頃	千葉県北西部	M3.8	震度3
平成24年02月16日14時13分	16日14時09分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成24年02月16日13時54分	16日13時50分頃	北海道南西沖	M4.4	震度3
平成24年02月16日02時36分	16日02時32分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成24年02月15日15時33分	15日15時28分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成24年02月15日13時39分	15日13時36分頃	渡島地方東部	M3.5	震度3
平成24年02月14日21時43分	14日21時40分頃	長野県北部	M3.5	震度4
平成24年02月14日15時27分	14日15時22分頃	茨城県沖	M6.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━340日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月14日12時32分	14日12時28分頃	茨城県沖	M5.5	震度3
平成24年02月12日04時59分	12日04時56分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成24年02月11日10時31分	11日10時27分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年02月10日13時59分	10日13時56分頃	秋田県内陸北部	M3.7	震度3
平成24年02月10日06時56分	10日06時52分頃	宮城県中部	M4.4	震度3
平成24年02月09日15時17分	 9日15時14分頃	伊豆半島東方沖	M3.9	震度3
平成24年02月09日12時59分	 9日12時55分頃	日向灘	M4.6	震度3
平成24年02月08日21時05分	 8日21時01分頃	佐渡付近	M5.7	震度5強
平成24年02月08日20時39分	 8日20時36分頃	茨城県沖	M3.9	震度3
平成24年02月08日06時45分	 8日06時41分頃	茨城県沖	M4.1	震度4
平成24年02月06日07時10分	 6日07時05分頃	茨城県沖	M5.0	震度3
平成24年02月05日09時02分	 5日08時59分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━330日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月01日16時47分	 1日16時44分頃	宮古島近海	M4.2	震度3
平成24年01月30日03時21分	30日03時18分頃	日向灘	M4.8	震度4
平成24年01月29日16時51分	29日16時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.7	震度4
平成24年01月28日21時48分	28日21時44分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成24年01月28日14時24分	28日14時21分頃	茨城県沖	M4.9	震度4
平成24年01月28日09時26分	28日09時22分頃	岩手県沖	M5.6	震度4
平成24年01月28日08時07分	28日08時04分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時51分	28日07時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時48分	28日07時43分山梨県東部・富士五湖 	M5.5	震度5弱
平成24年01月28日07時44分	28日07時39分頃	山梨県東部・富士五湖 	M5.0	震度4
平成24年01月27日13時23分	27日13時19分頃	千葉県東方沖	M5.1	震度3
平成24年01月26日05時47分	26日05時43分宮城県沖	M5.1	震度4
━━━━━━━━━━━━━━━320日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月24日17時11分	24日17時07分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成24年01月23日20時49分	23日20時45分頃	福島県沖	M5.1	震度5弱
平成24年01月23日07時55分	23日07時52分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成24年01月22日10時24分	22日10時20分頃	茨城県南部	M4.1	震度3
平成24年01月19日22時13分	19日22時09分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成24年01月18日22時33分	18日22時29分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
平成24年01月18日17時58分	18日17時55分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成24年01月18日12時13分	18日12時10分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成24年01月17日12時33分	17日12時30分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年01月15日19時40分	15日19時36分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━310日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月14日19時01分	14日18時58分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成24年01月13日21時53分	13日21時50分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成24年01月12日20時14分	12日20時11分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成24年01月12日14時42分	12日14時37分頃	宮城県沖	M5.4	震度3
平成24年01月12日12時25分	12日12時20分頃	福島県沖	M5.8	震度4
平成24年01月12日10時43分	12日10時40分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成24年01月11日15時05分	11日15時00分頃	留萌地方南部	M4.0	震度3
平成24年01月11日06時25分	11日06時22分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成24年01月09日07時17分	 9日07時13分岩手県沖	M5.0	震度3
平成24年01月09日01時56分	 9日01時52分頃	千葉県北東部	M3.9	震度3
平成24年01月09日00時40分	 9日00時37分頃	和歌山県北部	M4.7	震度3
平成24年01月07日19時47分	 7日19時43分福島県沖	M4.6	震度3
平成24年01月06日06時01分	 6日05時55分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成24年01月06日01時51分	 6日01時47分頃	宮城県沖	M4.9	震度3
平成24年01月05日22時17分	 5日22時13分福島県中通り	M4.1	震度4
平成24年01月05日21時41分	 5日21時37分頃	福島県中通り	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━300日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月01日14時37分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日14時34分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日00時32分	 1日00時29分頃	新潟県中越地方	M4.1	震度4
平成23年12月31日08時14分	31日08時11分頃	茨城県北部	M4.5	震度3
平成23年12月30日18時38分	30日18時35分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━290日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月24日15時18分	24日15時14分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
平成23年12月24日11時24分	24日11時21分頃	山形県置賜地方	M3.9	震度3
平成23年12月22日05時14分	22日05時10分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年12月21日11時11分	21日11時06分頃	岩手県沖	M4.6	震度3
平成23年12月20日18時15分	20日18時10分頃	茨城県北部	M3.3	震度3
平成23年12月20日15時31分	20日15時26分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年12月20日10時39分	20日10時35分頃	秋田県内陸南部	M2.6	震度3
平成23年12月20日02時31分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月20日02時27分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月19日23時43分	19日23時40分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月19日16時05分	19日16時01分頃	千葉県東方沖	M4.6
平成23年12月19日05時39分	19日05時36分頃	石川県能登地方	M4.1
平成23年12月18日18時05分	18日18時02分頃	千葉県東方沖	M4.8
平成23年12月17日17時53分	17日17時50分頃	能登半島沖	M4.3
平成23年12月16日15時16分	16日15時12分頃	栃木県南部	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━280日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月15日07時49分	15日07時45分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年12月14日13時11分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4
(平成23年12月14日13時04分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4)
平成23年12月12日14時17分	12日14時13分茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年12月12日04時55分	12日04時51分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年12月11日20時20分	11日20時16分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月11日12時34分	11日12時30分頃	奄美大島近海	M4.4	震度3
平成23年12月11日10時27分	11日10時22分頃	奄美大島近海	M5.4	震度4
平成23年12月10日15時12分	10日15時08分頃	宮城県沖	M4.7	震度4
平成23年12月10日04時49分	10日04時43分オホーツク海南部	M5.7	震度3
平成23年12月10日00時27分	10日00時23分茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年12月08日01時16分	 8日01時12分頃	能登半島沖	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━270日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月06日12時41分	 6日12時38分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年12月05日04時23分	 5日04時20分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年12月05日01時06分	 5日01時02分頃	豊後水道	M4.0	震度3
記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん