「中越」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 中越とは

2014-05-16

http://anond.hatelabo.jp/20140516004824

中越紛争という言葉があるが、なんで越中紛争ではないのか。

それだけが残念でならない。ヒップアタック的な意味で。

2011-12-13

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく11

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その10 http://anond.hatelabo.jp/20110906023846

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成24年03月15日02時01分	15日01時57分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成24年03月14日22時34分	14日22時29分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成24年03月14日21時09分	14日21時05分頃	千葉県東方沖	M6.1	震度5強
平成24年03月14日19時55分	14日19時49分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成24年03月14日18時14分	14日18時09分頃	三陸沖	M6.8	震度4
平成24年03月12日08時01分	12日07時58分頃	熊本県熊本地方	M3.9	震度4
平成24年03月11日17時36分	11日17時33分頃	十勝地方中部 	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━366日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年03月10日03時18分	10日03時15分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成24年03月10日02時29分	10日02時25分頃	茨城県北部	M5.5	震度5弱
平成24年03月09日01時45分	 9日01時41分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成24年03月08日12時27分	 8日12時23分宮城県沖	M4.7	震度3
平成24年03月08日03時55分	 8日03時51分頃	茨城県南部	M4.3	震度3
平成24年03月08日00時22分	 8日00時19分頃	新潟県中越地方	M2.7	震度3
平成24年03月05日15時29分	 5日15時24分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━360日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年03月04日14時18分	 4日14時15分頃	茨城県北部	M3.3	震度3
平成24年03月01日23時53分	 1日23時50分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成24年03月01日07時36分	 1日07時32分頃	茨城県沖	M5.4	震度5弱
平成24年02月29日23時37分	29日23時32分頃	千葉県東方沖	M5.8	震度4
平成24年02月29日18時04分	29日18時00分頃	福島県沖	M5.3	震度4
平成24年02月29日02時01分	29日01時57分頃	千葉県東方沖	M4.3	-
平成24年02月28日14時24分	28日14時20分頃	茨城県沖	M5.1	震度4
平成24年02月28日04時36分	28日04時32分頃	沖縄本島近海	M5.6	震度3平成24年02月28日04時36分	28日04時32分頃	沖縄本島近海	M5.6	震度3平成24年02月28日01時34分	28日01時30分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━350日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月24日13時14分	24日13時10分頃	茨城県南部	M4.3	震度3
平成24年02月24日04時31分	24日04時28分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成24年02月20日13時31分	20日13時28分頃	茨城県北部	M3.4	震度3
平成24年02月19日14時58分	19日14時54分頃	茨城県北部	M5.1	震度5弱
平成24年02月18日23時29分	18日23時20分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成24年02月18日23時24分	18日23時20分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成24年02月18日14時16分	18日14時13分千葉県北西部	M4.2	震度4
平成24年02月18日14時00分	18日13時56分頃	千葉県北西部	M3.8	震度3
平成24年02月16日14時13分	16日14時09分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成24年02月16日13時54分	16日13時50分頃	北海道南西沖	M4.4	震度3
平成24年02月16日02時36分	16日02時32分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成24年02月15日15時33分	15日15時28分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成24年02月15日13時39分	15日13時36分頃	渡島地方東部	M3.5	震度3
平成24年02月14日21時43分	14日21時40分頃	長野県北部	M3.5	震度4
平成24年02月14日15時27分	14日15時22分頃	茨城県沖	M6.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━340日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月14日12時32分	14日12時28分頃	茨城県沖	M5.5	震度3
平成24年02月12日04時59分	12日04時56分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成24年02月11日10時31分	11日10時27分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年02月10日13時59分	10日13時56分頃	秋田県内陸北部	M3.7	震度3
平成24年02月10日06時56分	10日06時52分頃	宮城県中部	M4.4	震度3
平成24年02月09日15時17分	 9日15時14分頃	伊豆半島東方沖	M3.9	震度3
平成24年02月09日12時59分	 9日12時55分頃	日向灘	M4.6	震度3
平成24年02月08日21時05分	 8日21時01分頃	佐渡付近	M5.7	震度5強
平成24年02月08日20時39分	 8日20時36分頃	茨城県沖	M3.9	震度3
平成24年02月08日06時45分	 8日06時41分頃	茨城県沖	M4.1	震度4
平成24年02月06日07時10分	 6日07時05分頃	茨城県沖	M5.0	震度3
平成24年02月05日09時02分	 5日08時59分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━330日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月01日16時47分	 1日16時44分頃	宮古島近海	M4.2	震度3
平成24年01月30日03時21分	30日03時18分頃	日向灘	M4.8	震度4
平成24年01月29日16時51分	29日16時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.7	震度4
平成24年01月28日21時48分	28日21時44分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成24年01月28日14時24分	28日14時21分頃	茨城県沖	M4.9	震度4
平成24年01月28日09時26分	28日09時22分頃	岩手県沖	M5.6	震度4
平成24年01月28日08時07分	28日08時04分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時51分	28日07時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時48分	28日07時43分山梨県東部・富士五湖 	M5.5	震度5弱
平成24年01月28日07時44分	28日07時39分頃	山梨県東部・富士五湖 	M5.0	震度4
平成24年01月27日13時23分	27日13時19分頃	千葉県東方沖	M5.1	震度3
平成24年01月26日05時47分	26日05時43分宮城県沖	M5.1	震度4
━━━━━━━━━━━━━━━320日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月24日17時11分	24日17時07分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成24年01月23日20時49分	23日20時45分頃	福島県沖	M5.1	震度5弱
平成24年01月23日07時55分	23日07時52分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成24年01月22日10時24分	22日10時20分頃	茨城県南部	M4.1	震度3
平成24年01月19日22時13分	19日22時09分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成24年01月18日22時33分	18日22時29分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
平成24年01月18日17時58分	18日17時55分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成24年01月18日12時13分	18日12時10分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成24年01月17日12時33分	17日12時30分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年01月15日19時40分	15日19時36分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━310日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月14日19時01分	14日18時58分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成24年01月13日21時53分	13日21時50分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成24年01月12日20時14分	12日20時11分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成24年01月12日14時42分	12日14時37分頃	宮城県沖	M5.4	震度3
平成24年01月12日12時25分	12日12時20分頃	福島県沖	M5.8	震度4
平成24年01月12日10時43分	12日10時40分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成24年01月11日15時05分	11日15時00分頃	留萌地方南部	M4.0	震度3
平成24年01月11日06時25分	11日06時22分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成24年01月09日07時17分	 9日07時13分岩手県沖	M5.0	震度3
平成24年01月09日01時56分	 9日01時52分頃	千葉県北東部	M3.9	震度3
平成24年01月09日00時40分	 9日00時37分頃	和歌山県北部	M4.7	震度3
平成24年01月07日19時47分	 7日19時43分福島県沖	M4.6	震度3
平成24年01月06日06時01分	 6日05時55分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成24年01月06日01時51分	 6日01時47分頃	宮城県沖	M4.9	震度3
平成24年01月05日22時17分	 5日22時13分福島県中通り	M4.1	震度4
平成24年01月05日21時41分	 5日21時37分頃	福島県中通り	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━300日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月01日14時37分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日14時34分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日00時32分	 1日00時29分頃	新潟県中越地方	M4.1	震度4
平成23年12月31日08時14分	31日08時11分頃	茨城県北部	M4.5	震度3
平成23年12月30日18時38分	30日18時35分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━290日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月24日15時18分	24日15時14分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
平成23年12月24日11時24分	24日11時21分頃	山形県置賜地方	M3.9	震度3
平成23年12月22日05時14分	22日05時10分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年12月21日11時11分	21日11時06分頃	岩手県沖	M4.6	震度3
平成23年12月20日18時15分	20日18時10分頃	茨城県北部	M3.3	震度3
平成23年12月20日15時31分	20日15時26分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年12月20日10時39分	20日10時35分頃	秋田県内陸南部	M2.6	震度3
平成23年12月20日02時31分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月20日02時27分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月19日23時43分	19日23時40分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月19日16時05分	19日16時01分頃	千葉県東方沖	M4.6
平成23年12月19日05時39分	19日05時36分頃	石川県能登地方	M4.1
平成23年12月18日18時05分	18日18時02分頃	千葉県東方沖	M4.8
平成23年12月17日17時53分	17日17時50分頃	能登半島沖	M4.3
平成23年12月16日15時16分	16日15時12分頃	栃木県南部	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━280日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月15日07時49分	15日07時45分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年12月14日13時11分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4
(平成23年12月14日13時04分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4)
平成23年12月12日14時17分	12日14時13分茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年12月12日04時55分	12日04時51分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年12月11日20時20分	11日20時16分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月11日12時34分	11日12時30分頃	奄美大島近海	M4.4	震度3
平成23年12月11日10時27分	11日10時22分頃	奄美大島近海	M5.4	震度4
平成23年12月10日15時12分	10日15時08分頃	宮城県沖	M4.7	震度4
平成23年12月10日04時49分	10日04時43分オホーツク海南部	M5.7	震度3
平成23年12月10日00時27分	10日00時23分茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年12月08日01時16分	 8日01時12分頃	能登半島沖	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━270日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月06日12時41分	 6日12時38分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年12月05日04時23分	 5日04時20分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年12月05日01時06分	 5日01時02分頃	豊後水道	M4.0	震度3

2011-09-06

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく10

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その9 http://anond.hatelabo.jp/20110706034608

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年12月03日13時20分	 3日13時16分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年12月03日06時07分	 3日06時03分千葉県南部	M4.4	震度3
平成23年12月03日05時59分	 3日05時55分頃	千葉県南部	M5.2	震度4
平成23年12月02日09時54分	 2日09時50分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年12月01日22時28分	 1日22時24分頃	長野県北部	M4.5	震度3
平成23年11月30日21時58分	30日21時55分頃	宮城県沖	M4.0	震度3
平成23年11月29日03時56分	29日03時53分宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月28日23時37分	28日23時33分茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月26日20時13分	26日20時09分頃	福島県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━260日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月26日10時47分	26日10時43分宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月26日09時19分	26日09時16分頃	福島県会津	M3.6	震度3
平成23年11月26日09時10分	26日09時05分頃	佐渡付近	M4.4	震度3

平成23年11月25日21時41分	25日21時38分頃	茨城県沖	M3.8	震度3
平成23年11月25日05時17分	25日05時14分頃	静岡県東部	M2.7	震度3
平成23年11月25日04時55分	25日04時52分頃	広島県北部	M4.3	震度3
平成23年11月25日04時38分	25日04時35分頃	広島県北部	M4.6	震度4
平成23年11月25日02時42分	25日02時39分頃	福島県会津	M3.1	震度3
平成23年11月24日19時30分	24日19時25分頃	浦河沖	M6.1	震度5弱
平成23年11月24日04時28分	24日04時24分頃	福島県沖	M6.0	震度4
平成23年11月21日19時20分	21日19時16分頃	広島県北部	M5.4	震度5弱
平成23年11月20日10時33分	20日10時26分頃	茨城県北部	M4.7	震度3
平成23年11月20日10時27分	20日10時23分茨城県北部	M5.5	震度5強
平成23年11月20日06時03分	20日06時00分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年11月20日02時40分	20日02時37分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年11月19日19時10分	19日19時07分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年11月18日04時01分	18日03時58分頃	福井県嶺北 	M4.8	震度4
平成23年11月17日19時12分	17日19時09分頃	福井県嶺北 	M3.9	震度3
平成23年11月17日17時38分	17日17時34分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━250日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月14日09時28分	14日09時25分頃	熊本県熊本地方	M3.0	震度3
平成23年11月13日18時09分	13日18時05分頃	福島県沖	M4.0	震度3
平成23年11月13日00時32分	13日00時29分頃	福島県会津	M3.3	震度3
平成23年11月10日18時59分	10日18時56分頃	愛知県西部	M3.9	震度3
平成23年11月10日07時46分	10日07時43分秋田県内陸南部	M4.1	震度4
平成23年11月09日14時28分	 9日14時24分頃	茨城県沖	M4.0	震度3
平成23年11月08日12時09分	 8日11時59分頃	沖縄本島北西沖	M6.8	震度4平成23年11月08日12時03分	 8日11時59分頃	沖縄本島北西沖	M6.8	震度4平成23年11月08日03時34分	 8日03時30分頃	福島県中通り	M3.8	震度3
平成23年11月07日23時46分	 7日23時42分頃	栃木県北部	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━240日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月05日00時49分	 5日00時45分頃	茨城県北部	M4.2	震度3
平成23年11月04日12時03分	 4日11時59分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年11月03日19時38分	 3日19時34分頃	茨城県南部	M4.9	震度4
平成23年11月02日10時46分	 2日10時43分岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年11月01日06時02分	 1日05時59分頃	釧路沖	M4.4	震度3
平成23年10月29日15時28分	29日15時24分頃	宮城県沖	M4.9	震度3
平成23年10月28日05時33分	28日05時29分頃	山形県置賜地方	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━230日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月26日13時23分	26日13時19分頃	茨城県沖	M4.0	震度3
平成23年10月26日07時02分	26日06時58分頃	鹿児島県薩摩地方	M3.9	震度3
平成23年10月26日02時12分	26日02時08分頃	福島県沖	M5.0	震度3
平成23年10月25日12時57分	25日12時54分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年10月24日04時02分	24日03時58分頃	岩手県沖	M4.2	震度3
平成23年10月21日17時06分	21日17時03分上川地方中部	M6.2	震度3
平成23年10月20日06時24分	20日06時21分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年10月20日06時17分	20日06時13分福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月19日16時09分	19日16時05分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月19日16時09分	19日16時05分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月18日18時09分	18日18時06分頃	宮城県沖	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━220日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月15日11時58分	15日11時55分頃	茨城県北部	M4.2	震度3
平成23年10月13日02時48分	13日02時44分頃	福島県中通り	M3.2	震度3
平成23年10月12日06時35分	12日06時32分頃	佐渡付近	M4.3	震度3
平成23年10月10日11時50分	10日11時46分頃	福島県沖	M5.6	震度4
平成23年10月10日03時04分	10日03時00分頃	山梨県東部・富士五湖 	M3.3	震度3
平成23年10月09日16時21分	 9日16時18分頃	大阪府南部	M3.9	震度3
平成23年10月09日02時25分	 9日02時20分頃	熊本県熊本地方	M3.0	震度3
平成23年10月08日06時15分	 8日06時11分頃	紀伊水道	M4.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━210日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月07日11時54分	 7日11時51分頃	浦河沖	M4.8	震度3
平成23年10月07日07時04分	 7日07時01分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年10月06日19時41分	 6日19時37分頃	長野県北部	M4.5	震度3
平成23年10月06日17時43分	 6日17時39分頃	栃木県北部	M3.8	震度3
平成23年10月05日23時36分	 5日23時33分熊本県熊本地方	M4.4	震度5強
平成23年10月05日19時18分	 5日19時13分長野県北部	M3.7	-
平成23年10月05日19時09分	 5日19時06分頃	長野県北部	M5.1	震度4
平成23年10月05日19時03分	 5日19時00分頃	長野県北部	M5.3	震度3
平成23年10月05日14時21分	 5日14時17分頃	岩手県沖	M4.8	震度4
平成23年10月04日19時29分	 4日19時25分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年10月04日19時23分	 4日19時19分頃	徳島県北部 	M4.3	震度3
平成23年10月03日07時33分	 3日07時29分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年10月02日22時54分	 2日22時51分頃	新潟県中越地方	M3.2	震度3
平成23年10月02日06時27分	 2日06時24分頃	福島県沖	M3.9	震度3
平成23年10月01日06時40分	 1日06時37分頃	福島県中通り	M4.1	震度3
平成23年10月01日02時23分	 1日02時20分頃	千葉県東方沖	M4.7	震度3
平成23年09月30日13時32分	30日13時30分頃	福島県浜通り	M3.7	震度3
平成23年09月30日01時58分	30日01時54分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年09月29日19時09分	29日19時05分頃	福島県沖	M5.6	震度5強
平成23年09月29日04時21分	29日04時18分頃	福島県沖	M4.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━200日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年09月26日22時49分	26日22時46分頃	茨城県北部	M4.3	震度4
平成23年09月26日17時23分	26日17時20分頃	福島県会津	M4.1	震度4
平成23年09月26日16時53分	26日16時49分頃	浦河沖	M4.3	震度4
平成23年09月26日14時43分	26日14時39分頃	福島県会津	M4.0	震度3
平成23年09月26日07時37分	26日07時30分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年09月25日11時02分	25日10時58分頃	福島県浜通り	M3.4	震度3
平成23年09月25日03時16分	25日03時12分頃	福島県浜通り	M3.5	-
平成23年09月24日02時53分	24日02時48分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年09月23日22時16分	23日22時12分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年09月23日17時20分	23日17時15分頃	茨城県北部	M5.1	震度4
平成23年09月23日05時04分	23日04時59分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成23年09月22日14時50分	22日14時46分頃	茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年09月21日22時40分	21日22時30分頃	茨城県北部	M5.3	震度5弱平成23年09月21日22時34分	21日22時30分頃	茨城県北部	M5.3	震度5弱平成23年09月21日06時03分	21日05時59分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年09月19日03時36分	19日03時32分頃	福島県沖	M5.1	震度3
平成23年09月18日19時43分	18日19時39分頃	浦河沖	M4.9	震度4
平成23年09月18日16時09分	18日16時04分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成23年09月18日12時32分	18日12時28分頃	秋田県内陸南部	M4.0	震度3
平成23年09月18日00時17分	18日00時13分宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年09月17日16時39分	17日16時34分頃	岩手県沖	M5.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━190日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年09月17日07時44分	17日07時41分頃	三陸沖	M5.7	震度3
平成23年09月17日06時42分	17日06時36分頃	三陸沖	M5.7	震度3
平成23年09月17日06時14分	17日06時08分頃	岩手県沖	M5.9	震度3
平成23年09月17日04時32分	17日04時26分頃	岩手県沖	M6.3	震度4
平成23年09月16日11時07分	16日11時03分福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年09月16日07時18分	16日07時15分頃	奈良県	M4.3	震度3
平成23年09月15日17時04分	15日17時00分頃	茨城県沖	M6.2	震度4
平成23年09月15日04時28分	15日04時24分頃	浦河沖	M3.1	震度3
平成23年09月15日00時01分	14日23時56分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年09月14日04時25分	14日04時21分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年09月13日23時18分	13日23時14分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年09月13日10時26分	13日10時22分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年09月13日02時47分	13日02時42分頃	茨城県沖	M4.4	震度4
平成23年09月13日01時55分	13日01時50分頃	日高地方西部	M4.5	震度3
平成23年09月11日19時13分	11日19時09分頃	千葉県北西部	M4.2	震度3
平成23年09月10日17時39分	10日17時36分頃	浦河沖	M3.2	震度3
平成23年09月10日15時04分	10日15時00分頃	茨城県沖	M4.8	震度4
平成23年09月10日00時54分	10日00時51分頃	浦河沖	M3.4	震度3
平成23年09月09日07時09分	 9日07時06分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成23年09月09日06時56分	 9日06時52分頃	浦河沖	M2.9	震度3
平成23年09月08日22時43分	 8日22時38分頃	福島県沖	M5.2	震度3
平成23年09月08日20時01分	 8日19時58分頃	香川県西部	M3.7	震度3
平成23年09月08日18時05分	 8日18時02分頃	浦河沖	M3.1	震度3
平成23年09月08日03時54分	 8日03時50分頃	浦河沖	M3.3	震度3
平成23年09月07日23時45分	 7日23時37分頃	浦河沖	M2.9	震度3平成23年09月07日23時41分	 7日23時37分頃	浦河沖	M2.9	-)
平成23年09月07日22時34分	 7日22時29分頃	浦河沖	M5.1	震度5強
平成23年09月07日15時28分	 7日15時24分頃	熊本県熊本地方	M3.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━180日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年09月07日07時31分	 7日07時27分頃	浦河沖	M4.3	震度4
平成23年09月05日21時18分	 5日21時14分頃	福島県沖	M4.9	震度3平成23年03月11日14時53分	11日14時46分頃	三陸沖	M7.9(M9.0)	震度7

2011-07-06

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく9

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その8 http://anond.hatelabo.jp/20110602112034

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年09月05日21時18分	 5日21時14分頃	福島県沖	M4.9	震度3
平成23年09月04日05時56分	 4日05時53分埼玉県南部 	M4.7	震度3
平成23年09月02日13時51分	 2日13時48分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年09月01日11時54分	 1日11時50分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月31日18時36分	31日18時33分千葉県北西部	M4.5	震度3
平成23年08月31日02時25分	31日02時20分頃	千葉県東方沖	M4.3	震度3
平成23年08月30日03時25分	30日03時22分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年08月29日01時02分	29日00時55分頃	トカラ列島近海	M3.1	震度3
平成23年08月28日18時27分	28日18時23分和歌山県北部	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━170日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年08月27日14時09分	27日14時05分頃	茨城県沖	M4.3	震度4
平成23年08月27日11時39分	27日11時35分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年08月23日07時08分	23日07時04分頃	福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年08月23日00時29分	23日00時26分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年08月22日21時25分	22日21時21分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年08月22日20時29分	22日20時23分茨城県沖	M6.0	震度3
平成23年08月22日17時40分	22日17時36分頃	茨城県南部	M4.6	震度3
平成23年08月22日09時10分	22日09時07分頃	十勝地方中部 	M4.7	震度4
平成23年08月22日07時09分	22日07時05分頃	福島県沖	M4.5	震度4
平成23年08月22日04時46分	22日04時42分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月21日19時55分	21日19時50分頃	秋田県内陸南部	M3.1	震度3
平成23年08月21日08時02分	21日07時58分頃	宮城県沖	M4.7	震度4
平成23年08月21日04時41分	21日04時37分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年08月19日14時41分	19日14時36分頃	福島県沖	M6.8	震度5弱
平成23年08月19日13時54分	19日13時51分頃	岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年08月19日13時47分	19日13時43分茨城県北部	M3.4	震度3
平成23年08月19日11時32分	19日11時29分頃	根室半島南東沖	M4.2	震度3
平成23年08月19日00時43分	19日00時39分頃	茨城県南部	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━160日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年08月17日12時17分	17日12時14分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年08月17日12時08分	17日12時05分頃	宮城県沖	M5.2	震度4
平成23年08月17日09時27分	17日09時23分茨城県南部	M4.4	震度4
平成23年08月17日04時41分	17日04時35分頃	岩手県沖	M5.4	震度3
平成23年08月16日19時20分	16日19時16分頃	茨城県北部	M4.6	震度3
平成23年08月15日22時34分	15日22時31分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年08月15日15時30分	15日15時26分頃	茨城県南部	M4.7	震度4
平成23年08月14日18時59分	14日18時55分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年08月14日16時42分	14日16時38分頃	茨城県北部	M4.3	震度4
平成23年08月12日03時27分	12日03時22分頃	福島県沖	M6.0	震度5弱
平成23年08月11日22時35分	11日22時31分頃	宮城県沖	M5.3	震度4
平成23年08月10日08時17分	10日08時13分和歌山県北部	M4.6	震度4
平成23年08月10日02時49分	10日02時45分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月09日07時35分	 9日07時31分頃	浦河沖	M4.1	震度3
平成23年08月08日16時24分	 8日16時20分頃	福島県沖	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━150日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年08月07日22時36分	 7日22時33分福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年08月07日12時41分	 7日12時33分茨城県北部	M4.8	震度4
平成23年08月06日16時20分	 6日16時15分頃	千葉県東方沖	M5.2	震度3
平成23年08月06日11時57分	 6日11時54分頃	福島県浜通り	M3.9	震度3
平成23年08月05日20時20分	 5日20時16分頃	福島県浜通り	M4.8	震度4
平成23年08月05日19時57分	 5日19時53分岩手県沖	M4.9	震度3
平成23年08月05日02時48分	 5日02時45分頃	千葉県東方沖	M4.4	震度3
平成23年08月02日13時43分	 2日13時39分頃	福島県会津	M3.6	震度3
平成23年08月02日10時49分	 2日10時46分頃	福島県会津	M3.5	震度3
平成23年08月02日00時02分	 1日23時58分頃	駿河湾	M6.1	震度5弱
平成23年08月01日22時48分	 1日22時44分頃	岩手県沖	M5.7	震度4
平成23年08月01日15時58分	 1日15時55分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年08月01日02時41分	 1日02時36分頃	浦河沖	M5.4	震度4
平成23年07月31日14時23分	31日14時20分頃	青森県東方沖	M4.2	震度3
平成23年07月31日03時58分	31日03時54分頃	福島県沖	M6.4	震度5強
平成23年07月30日10時11分	30日10時07分頃	和歌山県北部	M4.0	震度3
平成23年07月29日23時58分	29日23時53分福島県沖	M5.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━140日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年07月29日01時04分	29日01時01分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成23年07月27日21時37分	27日21時33分茨城県北部	M3.5	震度3
平成23年07月27日01時53分	27日01時49分頃	新潟県中越地方	M3.7	震度3
平成23年07月26日22時41分	26日22時36分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成23年07月26日08時02分	26日07時58分頃	浦河沖	M4.8	震度3
平成23年07月26日05時39分	26日05時35分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年07月25日20時59分	25日20時55分頃	千葉県東方沖	M5.7	震度3
