国 | 男子 (%) | 女子 (%) |
オーストリア | 21.7 | 17.9 |
カナダ | 24.1 | 23.9 |
クロアチア | 21.9 | 8.2 |
イギリス | 34.9 | 39.9 |
エストニア | 18.8 | 14.1 |
フィンランド | 23.1 | 32.7 |
ベルギー | 24.6 | 23 |
フランス | 25.1 | 17.7 |
ギリシア | 32.5 | 9.5 |
ハンガリー | 25 | 16.3 |
イスラエル | 31 | 8.2 |
ラトビア | 19.2 | 12.4 |
リトアニア | 24.4 | 9.2 |
マケドニア | 34.2 | 2.7 |
オランダ | 23.3 | 20.5 |
ポーランド | 20.5 | 9.3 |
ポルトガル | 29.2 | 19.1 |
スコットランド | 32.1 | 34.1 |
スロベニア | 28.2 | 20.1 |
スペイン | 17.2 | 13.9 |
スウェーデン | 24.6 | 29.9 |
スイス | 24.1 | 20.3 |
ウクライナ | 47.1 | 24 |
ウェールズ | 27.3 | 38.5 |
マケドニアすげーな。 男子が高確率でお姉さんにパックンチョされちゃう感じなのか??
この状況で溢れると、日本以上に荒みそう 故に治安が悪くなるのか...
エゲレスはサセ子が発達しているな