「SAGA」を含む日記 RSS

はてなキーワード: SAGAとは

2010-12-18

ゾーニングをきっちりやるのは別に構わないんだけど

そうなるとシグルイとかも18禁扱いだよな・・・

エロ以外が目的18禁雑誌を創る必要があるだろうけど売れるのかねぇ

傑作だけが求められるわけじゃなし

明らかに俗悪であるようなものも、それを必要とする人がいるか存在するんであって

うーん、バキSAGAは傑作じゃないけど俗悪ですらないし、あってもなくてもどーでもいいような内容だけど取り締まりの範疇だし、取り締まってもいいけど取り締まらなくてもいいんじゃないのって気もするし

ああ面倒だ

下手な鉄砲数打ちゃ当たる

数多のゴミクズからほんの時折、奇跡的に「傑作」が顔を出す

「傑作」を取るか、「秩序」を取るか、の選択なのかもね

2010-10-03

http://anond.hatelabo.jp/20101001012326

都道府県ドイツ語バージョン

Japanische Präfekturnamen auf Deutsch



北海道 (Hokkaido) → Nordseeweg

青森 (Aomori)  → Blauwald

岩手 (Iwate)  → Felsenhand

秋田 (Akita)  → Herbstsreisfeld

山形 (Yamagata)  → Bergform

宮城 (Miyagi)  → Palastsschloss

福島 (Fukushima)  → Glücksinsel

茨城 (Ibaraki)  → Dornschloss

栃木 (Tochigi)  → Rosskastanienbaum

群馬 (Gunma)  → Pferdeherde

埼玉 (Saitama)  → Landspitzenball

千葉 (Chiba)  → Tausendblätter

東京 (Tokio)  → Osthauptstadt

神奈川 (Kanagawa) → Gottesapfelfluss

新潟 (Niigata)  → Neulagune

富山 (Toyama)  → Reichberg

石川 (Ishikawa)  → Steinfluss

福井 (Fukui)  → Glücksbrunnen

山梨 (Yamanashi)  → Bergbirne

長野 (Nagano)  → Langfeld

岐阜 (Gifu)  → Scheidewegshügel

静岡 (Shizuoka)  → Silent Hill (ドイツでもゲーム名一緒だしこれでいいと思うw)

愛知 (Aichi)  → Liebesweisheiten

三重 (Mie)  → Dreifach

滋賀 (Shiga)  → Mehrfeier

京都 (Kyoto)  → Hauptstadt der Hauptstädte

大阪 (Osaka)  → Großsteigung

兵庫 (Hyogo)  → Soldatenspeicher

奈良 (Nara)  → Apfelgut

和歌山 (Wakayama) → Harmonieliedsberg

鳥取 (Tottori)  → Vogelnehmen

島根 (Shimane)  → Inselwurzeln

岡山 (Okayama)  → Hügelberg

広島 (Hiroshima)  → Breitinsel

山口 (Yamaguchi)  → Bergsmund

徳島 (Tokushima)  → Tugendinsel

香川 (Kagawa)  → Duftfluss

愛媛 (Ehime)  → Liebesprinzessin

高知 (Kochi)  → Hochweisheit

福岡 (Fukuoka)  → Glückshügel

佐賀 (Saga)  → Unterstützungsfeier

長崎 (Nagasaki)  → Langkap

熊本 (Kumamoto)  → Bärbuch

大分 (Oita)  → Großminute

宮崎 (Miyazaki)  → Palastkap

鹿児島 (Kagoshima) → Hirschkalbsinsel

沖縄 (Okinawa)  → Hochseeseil



-----

漢字読めない人用にローマ字もつけて、あと地名っぽくなるよう一単語にまとめてみた。

結構実在する単語も多くて「昔のドイツ人も似たこと考えて地名とか考えたんだな~」と思う。

一番ドイツ語メルヘンっぽい県名は福井Glücksbrunnenかな。

一番自信ないのは滋賀。なんかパーティー野郎みたいな響き。

あと群馬は語順的には馬群になってるけどそういう単語あるから無問題

2010-09-25

http://anond.hatelabo.jp/20100925021149

ガンダムエヴァセーラームーンが全盛期の子供って、

子供時間なげーよ。

いいかげん、成長しろよ。

 

ガンダムは40代以上、セーラームーンは20代じゃねーか?

 

アムロとかあゆとか宇多田とかミスチルとかの全盛期が青春時代にあたってよかった

アムロの全盛期っていつ?

っつーかどっちのアムロよ?

 

ガンダムとかドラクエとかFFとかスーパーマリオとか

っつーかゲームを言うなら、

テトリスぷよぷよPC原人桃鉄ダビスタSaga・・・

あらゆるゲームの全盛期を過ごせて、

何よりもミスチルとともに成長期を過ごせた1980~1985生まれは、

間違いなく勝ち組だ。

 

自分青春怪盗ロワイヤルじゃなくてよかった。

2010-06-29

Angel Beats!って叩かれすぎじゃね?

燃料投下、なぜ出来の悪いアニメというだけで終わらないほどこのアニメが叩かれてるか個人的推測

アニヲタはペシミスティックだから「愛」という概念が嫌い

いわゆる「リア充」を憎む精神からわかるとおり、肯定的なものが嫌い、「愛」というものを出すと偽善臭いと感じるのがアニヲタ

アニヲタアニメゲームしか知らない

だから「神を倒さない」展開が理解できない、RPGラノベアニヲタにとっては神を倒す展開はカタルシスを得るものである(今もSaGaが人気なのを見よ)

だから一種の文学アレゴリーが理解できない、アニヲタにとってそんなものは不満がたまるだけ

アニヲタは同族嫌悪が激しいのでギャルゲーあがりの男のアニメが売れるのが我慢ならない

しかも脚本家ギャルゲ界では信者が多くついている、なお不愉快だったろう

アニヲタは細かいことばかり気にする

だから物語の大筋をつかむことなく細かい粗が多い=駄作と決め込む、たしかに粗が多いのは事実だが、そこで視点が止まっている

アニヲタ理系なので非合理的展開が嫌い

アニヲタというにはちょっとアレだが篠房氏の改善案ように理詰めで登場人物の行動を描かないと気が済まない

アニヲタ権威主義者である

京アニシャフトのような大手を「脅かす敵」とアニヲタは潜在的に考えてた節がある

つまりただの駄作だという以上に、アニヲタの癪に障る要素が多いから叩かれている

2009-03-03

男のsaga

自分は気にしないようにしていても、男が複数人いたら誰かが気にしちゃうんだよね。

だから、いない方がいいよねー(いて欲しいときもあるけどな!)

http://anond.hatelabo.jp/20090303103954

2008-06-25

ここ10年の女の性戦略の変容について

男の性戦略セックス最適化されていると思う。

多くの男にとっては、やれるか、やれないか、それが問題なのだ(to do or not to do)。

だから彼女がいても結婚してても、浮気をする男は何歳になっても浮気をするし、綺麗な女が目の前を通り過ぎれば目で追ってしまうのは男の性(SAGA)だ。たくさん種蒔きすれば、それだけ子孫を残せる確率も上がるのだから仕方が無い。

女の方も、愚かな男どものセックス重視に適応して性戦略を変容させている。その証拠として、性産業に流れる女性の数が増えている。AV女優は10年前より今のほうが綺麗なのは男性なら誰もが頷くところだろう。また低所得な時代の煽りを受けて、時給の高い風俗産業に足を突っ込む女性も少なくない。(日本風俗産業は10兆円という試算もある。ネット上に生まれた新たな風俗産業さえある。)そう、ついに女もセックスへの最適化を始めたのだ。

ここ10年の間で、複数の男と並行してつきあう女が増えている。セックスフレンドという単語も市民権を得た。そこに罪悪感や背徳感はない。

(さらにホストクラブが女たちの売上を食ってるわけだが、それは今回は割愛。)

そして今、世界は(というか日本は)新たな局面を迎えている。薄給で働く男たちは疲弊し、複数の女とセックスする経済的、体力的な力がなくなった。結果的に男の方が一途になり、女の方が活動的になった。世間にはセックス最適化した女が溢れ始め、浮気は女の代名詞になりつつある。

さて…こんな時代に自分に合ったパートナーを見つけるにはどうしたらいいか…。

2007-07-30

嫁がynkに萌えて困ります

[23:48] <otsune> : YLL

[23:48] <otsune> : YKK

[23:49] <otsune> : 英語言ってみて

[23:49] <otsune> : foobar.ynk

[23:49] <otsune> : good

[23:50] <otsune> : 麺麺

[23:50] <otsune> : 男男

[23:50] <otsune> : 燃燃

[23:50] <otsune> : 男萌

[23:52] <otsune> : ひさしぶり

[23:52] <otsune> : ため息エロい

[23:52] <otsune> : pinoko

[23:52] <otsune> : YNK! YNK!

[23:53] <otsune> : are you youpy?

[23:53] <otsune> : Chiba, Shiga, Saga

[23:53] <otsune> : もう遅い。ドアの外に居るよ

[23:54] <otsune> : 私はクレタ人です。嘘をつきません

[23:54] <otsune> : 後ろの壁のシミが顔に見える

[23:55] <otsune> : 実は全員が仕掛人です

[23:55] <otsune> : 一見優しい人が実は一番ヤバいひと

[23:56] <otsune> : もう一度英語でしゃべって

[23:56] <otsune> : 「ジャマイカーン」

[23:57] <otsune> : ynkはジャマイカ疑惑

[23:57] <otsune> : お茶吹いた

[23:58] <otsune> : reggae

[23:58] <otsune> : jkondo

[23:58] <otsune> : jkondo

[23:58] <otsune> : bach

[23:59] <otsune> : All your base are belong to us

[00:00] <otsune> : 萌えぼえ見た事有るな

[00:01] <otsune> : jazzanova

[00:01] <otsune> : moeboe--

[00:01] <otsune> : ジョジョ知ったかぶり

[00:02] <otsune> : ynkは男子校出身

[00:02] <otsune> : http://ameblo.jp/moeboe/entry-10034286555.html ついったん描いた人か

[00:04] <otsune> : tumblr

[00:04] <otsune> : tumblrurlどれ

[00:04] <otsune> : それAdd Friendしてるな

[00:05] <otsune> : kotorikoがいい具合になってきました

[00:05] <otsune> : はてなDISきたー

[00:05] <otsune> : 「はてなの人はよく分かんない/萌えぼえ」でtumblrしとく

[00:06] <otsune> : オーボエ吹いて

[00:07] <otsune> : お茶吹いて

[00:09] <otsune> : そろそろ早口言葉コーナーを再開

[00:10] <otsune> : このUstreamみてたら嫁さんがかえってきて気まずい

[00:10] <otsune> : ショパン

[00:12] <otsune> : piano

[00:12] <otsune> : playing piano

[00:12] <otsune> : CD?

[00:12] <otsune> : play iTunes

[00:13] <otsune> : camera camera!

[00:13] <otsune> : 天然すぎる

[00:13] <otsune> : カメラアングル変える発想は無いのか

[00:14] <otsune> : CD再生してた?

[00:15] <otsune> : カメラピアノに向けて

[00:16] <otsune> : 新春シャンソンショー

[00:16] <otsune> : 言えてない! > 新春シャンソンショー x3

[00:17] <otsune> : ヒント:普通ではない

[00:17] <otsune> : カメラ

[00:18] <otsune> : ぶらくら?

[00:18] <otsune> : ピタゴラスイッチ演奏

[00:18] <otsune> : ピアノ

[00:19] <otsune> : たどたどしく

[00:19] <otsune> : 無理

[00:19] <otsune> : ニコニコ動画に登録するか

[00:20] <otsune> : 所帯持っていない人はナイトっぷりが激しい

[00:20] <otsune> : ynk Nite開催

[00:21] <otsune> : KNN神田逮捕

[00:22] <otsune> : 実はkotorikoの戸籍を取ってる

[00:23] <otsune> : やばい。資産2兆超えバレる

[00:24] <otsune> : 実は三千院

[00:25] <otsune> : 彼氏も音大生?

[00:28] <otsune> : me youpy

[00:28] <otsune> : こんとんじょのいこ

[00:29] <otsune> : こんとんじょのいこ

[00:29] <otsune> : えなりかずきイメージ

[00:30] <otsune> : かんでる

[00:30] <otsune> : 言えたか

[00:30] <otsune> : 嫁にウケてる

[00:30] <otsune> : 3回「らめぇ」

[00:31] <otsune> : 嫁はこりん星人らしい

[00:31] <otsune> : report Abuse

[00:32] <otsune> : 理由:鼻血

[00:32] <otsune> : 安部譲二モノマネで「アッチョンブリケ

[00:33] <otsune> : ジャッキー・チェンモノマネで「アッチョンブリケ

[00:33] <otsune> : ジャマイカンに英語で「好きです」と

[00:34] <otsune> : 遠視用じゃないと無理か

[00:34] <otsune> : お色直しして

[00:36] <otsune> : 全員が仕掛人

[00:36] <otsune> : このynkノリノリである

[00:36] <otsune> : speak english plz

[00:36] <otsune> : english! english!

[00:36] <otsune> : 子どもか > ハニートースト

[00:37] <otsune> : 「しろきや」ktkr

[00:38] <otsune> : 「重量感溢れる/moeboe」

[00:38] <otsune> : 北とぴあ

[00:39] <otsune> : 「aohige絶対非モテ/嫁」

[00:39] <otsune> : はっへれべれ

[00:39] <otsune> : picoバッハ

[00:39] <otsune> : camera

[00:40] <otsune> : camera!

[00:40] <otsune> : またか

[00:40] <otsune> : CD探してます

[00:40] <otsune> : 天然すぎる

[00:40] <otsune> : ちょっとバイクでいってくる

[00:40] <otsune> : カメラカメラ

[00:41] <otsune> : ピアノカメラ前まで持ってきて

[00:41] <otsune> : 実は監督メイクさんがカメラの外に控えている

[00:42] <otsune> : 生命線がやばい

[00:42] <otsune> : あんた地獄に落ちるよ/数子

[00:42] <otsune> : 嫁がynkに感情移入してる

[00:43] <otsune> : 見えないのに挨拶する嫁が天然過ぎる

[00:43] <otsune> : jamaicanが理解してる

[00:43] <otsune> : 一枚脱ぎました

[00:43] <otsune> : 次は下着?

[00:44] <otsune> : 語尾に「らめぇ」

[00:44] <otsune> : ynk++

[00:44] <otsune> : ynk++

[00:45] <otsune> : 変態だなんて褒められると照れるなぁ

[00:45] <otsune> : 57m

[00:45] <otsune> : 子ども料金?

[00:46] <otsune> : ワゴン車に積み込みやすいな

[00:46] <otsune> : 156

[00:46] <otsune> : 156

[00:47] <otsune> : jkondoUstream登録してない

[00:47] <otsune> : dankogaiは有った

[00:49] <otsune> : いま到着した

[00:55] <otsune> : ktkr

[00:55] <otsune> : jnaoya www

[00:55] <otsune> : echoes

[00:56] <otsune> : 「あうあう」

[00:56] <otsune> : じゃじぇのば

[00:56] <otsune> : 明日の予定をトーク

[00:57] <otsune> : ヒント:みんなニートだから職業きいちゃダメ

[00:57] <otsune> : youpyはチームotsune仕事サボり

[00:57] <otsune> : 腹筋出来なくてもオーボエふけるの?

[00:58] <otsune> : オーボエインナーマッスル

[00:58] <otsune> : 「ぼきゅん」

[00:59] <otsune> : ぼきゅん++

[00:59] <otsune> : ぼっきゅんきゅん

[00:59] <otsune> : 覚えた

[00:59] <otsune> : いまから黒竜江省からイタ電するわ

[01:00] <otsune> : 行動でおわびしろ

[01:00] <otsune> : 水200ml一気飲み

[01:01] <otsune> : VoQn

[01:02] <otsune> : ReBlog

[01:02] <otsune> : 好きな食べ物の話題

[01:03] <otsune> : 辛いものとは具体的に

[01:03] <otsune> : 仲本工事

[01:03] <otsune> : 高木ブーキャンプ

[01:04] <otsune> : kotorikoは俺が好き過ぎる

[01:04] <otsune> : 「ynkは中本が好き/萌えぼえ」でtumblrしとくわ

[01:05] <otsune> : YNK! YNK!

[01:05] <otsune> : スタンド攻撃

[01:05] <otsune> : 「うんこはだめです/萌えぼえ」

[01:05] <otsune> : 増えるわかめ

[01:06] <otsune> : tumblr踏み逃げ禁止

[01:07] <otsune> : 0時過ぎに水をかけると増殖する

[01:07] <otsune> : 「ちんにゅる」

[01:08] <otsune> : YouTube

[01:09] <otsune> : 辛い物以外に好きな食べ物の話題

[01:09] <otsune> : うちの田舎では恐竜を良く食べるよ

[01:10] <otsune> : ありあ

[01:10] <otsune> : ARIA

[01:10] <otsune> : AERO

[01:10] <otsune> : VIPスレ立ててくるわ

[01:11] <otsune> : エアフランスktkr

[01:11] <otsune> : 1:30からテレビ埼玉みるからそこまでやって

[01:12] <otsune> : ごきぶりktkr

[01:12] <otsune> : 「gkbr=ゴキブリ/ynk」でtumblrするわ

[01:13] <otsune> : gkbrでgkbr

[01:13] <otsune> : kwsk

[01:13] <otsune> : ふつうだ

[01:14] <otsune> : youpy!

[01:14] <otsune> : youpyは今オレの隣にいる

[01:14] <otsune> : 内幸町←これは

[01:14] <otsune> : ないこうちょうktkr

[01:15] <otsune> : 正解:うちさいわいちょう

[01:15] <otsune> : 8710

[01:15] <otsune> : ほうしゅつktkr

[01:15] <otsune> : 不入斗←これは?

[01:16] <otsune> : 十三ミュージック

[01:16] <otsune> : 日本語神様に謝れ

[01:16] <otsune> : げぇー

[01:16] <otsune> : 閾値

[01:17] <otsune> : はげっ again

[01:17] <otsune> : 生き血

[01:17] <otsune> : 「はげっ」に嫁が馬鹿受け

[01:18] <otsune> : 嫁のパーツを交換する?

[01:18] <otsune> : 空気抜かないと

[01:18] <otsune> : ブライト

[01:19] <otsune> : なやむ

[01:19] <otsune> : youpyモテ

[01:19] <otsune> : youpy++

[01:19] <otsune> : フォロー

[01:19] <otsune> : そこは時差何時間?

[01:20] <otsune> : 「オレの嫁にしたい」と嫁が言ってる

[01:20] <otsune> : 「おそれいります」

[01:20] <otsune> : ダンプ転がして砂利運ぶのでかえります

[01:21] <otsune> : 「aerithさんありがとう。お世辞でもうれしい」と嫁が言ってた

[01:21] <otsune> : オレも絵本読むな。女の写真がのってるやつ

[01:22] <otsune> : 「はらぺこあおむし

[01:22] <otsune> : なんだその音大生みたいな生活は

[01:23] <otsune> : ynkがジャイアンリサイタルやって

[01:24] <otsune> : 32歳ぐらい

[01:24] <otsune> : 実はレンダリング

[01:24] <otsune> : マックスヘッドルームのスタッフが作ってる

[01:25] <otsune> : 家庭用ゲーム機は何持ってる

[01:26] <otsune> : 嫁が萌えてる

[01:26] <otsune> : 素数を数えるんだ

[01:27] <otsune> : ヒント: 1,3,5,7,11

[01:27] <otsune> : もしかして数学テスト苦手?

[01:28] <otsune> : 終わりー

2007-03-06

平成17年国勢調査全国・都道府県・市区町村別人口 2/3

切れたのでつづき。俺の住んでるところがはいらないとは何事だ!

151 201 水戸市 Mito-shi 262,532 127,375 135,157 94.2 261,562
152 201 山形市 Yamagata-shi 255,959 122,861 133,098 92.3 255,369
153 103 東区 Higashi-ku 254,021 122,626 131,395 93.3 248,950
154 202 佐世保市 Sasebo-shi 248,104 116,775 131,329 88.9 251,232
155 110 戸塚区 Totsuka-ku 261,627 131,044 130,583 100.4 251,020
156 202 呉市 Kure-shi 251,009 120,429 130,580 92.2 259,224
157 134 南区 Minami-ku 246,263 116,541 129,722 89.8 243,039
158 201 福井市 Fukui-shi 252,224 122,737 129,487 94.8 252,274
159 203 八戸市 Hachinohe-shi 244,678 117,418 127,260 92.3 248,608
160 203 平塚市 Hiratsuka-shi 259,017 132,158 126,859 104.2 254,633
161 101 鶴見区 Tsurumi-ku 264,450 138,112 126,338 109.3 254,103
162 112 旭区 Asahi-ku 249,708 124,285 125,423 99.1 252,836
163 116 豊島区 Toshima-ku 250,153 124,972 125,181 99.8 249,017
164 111 西区 Nishi-ku 243,646 118,770 124,876 95.1 235,758
165 202 高崎市 Takasaki-shi 245,023 120,527 124,496 96.8 239,904
166 215 寝屋川市 Neyagawa-shi 241,825 118,587 123,238 96.2 250,806
167 202 長岡市 Nagaoka-shi 236,355 115,721 120,634 95.9 237,718
168 214 春日部市 Kasukabe-shi 238,499 118,912 119,587 99.4 240,815
169 210 富士市 Fuji-shi 236,493 117,066 119,427 98.0 234,187
170 109 北区 Kita-ku 225,940 107,371 118,569 90.6 225,184
171 103 清水区 Shimizu-ku 230,067 111,944 118,123 94.8 236,818
172 206 府中市 Fuchu-shi 245,626 127,592 118,034 108.1 226,769
173 108 垂水区 Tarumi-ku 222,725 105,285 117,440 89.7 226,230
174 214 宝??市 Takarazuka-shi 219,853 103,485 116,368 88.9 213,037
175 107 墨田区 Sumida-ku 230,996 115,104 115,892 99.3 215,979
176 221 草加市 Soka-shi 236,268 120,641 115,627 104.3 225,018
177 202 松本市 Matsumoto-shi 227,579 112,066 115,513 97.0 229,033
178 207 茅ヶ崎市 Chigasaki-shi 228,430 113,256 115,174 98.3 220,809
179 104 太白区 Taihaku-ku 222,365 109,594 112,771 97.2 221,461
180 107 小倉南区 Kokuraminami-ku 214,614 102,249 112,365 91.0 213,372
181 101 中央区 Chuo-ku 202,776 90,892 111,884 81.2 181,383
182 105 安佐南区 Asaminami-ku 219,331 108,395 110,936 97.7 204,636
183 111 港南区 Konan-ku 221,777 110,889 110,888 100.0 222,596
184 105 豊平区 Toyohira-ku 209,420 98,893 110,527 89.5 204,700
185 219 上尾市 Ageo-shi 220,223 110,079 110,144 99.9 212,947
186 107 西区 Nishi-ku 207,331 97,430 109,901 88.7 199,385
187 137 早良区 Sawara-ku 209,571 99,724 109,847 90.8 203,656
188 213 大和市 Yamato-shi 221,218 111,790 109,428 102.2 212,761
189 114 緑区 Midori-ku 216,531 107,474 109,057 98.5 206,862
190 201 佐賀市 Saga-shi 206,973 98,012 108,961 90.0 208,783
191 110 中川区 Nakagawa-ku 215,792 107,278 108,514 98.9 209,982
192 101 東灘区 Higashinada-ku 206,041 97,603 108,438 90.0 191,382
193 102 神奈川区 Kanagawa-ku 221,832 114,181 107,651 106.1 210,724
194 105 泉区 Izumi-ku 208,743 101,318 107,425 94.3 200,429
195 222 上越市 Joetsu-shi 208,083 100,872 107,211 94.1 211,870
196 208 調布市 Chofu-shi 216,146 109,066 107,080 101.9 204,759
197 212 厚木市 Atsugi-shi 222,349 116,116 106,233 109.3 217,369
198 108 金沢区 Kanazawa-ku 210,642 104,627 106,015 98.7 205,439
199 108 右京区 Ukyo-ku 202,321 96,318 106,003 90.9 202,259
200 205 太田市 Ota-shi 213,300 107,537 105,763 101.7 210,022
201 203 沼津市 Numazu-shi 208,001 102,283 105,718 96.8 211,559
202 102 駿河区 Suruga-ku 208,043 102,327 105,716 96.8 206,740
203 113 渋谷区 Shibuya-ku 203,129 98,394 104,735 93.9 196,682
204 126 平野区 Hirano-ku 200,490 95,767 104,723 91.4 201,722
205 104 白石区 Shiroishi-ku 201,326 96,622 104,704 92.3 197,223
206 340 糟屋郡 Kasuya-gun 205,249 100,748 104,501 96.4 195,277
207 202 岸和田市 Kishiwada-shi 200,984 96,860 104,124 93.0 200,104
208 201 鳥取市 Tottori-shi 201,727 98,305 103,422 95.1 200,744
209 136 宮前区 Miyamae-ku 207,927 105,191 102,736 102.4 200,040
210 201 松江市 Matsue-shi 196,603 94,601 102,002 92.7 199,289
211 106 保土ケ谷区 Hodogaya-ku 204,179 102,682 101,497 101.2 201,642
212 204 伊勢崎市 Isesaki-shi 202,442 101,012 101,430 99.6 194,393
213 206 小田原市 Odawara-shi 198,722 97,447 101,275 96.2 200,173
214 203 山口市 Yamaguchi-shi 191,682 91,255 100,427 90.9 188,693
215 133 中原区 Nakahara-ku 210,493 110,371 100,122 110.2 198,300
216 202 日立市 Hitachi-shi 199,203 99,180 100,023 99.2 206,589
217 420 海部 Ama-gun 197,590 98,581 99,009 99.6 192,338
218 201 甲府市 Kofu-shi 194,245 95,516 98,729 96.7 196,154
219 105 南区 Minami-ku 196,787 98,102 98,685 99.4 195,242
220 106 小倉北区 Kokurakita-ku 183,277 85,136 98,141 86.7 187,684
221 207 伊丹市 Itami-shi 192,248 94,224 98,024 96.1 192,159
222 134 高津区 Takatsu-ku 201,766 103,915 97,851 106.2 182,112
223 103 港区 Minato-ku 185,649 87,848 97,801 89.8 159,398
224 105 文京区 Bunkyo-ku 189,589 92,050 97,539 94.4 176,017
225 220 つくば市 Tsukuba-shi 200,546 103,086 97,460 105.8 191,814
226 204 宇治 Uji-shi 189,589 92,275 97,314 94.8 189,112
227 135 多摩区 Tama-ku 205,407 108,190 97,217 111.3 196,637
228 207 鈴鹿市 Suzuka-shi 193,112 96,569 96,543 100.0 186,151
229 132 博多区 Hakata-ku 195,290 99,315 95,975 103.5 180,722
230 118 荒川区 Arakawa-ku 191,145 95,358 95,787 99.6 180,468
231 229 西東京市 Nishitokyo-shi 189,749 94,043 95,706 98.3 180,885
232 104 西区 Nishi-ku 184,840 89,290 95,550 93.4 179,519
233 206 釧路市 Kushiro-shi 181,515 86,013 95,502 90.1 191,739
234 202 熊谷市 Kumagaya-shi 191,109 95,742 95,367 100.4 192,527
235 630 十勝支庁 Tokachi-shicho 183,561 88,211 95,350 92.5 184,828
236 131 川崎区 Kawasaki-ku 203,777 108,795 94,982 114.5 194,091
237 202 弘前市 Hirosaki-shi 173,227 79,286 93,941 84.4 177,086
238 135 西区 Nishi-ku 179,368 85,654 93,714 91.4 166,676
239 202 宇部市 Ube-shi 178,952 85,448 93,504 91.4 182,031
240 202 今治市 Imabari-shi 173,985 80,739 93,246 86.6 180,627
241 102 宮城野区 Miyagino-ku 182,679 90,013 92,666 97.1 178,780
242 360 下都賀 Shimotsuga-gun 183,702 91,193 92,509 98.6 183,726
243 133 中央区 Chuo-ku 167,092 74,773 92,319 81.0 151,602
244 211 小平市 Kodaira-shi 183,792 91,731 92,061 99.6 178,623
245 107 須磨区 Suma-ku 171,629 79,699 91,930 86.7 174,056
246 219 和泉市 Izumi-shi 177,837 86,317 91,520 94.3 172,974
247 101 中央区 Chuo-ku 184,636 93,384 91,252 102.3 170,911
248 221 八千代市 Yachiyo-shi 180,731 89,643 91,088 98.4 168,848
249 102 花見川区 Hanamigawa-ku 181,711 91,014 90,697 100.3 179,892
250 212 東広島市 Higashihiroshima-shi 184,423 93,966 90,457 103.9 175,346
251 204 鎌倉市 Kamakura-shi 171,122 81,424 89,698 90.8 167,583
252 114 東淀川区 Higashiyodogawa-ku 178,357 88,864 89,493 99.3 183,888
253 213 苫小牧市 Tomakomai-shi 172,755 83,936 88,819 94.5 172,086
254 207 帯広市 Obihiro-shi 170,586 81,978 88,608 92.5 173,030
255 204 三鷹市 Mitaka-shi 177,031 88,598 88,433 100.2 171,612
256 118 都筑区 Tsuzuki-ku 179,016 90,838 88,178 103.0 155,092
257 202 立川市 Tachikawa-shi 174,287 86,553 87,734 98.7 164,709
258 204 松阪市 Matsusaka-shi 168,976 81,315 87,661 92.8 164,504
259 202 高岡市 Takaoka-shi 167,690 80,224 87,466 91.7 172,184
260 212 佐倉市 Sakura-shi 171,231 84,023 87,208 96.3 170,934
261 103 左京区 Sakyo-ku 169,557 82,682 86,875 95.2 171,556
262 202 石巻市 Ishinomaki-shi 167,327 80,540 86,787 92.8 174,778
263 212 日野市 Hino-shi 176,490 90,564 85,926 105.4 167,942
264 123 淀川区 Yodogawa-ku 169,215 83,691 85,524 97.9 163,370
265 103 北区 Kita-ku 166,441 81,237 85,204 95.3 167,640
266 113 緑区 Midori-ku 169,815 84,929 84,886 100.1 158,159
267 201 津市 Tsu-shi 165,417 80,663 84,754 95.2 163,246
268 211 磐田市 Iwata-shi 170,913 86,252 84,661 101.9 166,002
269 440 姶良 Aira-gun 159,356 74,905 84,451 88.7 160,823
270 120 住吉区 Sumiyoshi-ku 158,998 74,796 84,202 88.8 161,047
271 118 城東区 Joto-ku 160,927 76,973 83,954 91.7 157,936
272 212 安城市 Anjo-shi 170,237 87,017 83,220 104.6 158,824
273 107 磯子区 Isogo-ku 163,511 80,691 82,820 97.4 165,015
274 217 川西市 Kawanishi-shi 157,656 74,924 82,732 90.6 153,762
275 108 南区 Minami-ku 166,679 84,762 81,917 103.5 159,050
276 330 渡島支庁 Oshima-shicho 155,159 73,307 81,852 89.6 160,168
277 211 秦野市 Hadano-shi 168,317 86,671 81,646 106.2 168,142
278 202 足利 Ashikaga-shi 159,752 78,107 81,645 95.7 163,140
279 440 知多郡 Chita-gun 161,808 80,740 81,068 99.6 158,522
280 113 守山区 Moriyama-ku 161,338 80,286 81,052 99.1 154,460
281 106 南区 Minami-ku 153,034 72,366 80,668 89.7 156,787
282 106 台東区 Taito-ku 165,193 84,538 80,655 104.8 156,325
283 111 西京区 Nishikyo-ku 154,752 74,125 80,627 91.9 155,928
284 106 安佐北区 Asakita-ku 152,924 72,928 79,996 91.2 156,387
285 115 名東区 Meito-ku 157,178 77,452 79,726 97.1 153,103
286 208 小山市 Oyama-shi 160,142 80,733 79,409 101.7 155,198
287 215 周南市 Shunan-shi 152,372 73,046 79,326 92.1 157,383
288 202 米子市 Yonago-shi 149,575 71,036 78,539 90.4 147,837
289 216 習志野市 Narashino-shi 158,750 80,288 78,462 102.3 154,036
290 215 狭山市 Sayama-shi 158,096 80,075 78,021 102.6 161,460
291 101 千種区 Chikusa-ku 153,132 75,313 77,819 96.8 148,537
292 203 小樽市 Otaru-shi 142,165 64,457 77,708 82.9 150,687
293 202 大垣市 Ogaki-shi 151,029 73,398 77,631 94.5 150,246
294 116 天白区 Tempaku-ku 157,950 80,523 77,427 104.0 153,344
295 137 麻生区 Asao-ku 153,126 75,968 77,158 98.5 142,238
296 220 流山市 Nagareyama-shi 152,653 75,603 77,050 98.1 150,527
297 116 泉区 Izumi-ku 152,334 75,287 77,047 97.7 147,370
298 104 見沼区 Minuma-ku 152,592 76,049 76,543 99.4 148,160
299 400 山武郡 Sambu-gun 150,083 73,551 76,532 96.1 150,871
300 203 出雲市 Izumo-shi 146,224 69,871 76,353 91.5 146,960
301 221 ひたちなか市 Hitachinaka-shi 153,624 77,331 76,293 101.4 151,673
302 227 浦安市 Urayasu-shi 155,287 79,281 76,006 104.3 132,984
303 230 新座市 Niiza-shi 153,305 77,312 75,993 101.7 149,511
