はてなキーワード: 東大阪市とは
| 地区 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 大田区 | -41.9%(×) | -42.7%(×) |
| 浜松市 | -39.6%(×) | -32.5%(×) |
| 東大阪市 | -31.7%(○) | -25.8%(×) |
| 全国平均 | -37.3%(×) | -25.6%(×) |
ttp://news24.jp/articles/2010/03/12/07155228.html
大阪・橋下府知事は12日、高校授業料無償化法案で、無償化の対象に朝鮮高級学校(通称、朝鮮学校)を含めるかどうかを判断するため、大阪・東大阪市の大阪朝鮮高級学校を視察した。
橋下知事は、授業内容などに北朝鮮とのつながりがあれば無償化の対象外とすることや、大阪府からの年間約2億円の補助金を打ち切ることを示唆している。
この学校の生徒は在日朝鮮人や在日韓国人の子供らで、授業はすべてハングルで行われ、教室の壁には北朝鮮・金正日総書記の肖像画がかかっている。橋下知事は「北朝鮮の国会体制と学校の関係に疑念を持たれるところがある。肖像画もおろしていただきたい」と学校側に要請した。これに対し、学校側は「1世が掲げたことを、2世、3世が外すということは、儒教の社会だからなかなかのプレッシャー」と話した。
橋下知事は視察後、「北朝鮮の国家体制と一線をひくということで、肖像画は外していただく。この辺りがクリアにならないと、公金を使うのは難しい。大人同士の話をして、いい方向で解決したい」と話した。
15日午後9時55分ごろ、大阪府東大阪市永和1丁目の路上で、近くに住む看護助手の女性(30)が、
いきなり男に刃物で頭を切りつけられ、軽いけがをした。
布施署は、傷害の疑いで、現場近くにいた東大阪市の職業不詳の男(38)を現行犯逮捕。
布施署によると、男は女性と面識がなく、「自分に彼女ができないのは女に原因がある。
恨みをはらそうと思った。女であれば誰でもよかった」と供述し、容疑を認めている。
男は、同僚と道路脇に座って話し込んでいた女性に自転車で近づき、背後から切りつけた。
その後、自転車を捨てて走って逃げたが、約50メートル離れた場所で事件に気付いた通行人2~3人が取り押さえた。
[ 2009年10月16日 11:13 ] 自分に彼女ができないのは女に原因…路上で女性切りつけ
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091016030.html
『知らない人に声を掛けられたので、ついていった』を読んで、寒気がするほど驚いた。
なぜなら、4年前に自身が経験したものと全く同じことが書かれていたからである。
何度も読み返せば読み返すほど、なかば忘れかけていた記憶が鮮明に蘇ってくる。
ほぼ同じ内容になると思うが、俺のときのことも増田に記録しておくこととする。
当時大学3回生だった俺は、地下鉄高井田駅(東大阪市)から国道を東へ歩いていた。
平日昼間のこの付近は自動車こそ多いが、逆に自転車や歩行者はほとんど通らない。
少し歩いたところで、「自転車に乗っていた30~40代の見知らぬおっさんに声を掛けられた」。
いかんせん4年も前のことなので、何の場所を尋ねられたかはさすが失念してしまったが、
「どっか地図あるとこまで行きたい」ということを俺にも言われたのは確かである。
幸い目の前に、住宅地でよく見かける「町内案内板」があったので、それを案内した。
しかし、その男は「これではわからない」ようなことを言い、地図探しに付き合うよう言ってきた。
こうして、幼稚だった俺はまんまと男と一緒に歩かされる羽目になってしまったのである。
この時点で相手にするのをやめて放って行けばよかったのだが、それは今だから言えることである。
まあ、ここから先は、『知らない人に声を掛けられたので、ついていった』の展開と同じになる。
今思えば、警戒心を解くためか、物騒な社会の話題に続けて“自分は怪しくない人”の必死のアピール。
続いて大学に関する話題に移っていったのも同じ。「近大ゆーたらアタマええとこちゃうん」とかなんとか。
これも、ターゲットを褒め上げておいて心のスキを生じさせる“手口”だったんだろう。
交際に関する話題もあった。「彼女ではないんですがね。この後、その人と会う約束なんですよ」と答えた。
実際は、メールでドタキャンされて暇でブラついていたので、この回答は嘘である。そんなことはどうでもいいか。
そうこう言っているうちに、おっさんの誘導でいつの間にか人通りはおろか車通りもないような道に入っていた。
駐車場だったろうか。その歩道に自転車を停め、「休憩しよう」と言い、おもむろにブロックに腰をかけた。
俺も座るように促され、横に座った。その間もおっさんの話は続く。
近くにファミリーマートの看板が見えていたので、この場所は西堤本通(東大阪市)付近だったと思う。
ここまで書いておいて申し訳ないが、この後の展開も『知らない人に声を掛けられたので、ついていった』と全く同じ。
コピペを修正しているように見えるかもしれないが、同一手口に引っ掛かった経験談としてお許し願いたい。
目新しい新情報が出てくるわけでもないので、あらかじめお断りしておく。どうか期待されずにお読みください。
そのとき穿いていたのはユニクロのジーンズ。俺は正直にそう答える。「これは、ユニクロですね。あのユニクロ」
おっさんは、「ユニクロって。もっと格好にも気を遣わないと」と、いかにもわかったようなことを言っていたと思う。
「その好きな子にも好かれへんで」と話を持ってくる。
「近大行くんやから、もっとエエ服くらい着てったらどうや?」と。
そんな質問されても、どう答えればいいかわからない。「ええ、まあ、そうかもしれませんね」。無難にかわす。
「ほな、財布はどんなん持っとるんや?」
親戚から何かの時に贈って頂いた財布をそのままありがたく使っていたので詳しく知らない。「どんなんと言われても…」
おっさんは、財布の材質やメーカー・ブランドの重要性について説明し始める。
お金を呼び込む財布の話は、新聞折り込みチラシだけで十分である。わざわざ聞いているのは暇つぶしだからに過ぎない。
そもそも実用性重視の俺にとって、正直なところ材質なんて耐久性があれば合皮でもいいのである。メーカーも気にしない。
そういえば硬貨収納部の端が破れかけていたなぁなんて考えながら、おっさんの話を右の耳から左の耳へと通過させている。
そんなつまらん話がひと段落したことろで、おっさんは「まあ、いっぺんその財布 見してみいな」と言う。
この時点でもまだ違和感を感じていない俺は相当アホである。「あー、これがその財布なんですけど。」
ズボンのポケットから財布を取り出してオッサンに渡す俺は、もはやどうにも救いようもないカモそのものである。
一転して、次のおっさんの行動で俺はようやくおっさんを不審者として認識することになる。「ほな、この鍵。」
さっきまで乗ってきた自転車の鍵を唐突にも俺に預けてきたのである。「え、鍵って…、鍵をどうするんですか」
「いや、あんたの大事な財布を見ず知らずのオッサンが手にするんやから、この自転車のカギを渡しとるんや」と。
待て待てその理論はおかしい。意味不明。というか怪しさ満点である。何を言い出すんだこのおっさんは。
「もしも万が一にもワシが盗んで逃げたりしても、その自転車があったら追いかけられるやろ。そういうことや」
なんなんだよこのおっさんは。「そういう意味でしたら、この自転車の鍵はお預かりできないのでお返しします」。
おっさんはまだ何か言ってきていたが、これ以上貸す耳などない。むしろ今まで貸した耳も返してほしいほどである。
まだおっさんの手の中で開かれていない財布をひったくり、渡されたカギを丁重にお返しした上でその場を後にした。
10歩ほど歩いて振り返ると、おっさんはすでに自転車で逃げ去っていた。
以上が事の顛末である。念のため財布の中身を確認したが、被害はなかった。(警察にも届け出なかった。)
おっさんの細かな言動内容等は『知らない人に声を掛けられたので、ついていった』の内容そのものである。
あちらの「おっさん」とこちらの「おっさん」は間違いなく同一人物であろう。犯行手口があまりにも酷似してある。
あちらでは「関西地方」としか書かれていないが、これが河内地区であればますます同一性が高まることとなろう。
さて、同じことをわざわざ書いて何が言いたいのか。
1.20歳前後の(比較的真面目なタイプの)大学生はこの手口にひっかかりやすいであろうことへの警告。
2.『知らない人に声を掛けられたので、ついていった』はつまらないネタの一種ではなく事実であることの証明。
3.(おそらく)この数年の間にも複数の実害を受けた被害者がいるであろうということへの警鐘。
4.冒頭に書いた通り、単にびっくりしていてもたってもいられなかった衝動を抑えるための単なる書きなぐり。
書き終えた文章を読み返すと、自身の文章能力の低さが幾所に露呈している上、長文乱文になり誠に申し訳ない。
改めて、注意を喚起しておきたい。陳腐な言いようだが「まさか私が」という「まさか」が起こるのだ。
『知らない人に声を掛けられたので、ついていった』の書き手に被害がなかったことは喜ばしいことこの上ない。
俺も今回の手口ではもうひっかからないが、さらに巧妙な手口の場合「見抜ける」と断言できないのがつらいところである。
この後、俺が日本銀行券の持ち歩きをやめ、プラスチック依存症になって陸マイラーの道を歩むことになる話は、また別の機会に綴ろう。
http://anond.hatelabo.jp/20070821033820
上場が目的のベンチャーに限らず、多くの企業にとって「人材は宝」などという言葉が方便であることは、先のバブル崩壊で証明されている。
全てはカネ、カネが全てだ。
リストラとは名ばかりの、芸のない人材切り捨て、雇用抑制が横行し、派遣やパート、バイトなどの賃金の低い非正規雇用労働者が増加した。企業は「低い人的コスト」という蜜の味を占めた。同じ仕事内容でありながら、正社員でないばかりに生活の困窮と雇用の不安にさいなまれる多くの人たちが悲鳴を上げている。
企業内の構造改革も行わず、高い労働コストが必要なシステムのまま人員だけを切り落とし、クビになったら「失業」、会社に残ったら「過労」という、「いびつな二極化」も生み出した。過労死や過労自殺が社会問題化した。1998年以降「景気は上向いた」と言われる現在であっても、自殺者は3万人を下らない。
しかし世論(いや、マスコミか?)は「企業のコスト削減が推進されている」と称賛し、その影で泣いている人々を無視した。
「アウトソーシング」という響きのいい言葉を担ぎ上げて、多くの製造業が人件費の安い中国や東南アジアへ進出した。今まで長年築きあげた、国内の中小零細企業との関係をばっさり切り捨てて。そのため東京の大田区、大阪の東大阪市、他全国の都道府県に広がる、小さな町工場たちが無念の内にシャッターを閉め、二度と開けることがなかった。
なかには、元請けの立場を利用して圧力をかけ、下請け工場の財産である設計図や仕様書、技術マニュアルを奪い取り、それらを中国の提携企業に横流しして、現地での生産体制が整うやいなや、その下請け工場から仕事を全て引き上げる、などの卑劣な行為も起こった。これは、企業による強盗殺人にも等しい。
「国際的な企業競争に勝ち抜くため」と、多くの大企業が競争化社会を謳(うた)っている。グローバルな経済で勝ち抜くためには、必要不可欠だと。ただ、競争化社会なら、全ての企業、個人が、「公平」とは言わないまでも、「対等」なはずだ。実力のみで優劣が決まるからこそ競争化社会ともいえる。しかし、日本においては、企業内部における「上司と部下」「先輩と後輩」などの年功序列、企業間における「元請けと下請け、孫請け」などの、いわゆる「親分と子分」のような舎弟関係が幅をきかせているのが現状だ。
つまり「無能だがカネ、権力のある親分が、競争で勝ち抜くために、その下の子分達に大きな負担、苦痛を強いている」と取れる状況も多い。そういった仕組みが良いか悪いかは分からないが、それで本当に競争化社会で勝ち抜けるかどうか疑問だ。
景気回復基調、と、さんざん多くのメディアで目にする。東京証券取引所の株価表示は、銘柄と価格の流れるスピードが速くなるほど、売買が活発に行われていると聞く。景気も、お金の流れる速さや量が多くなっているのであれば、確かに回復したと言えるだろう。しかし、その流れる輪は、明らかに小さくなっている。多くの地方都市が、バブル崩壊以降その巡回経路から外された。もちろん、輪の中心が東京なのは言うまでもない。
先の政権末期、少子化対策にかなり大量の予算が拠出されたが、特殊出生率は、予想を遙かに下回り、戦後初めて人口が減少した。しかし、先の参議院選挙で少子化が争点になることは皆無に等しかった。個人の推測の域を出ない愚考だが、政府は「人口減を前提とした経済政策」にシフトしたと考えている。
だとすれば、日本の景気は、上昇するにもかかわらず、その規模をどんどん小さくしていくように思えてくる。一部の人たちのための景気になってしまうのではないか。文字通りの格差社会だ。
一行目のトラックバックに、企業経営者、ベンチャー創業者の反論を読んでみたいところだ。
「そもそもが生きるに値しない、代わりなど幾らでもいる労働者は、会社のためだけに働いて至極当然だ」という極論を、誰もが納得できるように書いてのける人間がいるとしたら、見ものだね。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.tctv.ne.jp/members/mkim/geography/city_population_2001.htm
そもそもこんな情報をブックマしてどんな意味があるというのか。
というかここらへんが気になるのであれば、国勢調査をみなYO!といいたい。
いっても始まらないので親切な増田くんが平成17年度の最新版をまとめてあげた。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/youkei/hyodai.htm
ただたんにソートしてもつまらないので女性の比率、数が多い順に並べてみた上位50位と、女性の数&女性の比率が多い上位500位だよ。
独身男とかそこの都市に流入するといいよ。少子化対策もこれでばっちりだね><
こんなのは総務省のページにアクセス、情報をダウンロード、エクセルでソート、前後に順位やカラムをつっこんだあとにエディタでタブを|に変換。
末尾に|をエディタのキーボードマクロで付加とか。こんな感じで処理すればものの5分もかからないよ。
あたらしい視点での纏めをきぼんぬ。人が増えてる都市ベストいくつだとか。
| 順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | 青ヶ島村 | Aogashima-mura | 214 | 136 | 78 | 174.4 | |
| 2 | 420 | 小笠原支庁 | Ogasawara-shicho | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
| 3 | 421 | 小笠原村 | Ogasawara-mura | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
| 4 | 356 | 渡名喜村 | Tonaki-son | 530 | 323 | 207 | 156 | |
| 5 | 122 | 西成区 | Nishinari-ku | 132,762 | 78,026 | 54,736 | 142.5 | |
| 6 | 358 | 北大東村 | Kitadaito-son | 588 | 338 | 250 | 135.2 | |
| 7 | 463 | 占冠村 | Shimukappu-mura | 1,819 | 1,024 | 795 | 128.8 | |
| 8 | 357 | 南大東村 | Minamidaito-son | 1,447 | 813 | 634 | 128.2 | |
| 9 | 346 | 知念村 | Chinen-son | 6,024 | 3,349 | 2,675 | 125.2 | |
| 10 | 430 | 月形町 | Tsukigata-cho | 4,785 | 2,654 | 2,131 | 124.5 | |
| 11 | 411 | 六ヶ所村 | Rokkasho-mura | 11,402 | 6,319 | 5,083 | 124.3 | |
| 12 | 362 | 利島村 | Toshima-mura | 308 | 170 | 138 | 123.2 | |
| 13 | 382 | 御蔵島村 | Mikurajima-mura | 292 | 161 | 131 | 122.9 | |
| 14 | 303 | 東村 | Higashi-son | 1,825 | 1,004 | 821 | 122.3 | |
| 15 | 380 | 三宅支庁 | Miyake-shicho | 2,731 | 1,492 | 1,239 | 120.4 | |
| 16 | 381 | 三宅村 | Miyake-mura | 2,439 | 1,331 | 1,108 | 120.1 | |
| 17 | 370 | 宮古郡 | Miyako-gun | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
| 18 | 375 | 多良間村 | Tarama-son | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
| 19 | 304 | 十島村 | Toshima-mura | 673 | 363 | 310 | 117.1 | |
| 20 | 345 | 春日町 | Haruhi-cho | 8,320 | 4,485 | 3,835 | 116.9 | |
| 21 | 424 | 忍野村 | Oshino-mura | 8,488 | 4,571 | 3,917 | 116.7 | |
| 22 | 520 | 西加茂郡 | Nishikamo-gun | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
| 23 | 521 | 三好町 | Miyoshi-cho | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
| 24 | 304 | 川上村 | Kawakami-mura | 4,759 | 2,555 | 2,204 | 115.9 | |
| 25 | 501 | 坂祝町 | Sakahogi-cho | 8,551 | 4,575 | 3,976 | 115.1 | |
| 26 | 131 | 川崎区 | Kawasaki-ku | 203,777 | 108,795 | 94,982 | 114.5 | |
| 27 | 353 | 渡嘉敷村 | Tokashiki-son | 790 | 421 | 369 | 114.1 | |
| 28 | 384 | 竜王町 | Ryuo-cho | 13,282 | 7,074 | 6,208 | 113.9 | |
| 29 | 211 | 豊田市 | Toyota-shi | 412,131 | 218,254 | 193,877 | 112.6 | |
| 30 | 600 | 大野郡 | Ono-gun | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
| 31 | 604 | 白川村 | Shirakawa-mura | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
| 32 | 300 | 鹿児島郡 | Kagoshima-gun | 1,135 | 599 | 536 | 111.8 | |
| 33 | 364 | 大川村 | Okawa-mura | 538 | 284 | 254 | 111.8 | |
| 34 | 366 | 上野村 | Ueno-mura | 1,532 | 808 | 724 | 111.6 | |
| 35 | 355 | 粟国村 | Aguni-son | 935 | 493 | 442 | 111.5 | |
| 36 | 135 | 多摩区 | Tama-ku | 205,407 | 108,190 | 97,217 | 111.3 | |
| 37 | 340 | 石川郡 | Ishikawa-gun | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
| 38 | 344 | 野々市町 | Nonoichi-machi | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
| 39 | 210 | 刈谷市 | Kariya-shi | 142,112 | 74,770 | 67,342 | 111 | |
| 40 | 227 | 朝霞市 | Asaka-shi | 124,298 | 65,401 | 58,897 | 111 | |
| 41 | 344 | 小山町 | Oyama-cho | 21,478 | 11,282 | 10,196 | 110.7 | |
| 42 | 524 | 大泉町 | Oizumi-machi | 41,473 | 21,768 | 19,705 | 110.5 | |
| 43 | 104 | 中区 | Naka-ku | 140,101 | 73,500 | 66,601 | 110.4 | |
| 44 | 224 | 戸田市 | Toda-shi | 116,645 | 61,208 | 55,437 | 110.4 | |
| 45 | 222 | 東海市 | Tokai-shi | 104,340 | 54,723 | 49,617 | 110.3 | |
| 46 | 133 | 中原区 | Nakahara-ku | 210,493 | 110,371 | 100,122 | 110.2 | |
| 47 | 382 | 与那国町 | Yonaguni-cho | 1,796 | 940 | 856 | 109.8 | |
| 48 | 586 | 粟島浦村 | Awashimaura-mura | 438 | 229 | 209 | 109.6 | |
| 49 | 229 | 和光市 | Wako-shi | 76,676 | 40,067 | 36,609 | 109.4 | |
| 50 | 101 | 鶴見区 | Tsurumi-ku | 264,450 | 138,112 | 126,338 | 109.3 |
| 順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 東京都 | Tokyo-to | 12,570,904 | 6,261,068 | 6,309,836 | 99.2 | 12,064,143 |
| 2 | 27 | 大阪府 | Osaka-fu | 8,817,010 | 4,280,187 | 4,536,823 | 94.3 | 8,805,081 |
| 3 | 14 | 神奈川県 | Kanagawa-ken | 8,790,900 | 4,443,955 | 4,346,945 | 102.2 | 8,489,932 |
| 4 | 23 | 愛知県 | Aichi-ken | 7,254,432 | 3,638,486 | 3,615,946 | 100.6 | 7,043,300 |
| 5 | 11 | 埼玉県 | Saitama-ken | 7,053,689 | 3,554,373 | 3,499,316 | 101.6 | 6,938,006 |
| 6 | 12 | 千葉県 | Chiba-ken | 6,056,159 | 3,029,018 | 3,027,141 | 100.1 | 5,926,285 |
| 7 | 01 | 北海道 | Hokkaido | 5,627,424 | 2,674,752 | 2,952,672 | 90.6 | 5,683,062 |
| 8 | 28 | 兵庫県 | Hyogo-ken | 5,590,381 | 2,680,070 | 2,910,311 | 92.1 | 5,550,574 |
| 9 | 40 | 福岡県 | Fukuoka-ken | 5,049,126 | 2,396,769 | 2,652,357 | 90.4 | 5,015,699 |
| 10 | 22 | 静岡県 | Shizuoka-ken | 3,792,457 | 1,868,444 | 1,924,013 | 97.1 | 3,767,393 |
| 11 | 100 | 横浜市 | Yokohama-shi | 3,579,133 | 1,803,349 | 1,775,784 | 101.6 | 3,426,651 |
| 12 | 08 | 茨城県 | Ibaraki-ken | 2,975,023 | 1,479,644 | 1,495,379 | 98.9 | 2,985,676 |
| 13 | 34 | 広島県 | Hiroshima-ken | 2,876,762 | 1,390,176 | 1,486,586 | 93.5 | 2,878,915 |
| 14 | 26 | 京都府 | Kyoto-fu | 2,647,523 | 1,272,877 | 1,374,646 | 92.6 | 2,644,391 |
| 15 | 100 | 大阪市 | Osaka-shi | 2,628,776 | 1,280,164 | 1,348,612 | 94.9 | 2,598,774 |
| 16 | 15 | 新潟県 | Niigata-ken | 2,431,396 | 1,176,785 | 1,254,611 | 93.8 | 2,475,733 |
| 17 | 04 | 宮城県 | Miyagi-ken | 2,359,991 | 1,148,928 | 1,211,063 | 94.9 | 2,365,320 |
| 18 | 20 | 長野県 | Nagano-ken | 2,196,012 | 1,068,046 | 1,127,966 | 94.7 | 2,213,128 |
| 19 | 100 | 名古屋市 | Nagoya-shi | 2,215,031 | 1,099,388 | 1,115,643 | 98.5 | 2,171,557 |
| 20 | 21 | 岐阜県 | Gifu-ken | 2,107,293 | 1,020,617 | 1,086,676 | 93.9 | 2,109,740 |
| 21 | 07 | 福島県 | Fukushima-ken | 2,091,223 | 1,016,588 | 1,074,635 | 94.6 | 2,126,935 |
| 22 | 10 | 群馬県 | Gumma-ken | 2,024,044 | 996,225 | 1,027,819 | 96.9 | 2,024,852 |
| 23 | 33 | 岡山県 | Okayama-ken | 1,957,056 | 938,348 | 1,018,708 | 92.1 | 1,950,828 |
| 24 | 09 | 栃木県 | Tochigi-ken | 2,016,452 | 1,001,877 | 1,014,575 | 98.7 | 2,004,817 |
| 25 | 100 | 札幌市 | Sapporo-shi | 1,880,875 | 888,927 | 991,948 | 89.6 | 1,822,368 |
| 26 | 43 | 熊本県 | Kumamoto-ken | 1,842,140 | 866,782 | 975,358 | 88.9 | 1,859,344 |
| 27 | 24 | 三重県 | Mie-ken | 1,867,166 | 907,294 | 959,872 | 94.5 | 1,857,339 |
| 28 | 46 | 鹿児島県 | Kagoshima-ken | 1,753,144 | 819,405 | 933,739 | 87.8 | 1,786,194 |
| 29 | 100 | 神戸市 | Kobe-shi | 1,525,389 | 724,359 | 801,030 | 90.4 | 1,493,398 |
| 30 | 35 | 山口県 | Yamaguchi-ken | 1,492,575 | 703,648 | 788,927 | 89.2 | 1,527,964 |
| 31 | 42 | 長崎県 | Nagasaki-ken | 1,478,630 | 691,431 | 787,199 | 87.8 | 1,516,523 |
| 32 | 38 | 愛媛県 | Ehime-ken | 1,467,824 | 691,569 | 776,255 | 89.1 | 1,493,092 |
| 33 | 100 | 京都市 | Kyoto-shi | 1,474,764 | 703,134 | 771,630 | 91.1 | 1,474,471 |
| 34 | 02 | 青森県 | Aomori-ken | 1,436,628 | 678,989 | 757,639 | 89.6 | 1,475,728 |
| 35 | 29 | 奈良県 | Nara-ken | 1,421,367 | 676,329 | 745,038 | 90.8 | 1,442,795 |
| 36 | 130 | 福岡市 | Fukuoka-shi | 1,400,621 | 675,895 | 724,726 | 93.3 | 1,341,470 |
| 37 | 03 | 岩手県 | Iwate-ken | 1,385,037 | 663,510 | 721,527 | 92.0 | 1,416,180 |
| 38 | 25 | 滋賀県 | Shiga-ken | 1,380,343 | 681,430 | 698,913 | 97.5 | 1,342,832 |
| 39 | 47 | 沖縄県 | Okinawa-ken | 1,360,830 | 667,789 | 693,041 | 96.4 | 1,318,220 |
| 40 | 130 | 川崎市 | Kawasaki-shi | 1,327,009 | 686,980 | 640,029 | 107.3 | 1,249,905 |
| 41 | 44 | 大分県 | Oita-ken | 1,209,587 | 569,755 | 639,832 | 89.0 | 1,221,140 |
| 42 | 06 | 山形県 | Yamagata-ken | 1,216,116 | 584,946 | 631,170 | 92.7 | 1,244,147 |
| 43 | 45 | 宮崎県 | Miyazaki-ken | 1,152,993 | 541,988 | 611,005 | 88.7 | 1,170,007 |
| 44 | 17 | 石川県 | Ishikawa-ken | 1,173,994 | 566,975 | 607,019 | 93.4 | 1,180,977 |
| 45 | 05 | 秋田県 | Akita-ken | 1,145,471 | 540,530 | 604,941 | 89.4 | 1,189,279 |
| 46 | 100 | 広島市 | Hiroshima-shi | 1,154,595 | 559,380 | 595,215 | 94.0 | 1,134,134 |
| 47 | 100 | さいたま市 | Saitama-shi | 1,176,269 | 590,901 | 585,368 | 100.9 | 1,133,300 |
| 48 | 16 | 富山県 | Toyama-ken | 1,111,602 | 535,542 | 576,060 | 93.0 | 1,120,851 |
| 49 | 30 | 和歌山県 | Wakayama-ken | 1,036,061 | 487,997 | 548,064 | 89.0 | 1,069,912 |
| 50 | 100 | 北九州市 | Kitakyushu-shi | 993,483 | 466,719 | 526,764 | 88.6 | 1,011,471 |
| 51 | 37 | 香川県 | Kagawa-ken | 1,012,261 | 486,053 | 526,208 | 92.4 | 1,022,890 |
| 52 | 100 | 仙台市 | Sendai-shi | 1,024,947 | 500,478 | 524,469 | 95.4 | 1,008,130 |
| 53 | 100 | 千葉市 | Chiba-shi | 924,353 | 462,937 | 461,416 | 100.3 | 887,164 |
| 54 | 41 | 佐賀県 | Saga-ken | 866,402 | 408,220 | 458,182 | 89.1 | 876,654 |
| 55 | 19 | 山梨県 | Yamanashi-ken | 884,531 | 433,519 | 451,012 | 96.1 | 888,172 |
| 56 | 112 | 世田谷区 | Setagaya-ku | 841,399 | 404,948 | 436,451 | 92.8 | 814,901 |
| 57 | 201 | 堺市 | Sakai-shi | 831,111 | 400,370 | 430,741 | 92.9 | 829,636 |
| 58 | 36 | 徳島県 | Tokushima-ken | 809,974 | 384,627 | 425,347 | 90.4 | 824,108 |
| 59 | 18 | 福井県 | Fukui-ken | 821,589 | 397,219 | 424,370 | 93.6 | 828,944 |
| 60 | 39 | 高知県 | Kochi-ken | 796,211 | 374,357 | 421,854 | 88.7 | 813,949 |
| 61 | 201 | 新潟市 | Niigata-shi | 785,067 | 378,659 | 406,408 | 93.2 | 779,483 |
| 62 | 202 | 浜松市 | Hamamatsu-shi | 804,067 | 399,718 | 404,349 | 98.9 | 786,306 |
| 63 | 32 | 島根県 | Shimane-ken | 742,135 | 353,597 | 388,538 | 91.0 | 761,503 |
| 64 | 100 | 静岡市 | Shizuoka-shi | 700,879 | 340,970 | 359,909 | 94.7 | 706,513 |
| 65 | 201 | 熊本市 | Kumamoto-shi | 669,541 | 316,004 | 353,537 | 89.4 | 662,012 |
| 66 | 201 | 岡山市 | Okayama-shi | 674,605 | 324,471 | 350,134 | 92.7 | 652,679 |
| 67 | 120 | 練馬区 | Nerima-ku | 692,225 | 342,392 | 349,833 | 97.9 | 658,132 |
| 68 | 111 | 大田区 | Ota-ku | 665,370 | 337,576 | 327,794 | 103.0 | 650,331 |
| 69 | 201 | 鹿児島市 | Kagoshima-shi | 604,387 | 281,269 | 323,118 | 87.0 | 601,693 |
| 70 | 123 | 江戸川区 | Edogawa-ku | 653,882 | 333,896 | 319,986 | 104.3 | 619,953 |
| 71 | 31 | 鳥取県 | Tottori-ken | 606,947 | 290,130 | 316,817 | 91.6 | 613,289 |
| 72 | 209 | 相模原市 | Sagamihara-shi | 628,638 | 318,913 | 309,725 | 103.0 | 605,519 |
| 73 | 121 | 足立区 | Adachi-ku | 624,548 | 315,484 | 309,064 | 102.1 | 617,123 |
| 74 | 204 | 船橋市 | Funabashi-shi | 569,829 | 288,647 | 281,182 | 102.7 | 550,074 |
| 75 | 201 | 八王子市 | Hachioji-shi | 560,048 | 286,175 | 273,873 | 104.5 | 536,046 |
| 76 | 201 | 松山市 | Matsuyama-shi | 514,944 | 242,384 | 272,560 | 88.9 | 508,266 |
| 77 | 115 | 杉並区 | Suginami-ku | 528,180 | 256,319 | 271,861 | 94.3 | 522,103 |
| 78 | 227 | 東大阪市 | Higashiosaka-shi | 513,744 | 251,601 | 262,143 | 96.0 | 515,094 |
| 79 | 119 | 板橋区 | Itabashi-ku | 522,710 | 263,501 | 259,209 | 101.7 | 513,575 |
| 80 | 201 | 姫路市 | Himeji-shi | 482,307 | 232,540 | 249,767 | 93.1 | 478,309 |
| 81 | 204 | 西宮市 | Nishinomiya-shi | 465,338 | 221,195 | 244,143 | 90.6 | 438,105 |
| 82 | 202 | 倉敷市 | Kurashiki-shi | 469,372 | 227,297 | 242,075 | 93.9 | 460,869 |
| 83 | 201 | 大分市 | Oita-shi | 462,322 | 221,525 | 240,797 | 92.0 | 454,424 |
| 84 | 201 | 長崎市 | Nagasaki-shi | 442,624 | 203,216 | 239,408 | 84.9 | 457,486 |
| 85 | 202 | 尼崎市 | Amagasaki-shi | 462,484 | 226,049 | 236,435 | 95.6 | 466,187 |
| 86 | 207 | 松戸市 | Matsudo-shi | 472,504 | 237,537 | 234,967 | 101.1 | 464,841 |
| 87 | 201 | 金沢市 | Kanazawa-shi | 454,607 | 220,643 | 233,964 | 94.3 | 456,438 |
| 88 | 203 | 川口市 | Kawaguchi-shi | 479,986 | 246,210 | 233,776 | 105.3 | 460,027 |
| 89 | 201 | 宇都宮市 | Utsunomiya-shi | 457,557 | 228,906 | 228,651 | 100.1 | 443,808 |
| 90 | 203 | 市川市 | Ichikawa-shi | 466,408 | 239,513 | 226,895 | 105.6 | 448,642 |
| 91 | 201 | 富山市 | Toyama-shi | 421,156 | 204,330 | 216,826 | 94.2 | 420,804 |
| 92 | 207 | 福山市 | Fukuyama-shi | 418,437 | 201,959 | 216,478 | 93.3 | 416,547 |
| 93 | 201 | 横須賀市 | Yokosuka-shi | 426,162 | 214,029 | 212,133 | 100.9 | 428,645 |
