「新潟県」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 新潟県とは

2012-01-12

ヘタレ 東北電力原発姿勢

自然を極度に恐れて、女川原子力発電所は高台に。

ほんの一握りの住民の反対運動が起きて、新潟県巻町の原発建設からそそくさと撤退

 

もうヘタレすぎ 

強引な東京電力のツメのアカでも煎じて飲ませたい

 

しかも、女川原発を稼動させたいけど、世論の目が怖くて動かせない

あの大地震津波にも耐えたか安全証明されたようなものなのにな

 

キンタマついてんのか

あ、女川っていうから、女だった

 

誰か嫁にもらってくれないかなぁ

2011-12-13

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく11

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その10 http://anond.hatelabo.jp/20110906023846

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成24年02月12日04時59分	12日04時56分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成24年02月11日10時31分	11日10時27分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年02月10日13時59分	10日13時56分頃	秋田県内陸北部	M3.7	震度3
平成24年02月10日06時56分	10日06時52分頃	宮城県中部	M4.4	震度3
平成24年02月09日15時17分	 9日15時14分頃	伊豆半島東方沖	M3.9	震度3
平成24年02月09日12時59分	 9日12時55分頃	日向灘	M4.6	震度3
平成24年02月08日21時05分	 8日21時01分頃	佐渡付近	M5.7	震度5強
平成24年02月08日20時39分	 8日20時36分頃	茨城県沖	M3.9	震度3
平成24年02月08日06時45分	 8日06時41分頃	茨城県沖	M4.1	震度4
平成24年02月06日07時10分	 6日07時05分頃	茨城県沖	M5.0	震度3
平成24年02月05日09時02分	 5日08時59分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━330日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月01日16時47分	 1日16時44分頃	宮古島近海	M4.2	震度3
平成24年01月30日03時21分	30日03時18分頃	日向灘	M4.8	震度4
平成24年01月29日16時51分	29日16時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.7	震度4
平成24年01月28日21時48分	28日21時44分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成24年01月28日14時24分	28日14時21分頃	茨城県沖	M4.9	震度4
平成24年01月28日09時26分	28日09時22分頃	岩手県沖	M5.6	震度4
平成24年01月28日08時07分	28日08時04分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時51分	28日07時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時48分	28日07時43分山梨県東部・富士五湖 	M5.5	震度5弱
平成24年01月28日07時44分	28日07時39分頃	山梨県東部・富士五湖 	M5.0	震度4
平成24年01月27日13時23分	27日13時19分頃	千葉県東方沖	M5.1	震度3
平成24年01月26日05時47分	26日05時43分宮城県沖	M5.1	震度4
平成24年01月24日17時11分	24日17時07分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成24年01月23日20時49分	23日20時45分頃	福島県沖	M5.1	震度5弱
━━━━━━━━━━━━━━━320日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月23日07時55分	23日07時52分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成24年01月22日10時24分	22日10時20分頃	茨城県南部	M4.1	震度3
平成24年01月19日22時13分	19日22時09分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成24年01月18日22時33分	18日22時29分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
平成24年01月18日17時58分	18日17時55分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成24年01月18日12時13分	18日12時10分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成24年01月17日12時33分	17日12時30分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年01月15日19時40分	15日19時36分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成24年01月14日19時01分	14日18時58分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成24年01月13日21時53分	13日21時50分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━310日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月12日20時14分	12日20時11分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成24年01月12日14時42分	12日14時37分頃	宮城県沖	M5.4	震度3
平成24年01月12日12時25分	12日12時20分頃	福島県沖	M5.8	震度4
平成24年01月12日10時43分	12日10時40分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成24年01月11日15時05分	11日15時00分頃	留萌地方南部	M4.0	震度3
平成24年01月11日06時25分	11日06時22分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成24年01月09日07時17分	 9日07時13分岩手県沖	M5.0	震度3
平成24年01月09日01時56分	 9日01時52分頃	千葉県北東部	M3.9	震度3
平成24年01月09日00時40分	 9日00時37分頃	和歌山県北部	M4.7	震度3
平成24年01月07日19時47分	 7日19時43分福島県沖	M4.6	震度3
平成24年01月06日06時01分	 6日05時55分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成24年01月06日01時51分	 6日01時47分頃	宮城県沖	M4.9	震度3
平成24年01月05日22時17分	 5日22時13分福島県中通り	M4.1	震度4
平成24年01月05日21時41分	 5日21時37分頃	福島県中通り	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━300日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月01日14時37分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日14時34分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日00時32分	 1日00時29分頃	新潟県中越地方	M4.1	震度4
平成23年12月31日08時14分	31日08時11分頃	茨城県北部	M4.5	震度3
平成23年12月30日18時38分	30日18時35分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年12月24日15時18分	24日15時14分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━290日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月24日11時24分	24日11時21分頃	山形県置賜地方	M3.9	震度3
平成23年12月22日05時14分	22日05時10分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年12月21日11時11分	21日11時06分頃	岩手県沖	M4.6	震度3
平成23年12月20日18時15分	20日18時10分頃	茨城県北部	M3.3	震度3
平成23年12月20日15時31分	20日15時26分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年12月20日10時39分	20日10時35分頃	秋田県内陸南部	M2.6	震度3
平成23年12月20日02時31分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月20日02時27分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月19日23時43分	19日23時40分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月19日16時05分	19日16時01分頃	千葉県東方沖	M4.6
平成23年12月19日05時39分	19日05時36分頃	石川県能登地方	M4.1
平成23年12月18日18時05分	18日18時02分頃	千葉県東方沖	M4.8
平成23年12月17日17時53分	17日17時50分頃	能登半島沖	M4.3
平成23年12月16日15時16分	16日15時12分頃	栃木県南部	M4.3	震度3
平成23年12月15日07時49分	15日07時45分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━280日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月14日13時11分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4
(平成23年12月14日13時04分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4)
平成23年12月12日14時17分	12日14時13分茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年12月12日04時55分	12日04時51分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年12月11日20時20分	11日20時16分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月11日12時34分	11日12時30分頃	奄美大島近海	M4.4	震度3
平成23年12月11日10時27分	11日10時22分頃	奄美大島近海	M5.4	震度4
平成23年12月10日15時12分	10日15時08分頃	宮城県沖	M4.7	震度4
平成23年12月10日04時49分	10日04時43分オホーツク海南部	M5.7	震度3
平成23年12月10日00時27分	10日00時23分茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年12月08日01時16分	 8日01時12分頃	能登半島沖	M4.1	震度3
平成23年12月06日12時41分	 6日12時38分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年12月08日01時16分	 8日01時12分頃	能登半島沖	M4.1	震度3
平成23年12月06日12時41分	 6日12時38分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年12月05日04時23分	 5日04時20分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年12月05日01時06分	 5日01時02分頃	豊後水道	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━270日間━━━━━━━━━━━━━━

2011-11-03

臨時告知

津波浸水したサクラ狂い咲き 青森県八戸市三島公園 2011/8/29

tp://www.47news.jp/photo/265458.php

岩手県宮古市で季節外れのサクラ開花. (読売新聞2011年10月05

tp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111005-OYT1T00105.htm

津波かぶった桜に季節外れの花(岩手県大船渡市岩手日報) (2011.9.1)

tp://www.iwate-np.co.jp/hisaichi/h201109/h1109014.html

いわきで桜咲く 秋なのに春到来?(福島民報) 2011年9月17日

tp://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2011/09/post_1948.html

季節外れの桜の花 宇都宮市郊外 2011/10/06

tp://www.digibook.net/d/d004857b909caed4a246c524056e7445/

埼玉県秩父 しだれ桜 2011.10.05

tp://suzakiokami.jugem.jp/?eid=4

桜返り咲き(狂い咲き) 千葉県ドイツ村で (2011/10)

tp://sakura.way-nifty.com/sakura/2011/10/post-3e98.html

静岡県河津町 河津桜狂い咲きで開花(2011/10)

tp://yakata.i-ra.jp/e400704.html

秋空の下、人知れず桜咲く 長野県伊那市・美和ダム管理支所 1110月 8日

tp://www8.shinmai.co.jp/flower/2011/10/08_014118.php

愛知県半田市 八重桜 2011/10/06

tp://blog.blochiita.jp/mimi/kiji/55187.html

岐阜県土岐川沿いで桜開花 (2011/9/9)

tp://hanako0119.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-a1ec.html

三重 被災地で季節外れの桜 10月1日

tp://www3.nhk.or.jp/news/html/20111001/k10015971701000.html

奈良十津川村で季節はずれのサクラ咲く 2011.10.4

tp://sankei.jp.msn.com/life/news/111004/trd11100419200010-n1.htm

和歌山高野山近くで季節外れの桜 2011年10月9日

tp://news.tbs.co.jp/20111009/newseye/tbs_newseye4847106.html

和歌山県 那智勝浦温泉 2011/10/01

tp://www.jalan.net/yad324016/blog/entry0001487983.html

大阪府大東市 (2011/9)

tp://sakujo.webspace.ne.jp/bbs/

神戸市生田神社染井吉野咲く、移植の影響か (2011/9)

tp://mytown.asahi.com/hyogo/news.php?k_id=29000001109150005

兵庫県養父市季節外れのサクラ開花 2011/10/09

tp://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004535027.shtml

季節外れのサクラ開花/香川県三木町 2011/10/07

tp://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/locality/20111007000129

秋に桜が狂い咲きするわけは?徳島県鳴門市 (2011/10)

tp://www.bes.or.jp/naruto/blog/detail.html?id=2716&category%5B4%5D=4

高知愛媛県境 2011.09.11

tp://plaza.rakuten.co.jp/miemom/diary/201109110000/

大分県日田市季節外れの桜 =2011/10/07

tp://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/267169

サクラが返り咲き 鹿児島県南さつま市笠沙 (2011 09/20)

tp://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=35139

沖縄県大宜味村 (2011/9)

tp://futao2.blog135.fc2.com/blog-entry-309.html

津波原因?季節外れの桜咲く 岩手県山田中央公民館近く (2011/10/20)

tp://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20111020_7

秋晴れの下、季節外れの桜が開花 新潟市東区 2011/10/15

tp://www.niigata-nippo.co.jp/news/pref/28124.html

新潟県燕市吉田ふれあい広場で一本のソメイヨシノが季節外れの開花  (2011.10.18)

tp://www.kenoh.com/2011/10/18kuruizaki.html

「季節外れの桜」埼玉県深谷市豊里中学 2011/10/26

tp://www.fukaya-toyosato-j.ed.jp/index.php?key=jowwje6w1-45

季節外れのサクラ開花 千葉県成田ゆめ牧場 2011.10.12

tp://sankei.jp.msn.com/region/news/111012/chb11101222140006-n1.htm

日本橋サクラ 勘違い? 東京都中央区 2011年10月17日

tp://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011101702000169.html

Future SEVENに桜が咲きました。 東京都港区南青山 2011年10月19日

tp://future7.jp/index.html

調布市味スタ通りは、もう春?-季節外れの桜開花 東京都 2011年10月19日

tp://chofu.keizai.biz/headline/815/

神奈川県秦野市 季節はずれの桜が開花 2011年10月27日

tp://www.townnews.co.jp/0610/2011/10/13/121243.html

山梨県甲府市昭和浄水場 2011年10月12日

tp://www.sannichi.co.jp/local/news/2011/10/12/7.html

桜、季節外れの開花・山梨県 2011年10月22日

tp://www.parupi.biz/blog/2011/10/post-712.html

季節外れのサクラ咲く 静岡市葵区駿府公園 2011.10.13

tp://sankei.jp.msn.com/region/news/111013/szk11101317540011-n1.htm

春と勘違い長野県松本市で季節外れの桜咲く 1110月20日

tp://www.shinmai.co.jp/news/20111020/KT111019GUI090005000.html

伊勢二見興玉神社 台風の荒波 海水浴びた桜に花 2011/10/13

tp://www.isenp.co.jp/news/20111013/news06.htm

冬眠」忘れた ソメイヨシノ 滋賀県大津市県立図書館 2011年10月13日

tp://www.acs.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20111012-OYT8T01204.htm

桜:季節外れの桜咲く--草津市役所前/滋賀 10月14日

tp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111014-00000184-mailo-l25

あらっソメイヨシノ賀茂川沿い 京都府京都市 2011年10月14日

tp://www.yomiuri.co.jp/otona/naturallife/08/kyoto/20111014-OYT8T00558.htm

奈良市山陵町山上八幡神社 季節外れのサクラ咲く 2011年10月14日

tp://mytown.asahi.com/nara/news.php?k_id=30000001110140002

香川県仲多度郡 満濃池森林公園 2011年10月12日

tp://yakuri.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/10/post_75b8.html

サクラ狂い咲き 徳島市眉山パークウェイ 台風ダメージ原因? 2011/10/13

tp://www.topics.or.jp/localNews/news/2011/10/2011_131846965467.html

十月の桜 鳥取県大山町 2011年10月19日

tp://mytown.asahi.com/tottori/news.php?k_id=32000001110190003

桜7輪咲く 広島市八木公園 '11/10/15

tp://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201110150130.html

サクラさん、まだ秋だよ 宮崎市船塚 県総合文化公園 2011年10月18日

tp://mytown.asahi.com/miyazaki/news.php?k_id=46000001110180002

--------

「八のつく日に気つけて呉れよ、だんだん近づいたから、辛酉(かのととり)はよき日、よき年ぞ。

冬に桜咲いたら気つけて呉れよ。

八月二日、ひつくのかみ。」

  下つ巻 第三十帖

旧暦日本四季は大まかに分けて、1・2・3月=春、4・5・6月=夏、7・8・9月=秋、10・11・12月=冬となる

今年は10月27日が旧十月一日であり、今は冬に入っている

まり神示で言う「冬に桜咲いたら」の言葉は既に日本全国で実現している

次に来る「八のつく日」の「辛酉」は旧十二月八日、新暦の1月1日、元旦になる

「よき日、よき年」とはそういう意味

この日、311の警告にも未だ改心無く、金の世を維持し続けている日本にとどめの大地震が起こる

2011-10-13

ゼンショーグループ展開ブランド一覧

ゼンショー公式(http://www.zensho.co.jp/jp/group/index.html)より

ミスドモスの一部もそうだとは知らなかった

 


牛丼

  すき家

  なか卯

  

レストラン

  ココス

  ビッグボーイ

   ヴィクトリアステーション

   ジョリーパスタ

   フラカッソ

   華屋与兵衛

   エルトリート

   牛庵

   焼肉倶楽部いちばん

   宝島

   ココス

   キャローズ

  

ファストフード

   久兵衛屋

   北海道ラーメン「伝丸」

    中華料理の「天下一」

   はま寿司

   モリバコーヒー

   カフェミラノ

   ミスタードーナッツ  埼玉県 東京都 栃木県 新潟県 大阪府 宮崎県 奈良県

     http://www.ymtfds.co.jp/ymfd/business/shop_mister.html

   モスバーガー   埼玉県 新潟県

     http://www.ymtfds.co.jp/ymfd/business/shop_mos.html

2011-09-06

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく10

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その9 http://anond.hatelabo.jp/20110706034608

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

━━━━━━━━━━━━━━━270日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月03日13時20分	 3日13時16分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年12月03日06時07分	 3日06時03分千葉県南部	M4.4	震度3
平成23年12月03日05時59分	 3日05時55分頃	千葉県南部	M5.2	震度4
平成23年12月02日09時54分	 2日09時50分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年12月01日22時28分	 1日22時24分頃	長野県北部	M4.5	震度3
平成23年11月30日21時58分	30日21時55分頃	宮城県沖	M4.0	震度3
平成23年11月29日03時56分	29日03時53分宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月28日23時37分	28日23時33分茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月26日20時13分	26日20時09分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年11月26日10時47分	26日10時43分宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月26日09時19分	26日09時16分頃	福島県会津	M3.6	震度3
平成23年11月26日09時10分	26日09時05分頃	佐渡付近	M4.4	震度3

平成23年11月25日21時41分	25日21時38分頃	茨城県沖	M3.8	震度3
平成23年11月25日05時17分	25日05時14分頃	静岡県東部	M2.7	震度3
平成23年11月25日04時55分	25日04時52分頃	広島県北部	M4.3	震度3
平成23年11月25日04時38分	25日04時35分頃	広島県北部	M4.6	震度4
平成23年11月25日02時42分	25日02時39分頃	福島県会津	M3.1	震度3
平成23年11月24日19時30分	24日19時25分頃	浦河沖	M6.1	震度5弱
━━━━━━━━━━━━━━━260日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月24日04時28分	24日04時24分頃	福島県沖	M6.0	震度4
平成23年11月21日19時20分	21日19時16分頃	広島県北部	M5.4	震度5弱
平成23年11月20日10時33分	20日10時26分頃	茨城県北部	M4.7	震度3
平成23年11月20日10時27分	20日10時23分茨城県北部	M5.5	震度5強
平成23年11月20日06時03分	20日06時00分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年11月20日02時40分	20日02時37分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年11月19日19時10分	19日19時07分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年11月18日04時01分	18日03時58分頃	福井県嶺北 	M4.8	震度4
平成23年11月17日19時12分	17日19時09分頃	福井県嶺北 	M3.9	震度3
平成23年11月17日17時38分	17日17時34分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━250日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月14日09時28分	14日09時25分頃	熊本県熊本地方	M3.0	震度3
平成23年11月13日18時09分	13日18時05分頃	福島県沖	M4.0	震度3
平成23年11月13日00時32分	13日00時29分頃	福島県会津	M3.3	震度3
平成23年11月10日18時59分	10日18時56分頃	愛知県西部	M3.9	震度3
平成23年11月10日07時46分	10日07時43分秋田県内陸南部	M4.1	震度4
平成23年11月09日14時28分	 9日14時24分頃	茨城県沖	M4.0	震度3
平成23年11月08日12時09分	 8日11時59分頃	沖縄本島北西沖	M6.8	震度4平成23年11月08日12時03分	 8日11時59分頃	沖縄本島北西沖	M6.8	震度4平成23年11月08日03時34分	 8日03時30分頃	福島県中通り	M3.8	震度3
平成23年11月07日23時46分	 7日23時42分頃	栃木県北部	M4.5	震度3
平成23年11月05日00時49分	 5日00時45分頃	茨城県北部	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━240日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月04日12時03分	 4日11時59分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年11月03日19時38分	 3日19時34分頃	茨城県南部	M4.9	震度4
平成23年11月02日10時46分	 2日10時43分岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年11月01日06時02分	 1日05時59分頃	釧路沖	M4.4	震度3
平成23年10月29日15時28分	29日15時24分頃	宮城県沖	M4.9	震度3
平成23年10月28日05時33分	28日05時29分頃	山形県置賜地方	M4.1	震度3
平成23年10月26日13時23分	26日13時19分頃	茨城県沖	M4.0	震度3
平成23年10月26日07時02分	26日06時58分頃	鹿児島県薩摩地方	M3.9	震度3
平成23年10月26日02時12分	26日02時08分頃	福島県沖	M5.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━230日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月25日12時57分	25日12時54分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年10月24日04時02分	24日03時58分頃	岩手県沖	M4.2	震度3
平成23年10月21日17時06分	21日17時03分上川地方中部	M6.2	震度3
平成23年10月20日06時24分	20日06時21分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年10月20日06時17分	20日06時13分福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月19日16時09分	19日16時05分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月19日16時09分	19日16時05分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月18日18時09分	18日18時06分頃	宮城県沖	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━220日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月15日11時58分	15日11時55分頃	茨城県北部	M4.2	震度3
平成23年10月13日02時48分	13日02時44分頃	福島県中通り	M3.2	震度3
平成23年10月12日06時35分	12日06時32分頃	佐渡付近	M4.3	震度3
平成23年10月10日11時50分	10日11時46分頃	福島県沖	M5.6	震度4
平成23年10月10日03時04分	10日03時00分頃	山梨県東部・富士五湖 	M3.3	震度3
平成23年10月09日16時21分	 9日16時18分頃	大阪府南部	M3.9	震度3
平成23年10月09日02時25分	 9日02時20分頃	熊本県熊本地方	M3.0	震度3
平成23年10月08日06時15分	 8日06時11分頃	紀伊水道	M4.4	震度3
平成23年10月07日11時54分	 7日11時51分頃	浦河沖	M4.8	震度3
平成23年10月07日07時04分	 7日07時01分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年10月06日19時41分	 6日19時37分頃	長野県北部	M4.5	震度3
平成23年10月06日17時43分	 6日17時39分頃	栃木県北部	M3.8	震度3
平成23年10月05日23時36分	 5日23時33分熊本県熊本地方	M4.4	震度5強
平成23年10月05日19時18分	 5日19時13分長野県北部	M3.7	-
平成23年10月05日19時09分	 5日19時06分頃	長野県北部	M5.1	震度4
平成23年10月05日19時03分	 5日19時00分頃	長野県北部	M5.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━210日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月05日14時21分	 5日14時17分頃	岩手県沖	M4.8	震度4
平成23年10月04日19時29分	 4日19時25分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年10月04日19時23分	 4日19時19分頃	徳島県北部 	M4.3	震度3
平成23年10月03日07時33分	 3日07時29分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年10月02日22時54分	 2日22時51分頃	新潟県中越地方	M3.2	震度3
平成23年10月02日06時27分	 2日06時24分頃	福島県沖	M3.9	震度3
平成23年10月01日06時40分	 1日06時37分頃	福島県中通り	M4.1	震度3
平成23年10月01日02時23分	 1日02時20分頃	千葉県東方沖	M4.7	震度3
平成23年09月30日13時32分	30日13時30分頃	福島県浜通り	M3.7	震度3
平成23年09月30日01時58分	30日01時54分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年09月29日19時09分	29日19時05分頃	福島県沖	M5.6	震度5強
平成23年09月29日04時21分	29日04時18分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年09月26日22時49分	26日22時46分頃	茨城県北部	M4.3	震度4
平成23年09月26日17時23分	26日17時20分頃	福島県会津	M4.1	震度4
平成23年09月26日16時53分	26日16時49分頃	浦河沖	M4.3	震度4
平成23年09月26日14時43分	26日14時39分頃	福島県会津	M4.0	震度3
平成23年09月26日07時37分	26日07時30分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━200日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年09月25日11時02分	25日10時58分頃	福島県浜通り	M3.4	震度3
平成23年09月25日03時16分	25日03時12分頃	福島県浜通り	M3.5	-
平成23年09月24日02時53分	24日02時48分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年09月23日22時16分	23日22時12分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年09月23日17時20分	23日17時15分頃	茨城県北部	M5.1	震度4
平成23年09月23日05時04分	23日04時59分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成23年09月22日14時50分	22日14時46分頃	茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年09月21日22時40分	21日22時30分頃	茨城県北部	M5.3	震度5弱平成23年09月21日22時34分	21日22時30分頃	茨城県北部	M5.3	震度5弱平成23年09月21日06時03分	21日05時59分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年09月19日03時36分	19日03時32分頃	福島県沖	M5.1	震度3
平成23年09月18日19時43分	18日19時39分頃	浦河沖	M4.9	震度4
平成23年09月18日16時09分	18日16時04分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成23年09月18日12時32分	18日12時28分頃	秋田県内陸南部	M4.0	震度3
平成23年09月18日00時17分	18日00時13分宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年09月17日16時39分	17日16時34分頃	岩手県沖	M5.6	震度3
平成23年09月17日07時44分	17日07時41分頃	三陸沖	M5.7	震度3
平成23年09月17日06時42分	17日06時36分頃	三陸沖	M5.7	震度3
平成23年09月17日06時14分	17日06時08分頃	岩手県沖	M5.9	震度3
平成23年09月17日04時32分	17日04時26分頃	岩手県沖	M6.3	震度4
平成23年09月16日11時07分	16日11時03分福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年09月16日07時18分	16日07時15分頃	奈良県	M4.3	震度3
平成23年09月15日17時04分	15日17時00分頃	茨城県沖	M6.2	震度4
━━━━━━━━━━━━━━━190日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年09月15日04時28分	15日04時24分頃	浦河沖	M3.1	震度3
平成23年09月15日00時01分	14日23時56分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年09月14日04時25分	14日04時21分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年09月13日23時18分	13日23時14分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年09月13日10時26分	13日10時22分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年09月13日02時47分	13日02時42分頃	茨城県沖	M4.4	震度4
平成23年09月13日01時55分	13日01時50分頃	日高地方西部	M4.5	震度3
平成23年09月11日19時13分	11日19時09分頃	千葉県北西部	M4.2	震度3
平成23年09月10日17時39分	10日17時36分頃	浦河沖	M3.2	震度3
平成23年09月10日15時04分	10日15時00分頃	茨城県沖	M4.8	震度4
平成23年09月10日00時54分	10日00時51分頃	浦河沖	M3.4	震度3
平成23年09月09日07時09分	 9日07時06分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成23年09月09日06時56分	 9日06時52分頃	浦河沖	M2.9	震度3
平成23年09月08日22時43分	 8日22時38分頃	福島県沖	M5.2	震度3
平成23年09月08日20時01分	 8日19時58分頃	香川県西部	M3.7	震度3
平成23年09月08日18時05分	 8日18時02分頃	浦河沖	M3.1	震度3
平成23年09月08日03時54分	 8日03時50分頃	浦河沖	M3.3	震度3
平成23年09月07日23時45分	 7日23時37分頃	浦河沖	M2.9	震度3平成23年09月07日23時41分	 7日23時37分頃	浦河沖	M2.9	-)
平成23年09月07日22時34分	 7日22時29分頃	浦河沖	M5.1	震度5強
平成23年09月07日15時28分	 7日15時24分頃	熊本県熊本地方	M3.4	震度3
平成23年09月07日07時31分	 7日07時27分頃	浦河沖	M4.3	震度4
平成23年09月05日21時18分	 5日21時14分頃	福島県沖	M4.9	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━180日間━━━━━━━━━━━━━━
(平成23年03月11日14時53分	11日14時46分頃	三陸沖	M7.9(M9.0)	震度7

2011-07-31

八千八川

八千八川を集め来て

日本海に注ぐなる

流れも清き信濃川

果てしも見えず末長し


三々五々の村里は

空のいずこに続くらん

左右の岡のたたずまい

絵にも写して見まほしや


春は霞に山桜

秋は錦に竜田

もみずる中のこの里は

誰が織りなせるあやならん


目もはるかなる千町田

げにも瑞穂の名にはじず

岡に続ける桑畑は

幾重のきぬに変わるらむ


家毎に響く筬の音

軒端にめぐる水車

織りなす糸の細くとも

如何にみ国を富ますらむ


原泉混々怠らず

科にみち進むは水の性

洋々滔々果てしなく

行くこそ人の鑑なれ


あわれ瑞穂のうまし国

中魚沼のその中の

ながめも広きこの里に

我等は生まれあいにけり


いざやもろ共いそしみて

八千八川の水のごと

治まるみ代の末長く

み国のために尽くさなん


作詞作曲 小林八郎


おかまちの唄 - 十日町市観光協会

http://www.tokamachishikankou.jp/modules/content02/index.php?content_id=12

で見つけたが、pdfだったのでテキストで再掲


昭和40年代には、新潟県十日町市十日町小学校の第二校歌として歌っていた。長いので、一~三番と八番を歌っていたと思う。

2011-07-30

これまでの治水の成果が出ている

こんにちはこんにちは増田です

