「岐阜県」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 岐阜県とは

2011-12-13

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく11

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その10 http://anond.hatelabo.jp/20110906023846

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成24年02月12日04時59分	12日04時56分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成24年02月11日10時31分	11日10時27分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年02月10日13時59分	10日13時56分頃	秋田県内陸北部	M3.7	震度3
平成24年02月10日06時56分	10日06時52分頃	宮城県中部	M4.4	震度3
平成24年02月09日15時17分	 9日15時14分頃	伊豆半島東方沖	M3.9	震度3
平成24年02月09日12時59分	 9日12時55分頃	日向灘	M4.6	震度3
平成24年02月08日21時05分	 8日21時01分頃	佐渡付近	M5.7	震度5強
平成24年02月08日20時39分	 8日20時36分頃	茨城県沖	M3.9	震度3
平成24年02月08日06時45分	 8日06時41分頃	茨城県沖	M4.1	震度4
平成24年02月06日07時10分	 6日07時05分頃	茨城県沖	M5.0	震度3
平成24年02月05日09時02分	 5日08時59分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━330日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月01日16時47分	 1日16時44分頃	宮古島近海	M4.2	震度3
平成24年01月30日03時21分	30日03時18分頃	日向灘	M4.8	震度4
平成24年01月29日16時51分	29日16時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.7	震度4
平成24年01月28日21時48分	28日21時44分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成24年01月28日14時24分	28日14時21分頃	茨城県沖	M4.9	震度4
平成24年01月28日09時26分	28日09時22分頃	岩手県沖	M5.6	震度4
平成24年01月28日08時07分	28日08時04分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時51分	28日07時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時48分	28日07時43分山梨県東部・富士五湖 	M5.5	震度5弱
平成24年01月28日07時44分	28日07時39分頃	山梨県東部・富士五湖 	M5.0	震度4
平成24年01月27日13時23分	27日13時19分頃	千葉県東方沖	M5.1	震度3
平成24年01月26日05時47分	26日05時43分宮城県沖	M5.1	震度4
平成24年01月24日17時11分	24日17時07分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成24年01月23日20時49分	23日20時45分頃	福島県沖	M5.1	震度5弱
━━━━━━━━━━━━━━━320日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月23日07時55分	23日07時52分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成24年01月22日10時24分	22日10時20分頃	茨城県南部	M4.1	震度3
平成24年01月19日22時13分	19日22時09分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成24年01月18日22時33分	18日22時29分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
平成24年01月18日17時58分	18日17時55分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成24年01月18日12時13分	18日12時10分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成24年01月17日12時33分	17日12時30分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年01月15日19時40分	15日19時36分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成24年01月14日19時01分	14日18時58分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成24年01月13日21時53分	13日21時50分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━310日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月12日20時14分	12日20時11分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成24年01月12日14時42分	12日14時37分頃	宮城県沖	M5.4	震度3
平成24年01月12日12時25分	12日12時20分頃	福島県沖	M5.8	震度4
平成24年01月12日10時43分	12日10時40分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成24年01月11日15時05分	11日15時00分頃	留萌地方南部	M4.0	震度3
平成24年01月11日06時25分	11日06時22分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成24年01月09日07時17分	 9日07時13分岩手県沖	M5.0	震度3
平成24年01月09日01時56分	 9日01時52分頃	千葉県北東部	M3.9	震度3
平成24年01月09日00時40分	 9日00時37分頃	和歌山県北部	M4.7	震度3
平成24年01月07日19時47分	 7日19時43分福島県沖	M4.6	震度3
平成24年01月06日06時01分	 6日05時55分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成24年01月06日01時51分	 6日01時47分頃	宮城県沖	M4.9	震度3
平成24年01月05日22時17分	 5日22時13分福島県中通り	M4.1	震度4
平成24年01月05日21時41分	 5日21時37分頃	福島県中通り	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━300日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月01日14時37分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日14時34分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日00時32分	 1日00時29分頃	新潟県中越地方	M4.1	震度4
平成23年12月31日08時14分	31日08時11分頃	茨城県北部	M4.5	震度3
平成23年12月30日18時38分	30日18時35分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年12月24日15時18分	24日15時14分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━290日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月24日11時24分	24日11時21分頃	山形県置賜地方	M3.9	震度3
平成23年12月22日05時14分	22日05時10分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年12月21日11時11分	21日11時06分頃	岩手県沖	M4.6	震度3
平成23年12月20日18時15分	20日18時10分頃	茨城県北部	M3.3	震度3
平成23年12月20日15時31分	20日15時26分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年12月20日10時39分	20日10時35分頃	秋田県内陸南部	M2.6	震度3
平成23年12月20日02時31分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月20日02時27分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月19日23時43分	19日23時40分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月19日16時05分	19日16時01分頃	千葉県東方沖	M4.6
平成23年12月19日05時39分	19日05時36分頃	石川県能登地方	M4.1
平成23年12月18日18時05分	18日18時02分頃	千葉県東方沖	M4.8
平成23年12月17日17時53分	17日17時50分頃	能登半島沖	M4.3
平成23年12月16日15時16分	16日15時12分頃	栃木県南部	M4.3	震度3
平成23年12月15日07時49分	15日07時45分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━280日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月14日13時11分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4
(平成23年12月14日13時04分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4)
平成23年12月12日14時17分	12日14時13分茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年12月12日04時55分	12日04時51分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年12月11日20時20分	11日20時16分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月11日12時34分	11日12時30分頃	奄美大島近海	M4.4	震度3
平成23年12月11日10時27分	11日10時22分頃	奄美大島近海	M5.4	震度4
平成23年12月10日15時12分	10日15時08分頃	宮城県沖	M4.7	震度4
平成23年12月10日04時49分	10日04時43分オホーツク海南部	M5.7	震度3
平成23年12月10日00時27分	10日00時23分茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年12月08日01時16分	 8日01時12分頃	能登半島沖	M4.1	震度3
平成23年12月06日12時41分	 6日12時38分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年12月08日01時16分	 8日01時12分頃	能登半島沖	M4.1	震度3
平成23年12月06日12時41分	 6日12時38分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年12月05日04時23分	 5日04時20分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年12月05日01時06分	 5日01時02分頃	豊後水道	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━270日間━━━━━━━━━━━━━━

2011-11-29

おまえらもっと岐阜県の恐ろしさを知るべき

岐阜やばい

普通に家の庭に猪が出る。

そんでたまに近所のじいちゃんが軽トラで猪を轢く。

その夜は美味しい猪鍋。

2011-11-03

臨時告知

津波浸水したサクラ狂い咲き 青森県八戸市三島公園 2011/8/29

tp://www.47news.jp/photo/265458.php

岩手県宮古市で季節外れのサクラ開花. (読売新聞2011年10月05

tp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111005-OYT1T00105.htm

津波かぶった桜に季節外れの花(岩手県大船渡市岩手日報) (2011.9.1)

tp://www.iwate-np.co.jp/hisaichi/h201109/h1109014.html

いわきで桜咲く 秋なのに春到来?(福島民報) 2011年9月17日

tp://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2011/09/post_1948.html

季節外れの桜の花 宇都宮市郊外 2011/10/06

tp://www.digibook.net/d/d004857b909caed4a246c524056e7445/

埼玉県秩父 しだれ桜 2011.10.05

tp://suzakiokami.jugem.jp/?eid=4

桜返り咲き(狂い咲き) 千葉県ドイツ村で (2011/10)

tp://sakura.way-nifty.com/sakura/2011/10/post-3e98.html

静岡県河津町 河津桜狂い咲きで開花(2011/10)

tp://yakata.i-ra.jp/e400704.html

秋空の下、人知れず桜咲く 長野県伊那市・美和ダム管理支所 1110月 8日

tp://www8.shinmai.co.jp/flower/2011/10/08_014118.php

愛知県半田市 八重桜 2011/10/06

tp://blog.blochiita.jp/mimi/kiji/55187.html

岐阜県土岐川沿いで桜開花 (2011/9/9)

tp://hanako0119.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-a1ec.html

三重 被災地で季節外れの桜 10月1日

tp://www3.nhk.or.jp/news/html/20111001/k10015971701000.html

奈良十津川村で季節はずれのサクラ咲く 2011.10.4

tp://sankei.jp.msn.com/life/news/111004/trd11100419200010-n1.htm

和歌山高野山近くで季節外れの桜 2011年10月9日

tp://news.tbs.co.jp/20111009/newseye/tbs_newseye4847106.html

和歌山県 那智勝浦温泉 2011/10/01

tp://www.jalan.net/yad324016/blog/entry0001487983.html

大阪府大東市 (2011/9)

tp://sakujo.webspace.ne.jp/bbs/

神戸市生田神社染井吉野咲く、移植の影響か (2011/9)

tp://mytown.asahi.com/hyogo/news.php?k_id=29000001109150005

兵庫県養父市季節外れのサクラ開花 2011/10/09

tp://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004535027.shtml

季節外れのサクラ開花/香川県三木町 2011/10/07

tp://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/locality/20111007000129

秋に桜が狂い咲きするわけは?徳島県鳴門市 (2011/10)

tp://www.bes.or.jp/naruto/blog/detail.html?id=2716&category%5B4%5D=4

高知愛媛県境 2011.09.11

tp://plaza.rakuten.co.jp/miemom/diary/201109110000/

大分県日田市季節外れの桜 =2011/10/07

tp://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/267169

サクラが返り咲き 鹿児島県南さつま市笠沙 (2011 09/20)

tp://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=35139

沖縄県大宜味村 (2011/9)

tp://futao2.blog135.fc2.com/blog-entry-309.html

津波原因?季節外れの桜咲く 岩手県山田中央公民館近く (2011/10/20)

tp://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20111020_7

秋晴れの下、季節外れの桜が開花 新潟市東区 2011/10/15

tp://www.niigata-nippo.co.jp/news/pref/28124.html

新潟県燕市吉田ふれあい広場で一本のソメイヨシノが季節外れの開花  (2011.10.18)

tp://www.kenoh.com/2011/10/18kuruizaki.html

「季節外れの桜」埼玉県深谷市豊里中学 2011/10/26

tp://www.fukaya-toyosato-j.ed.jp/index.php?key=jowwje6w1-45

季節外れのサクラ開花 千葉県成田ゆめ牧場 2011.10.12

tp://sankei.jp.msn.com/region/news/111012/chb11101222140006-n1.htm

日本橋サクラ 勘違い? 東京都中央区 2011年10月17日

tp://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011101702000169.html

Future SEVENに桜が咲きました。 東京都港区南青山 2011年10月19日

tp://future7.jp/index.html

調布市味スタ通りは、もう春?-季節外れの桜開花 東京都 2011年10月19日

tp://chofu.keizai.biz/headline/815/

神奈川県秦野市 季節はずれの桜が開花 2011年10月27日

tp://www.townnews.co.jp/0610/2011/10/13/121243.html

山梨県甲府市昭和浄水場 2011年10月12日

tp://www.sannichi.co.jp/local/news/2011/10/12/7.html

桜、季節外れの開花・山梨県 2011年10月22日

tp://www.parupi.biz/blog/2011/10/post-712.html

季節外れのサクラ咲く 静岡市葵区駿府公園 2011.10.13

tp://sankei.jp.msn.com/region/news/111013/szk11101317540011-n1.htm

春と勘違い長野県松本市で季節外れの桜咲く 1110月20日

tp://www.shinmai.co.jp/news/20111020/KT111019GUI090005000.html

伊勢二見興玉神社 台風の荒波 海水浴びた桜に花 2011/10/13

tp://www.isenp.co.jp/news/20111013/news06.htm

冬眠」忘れた ソメイヨシノ 滋賀県大津市県立図書館 2011年10月13日

tp://www.acs.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20111012-OYT8T01204.htm

桜:季節外れの桜咲く--草津市役所前/滋賀 10月14日

tp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111014-00000184-mailo-l25

あらっソメイヨシノ賀茂川沿い 京都府京都市 2011年10月14日

tp://www.yomiuri.co.jp/otona/naturallife/08/kyoto/20111014-OYT8T00558.htm

奈良市山陵町山上八幡神社 季節外れのサクラ咲く 2011年10月14日

tp://mytown.asahi.com/nara/news.php?k_id=30000001110140002

香川県仲多度郡 満濃池森林公園 2011年10月12日

tp://yakuri.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/10/post_75b8.html

サクラ狂い咲き 徳島市眉山パークウェイ 台風ダメージ原因? 2011/10/13

tp://www.topics.or.jp/localNews/news/2011/10/2011_131846965467.html

十月の桜 鳥取県大山町 2011年10月19日

tp://mytown.asahi.com/tottori/news.php?k_id=32000001110190003

桜7輪咲く 広島市八木公園 '11/10/15

tp://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201110150130.html

サクラさん、まだ秋だよ 宮崎市船塚 県総合文化公園 2011年10月18日

tp://mytown.asahi.com/miyazaki/news.php?k_id=46000001110180002

--------

「八のつく日に気つけて呉れよ、だんだん近づいたから、辛酉(かのととり)はよき日、よき年ぞ。

冬に桜咲いたら気つけて呉れよ。

八月二日、ひつくのかみ。」

  下つ巻 第三十帖

旧暦日本四季は大まかに分けて、1・2・3月=春、4・5・6月=夏、7・8・9月=秋、10・11・12月=冬となる

今年は10月27日が旧十月一日であり、今は冬に入っている

まり神示で言う「冬に桜咲いたら」の言葉は既に日本全国で実現している

次に来る「八のつく日」の「辛酉」は旧十二月八日、新暦の1月1日、元旦になる

「よき日、よき年」とはそういう意味

この日、311の警告にも未だ改心無く、金の世を維持し続けている日本にとどめの大地震が起こる

2011-09-12

http://anond.hatelabo.jp/20110912214225

俺、バカすぎwwww岐阜県津市(キリッ、って、なんの疑問もなく書いてたwww

2011-09-11

http://anond.hatelabo.jp/20110911231043

あーわかるわかる(棒)

考えるのが面倒になったから、あとは任せた。虚構新聞とかbogusあたりなら、もっといいネタを作ってくれそう。


元増田が消えちゃった。自分が何にレスつけたのかわからなくて悲しいのでサルベージ

=========以下元増田

ミスチルコンサート被災地のためにウェーブ…ウェーブ!?

どうやら、ミスチルか各地のツアー会場でウェーブの映像を撮って

それをビデオレターとして仙台の会場で放送する?らしい…

ミスチルファンサイトの書き込み

http://www.ryozzy.net/mchild/special/events/2011_report/bbs.cgi?num=439

    いわゆる被災地と呼ばれている所から家族で「広島ビックアーチ」に、まさかの当選で参戦できました。けれど、広島から帰ってきて10日近く経つ今でも、戸惑いというか、あれでよかったのか、と思っている事があります。

    それは題名どおり、「ウェーブ」。確かに桜井さんは「ウェーブ」という表現はしていなかったかもしれません。けれど、私には「ウェーブ」=波にしか見えませんでした。そして、津波連想させました。

    コンサート中、企画としてそれをやろう、といわれた瞬間、私たち家族は顔を見合わせ、夫とは「え?ウェーブってこと?どうする?参加する?」。。。くしくもコンサート前日(19日)福島県震度5弱を観測し、津波注意報が出され、多くの人が避難しました(既に広島入りしていた私たちはすぐ実家等に連絡しました)。

    コンサートから帰宅後、数人の友人にこの事についてメールしたところ。。。殆どの返信は「信じられない、余震もまだまだあるのに、結局他人事なんじゃない?」

    総合的に考えれば楽しかった、ミスチルコンサートではありましたが。後悔が残ったコンサートは初めてでした。

    皆さんはどのような気持ちであの企画に参加しまたか

2chミスチルスレ

http://music2ch.doorblog.jp/archives/229850.html

    21 :名無しさんお腹いっぱい。2011/09/04(日) 23:13:21.03 ID:YNGRWYEf0

    アリーナのウェーブを2階スタンドから見てたら名取川津波映像を思いだしてしまった 

    33 :名無しさんお腹いっぱい。2011/09/04(日) 23:18:45.82 ID:vmGbpW/F0

    特にアリーナのは前から後ろにやたら勢いと迫力があって

    もろ津波を思い出させたよな 

    133 :名無しさんお腹いっぱい。2011/09/04(日) 23:58:42.34 ID:rf8qnmzR0

    宮城から遠征した。2階スタンドから見たアリーナのウエーブ、

    名取津波映像と重なって本当に恐怖を感じた。

    どう編集するかはわからんけど、あの光景は見たくなかった。 

    485 :名無しさんお腹いっぱい。2011/09/05(月) 08:49:45.80 ID:joh6veWm0

    今週末横浜公演に参加しました。

    各会場でお願いしてると言うオーディエンスによるウェイブボーカルさん自らが撮影したわけですが

    65000人によるウェイブスタンドからアリーナへと回って行く

    その様はまさに津波を彷彿とさせるド迫力!

    この人間津波映像宮城公演で流すって…無神経すぎる。

    あるいは確信犯なのか!?

バンザイリレー、とかバトン、とか

大地の中の種が芽を出すイメージ、とかいってるらしいけど

ウェーブはウェーブじゃないのかな…。

俺が不謹慎厨なだけ?

2011-06-02

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく8

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その7 http://anond.hatelabo.jp/20110425083706

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

━━━━━━━━━━━━━━━100日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年06月19日04時13分	19日04時10分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年06月18日20時35分	18日20時31分頃	福島県沖	M5.9	震度4
平成23年06月18日18時16分	18日18時12分頃	福島県沖	M4.0	震度3
平成23年06月18日13時42分	18日13時39分頃	福島県浜通り	M4.4	震度4
平成23年06月18日13時37分	18日13時33分茨城県北部	M3.9	震度3平成23年06月18日04時52分	18日04時48分頃	岐阜県飛騨地方	M3.8	震度3)
(平成23年06月16日23時35分	16日23時32分頃	島根県東部	M4.0	震度3)
平成23年06月16日15時57分	16日15時53分茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年06月16日01時00分	16日00時56分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年06月15日00時01分	14日23時56分頃	岩手県沖	M5.3	震度3
平成23年06月14日22時12分	14日22時07分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成23年06月14日21時53分	14日21時49分頃	釧路沖	M5.0	震度4平成23年06月13日05時52分	13日05時48分頃	奄美大島近海	M4.6	震度3平成23年06月13日05時26分	13日05時22分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年06月12日17時13分	12日17時09分頃	茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年06月12日09時42分	12日09時37分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成23年06月12日05時12分	12日05時09分頃	福島県沖	M4.6	震度4
平成23年06月11日07時39分	11日07時36分頃	宮城県沖	M5.0	震度3
平成23年06月10日22時44分	10日22時39分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年06月10日17時22分	10日17時18分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年06月10日03時20分	10日03時16分頃	岩手県沖	M4.6	震度3
平成23年06月10日03時20分	10日03時16分頃	岩手県沖	M4.6	震度3
平成23年06月09日19時43分	 9日19時38分頃	茨城県沖	M5.7	震度4
━━━━━━━━━━━━━━━90日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年06月09日13時50分	 9日13時47分頃	秋田県内陸南部	M3.4	震度3
平成23年06月09日13時37分	 9日13時33分富山県西部	M4.1	震度3
平成23年06月09日07時15分	 9日07時11分頃	岩手県沖	M5.1	震度4
平成23年06月07日05時14分	 7日05時10分頃	福島県沖	M4.5	震度3
成23年06月07日05時14分	 7日05時10分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年06月06日19時28分	 6日19時24分頃	岐阜県飛騨地方	M3.9	震度3
平成23年06月05日20時20分	 5日20時16分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年06月04日12時40分	 4日12時37分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成23年06月04日12時36分	 4日12時33分秋田県内陸北部	M4.3	震度3
平成23年06月04日04時00分	 4日03時56分頃	新潟県中越地方	M3.4	震度3
平成23年06月04日02時01分	 4日01時57分頃	島根県東部	M5.1	震度4
平成23年06月04日01時04分	 4日01時00分頃	福島県沖	M5.6	震度5弱
平成23年06月03日15時46分	 3日15時42分頃	宮城県中部	M3.2	震度3
平成23年06月03日10時37分	 3日10時33分茨城県南部	M4.5	震度3
平成23年06月03日09時10分	 3日09時05分頃	福島県沖	M5.9	震度3
平成23年06月02日23時45分	 2日23時41分頃	福島県中通り	M3.9	震度3
平成23年06月02日17時46分	 2日17時42分頃	新潟県中越地方	M2.6	震度3
平成23年06月02日16時06分	 2日16時01分頃	新潟県中越地方	M3.5	震度4
平成23年06月02日12時56分	 2日12時51分頃	新潟県中越地方	M4.2	震度4
平成23年06月02日11時40分	 2日11時36分頃	新潟県中越地方	M2.9	震度3
平成23年06月02日11時37分	 2日11時33分新潟県中越地方	M4.7	震度5強
平成23年06月01日17時22分	 1日17時18分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成23年06月01日08時24分	 1日08時20分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年06月01日06時27分	 1日06時23分福島県浜通り	M3.5	震度3
平成23年05月31日21時32分	31日21時28分頃	岩手県沖	M5.2	震度4
平成23年05月31日04時41分	31日04時36分頃	茨城県沖	M5.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━80日間━━━━━━━━━━━━━━
(平成23年03月11日14時53分	11日14時46分頃	三陸沖	M7.9(M9.0)	震度7

2011-05-06

食中毒事件とその後

マンナンライフ

凍らせて喉に詰まらせて死亡、政治パフォーマンスの標的、間違った食べ方させた保護者にはお咎めはな

→超小型化

不二家

賞味期限偽装、被害者なし →店舗の閉鎖後、山崎パン出資支援して復活

白い恋人

賞味期限偽装、被害者なし  →販売停止、製品検査を徹底し100日後に改良製品の販売再開

赤福

賞味期限および原材料偽装、再包装、被害者なし →賞味期限印字方法の徹底で3ヵ月後に営業再開

ミートホープ

食品偽装、ミンチにパンや血液や腐敗しかけの肉などを混ぜる、被害者なし

→廃業、社長逮捕起訴不正競争防止法違反(虚偽表示)と詐欺の罪で懲役4年の実刑判決

船場吉兆

食品偽装、食べ残しの使いまわしなど、被害者なし

→廃業届を提出、大阪地裁民事再生手続の廃止を申し立て、破産

雪印

病原性黄色ブドウ球菌による14000人超の集団食中毒重症者少数

グループ解体と再編、現地調査導入、3年ごとに更新申請が必要な、「総合衛生管理製造過程」見直し

ペッパーランチ

集団レイプ食中毒被害者23

レイプ店は閉店、肉を加工した岐阜県の業者を東京地裁に提訴、現在普通に営業中

中国毒餃子

メタミドホスによる中毒重症数名

中国警察当局に天洋食品の元臨時職員が拘束される、日本では輸入停止

グルーポンおせち

産地・内容・賞味期限価格偽装、衛生状態不備、被害者多数

グルーポン広告を増やして活動中、バードカフェは店を変えて営業中

焼肉酒家えびす

作業工程省いたユッケ等による集団食中毒とHUS、3人「死亡」、重症数十名 

現在営業停止、マスコミ政府ともに静観

2011-04-08

http://anond.hatelabo.jp/20110408094818

別に地震けが怖いわけじゃねーじゃねーかw

ほらよ勝手に調べやがれ!

地震

地震調査研究推進本部 地震予測地図ウェブサイト全国版

http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/index.html

津波

海に面していない都道府県

岐阜県群馬県埼玉県滋賀県栃木県長野県奈良県山梨県

原発

全国原発マップ

http://www.green-act-saitama.org/genpatsu/genpatsu-map.htm

降雪

今冬と近年5冬期の累加降雪深の比較全国マップ

http://www.yukicenter.or.jp/infosnow/japan.htm

今冬と近年5冬期の最大積雪深の比較全国マップ

http://www.yukicenter.or.jp/infosnow/japan1.htm

火山

活火山のない都道府県

http://kazan-net.jp/kazandata/kazandatanovolcanopref.html

犯罪

都道府県人口規模別による犯罪分布表(平成22年11月)

http://www.pref.shiga.jp/c/anzen/data/files/22_11zenkoku.pdf

Amazon

代金引換の配達が可能離島一覧表

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=747424

お急ぎ便(全国版)配達不可地域

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=200138030

ハザードマップ

国土交通省 ハザードマップポータルサイト

http://disapotal.gsi.go.jp/index.html

おまけ

最も安全な都道府県ってどこなんだよ

http://www.news30over.com/archives/2647032.html

2011-03-15

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく3

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その2 http://anond.hatelabo.jp/20110313093801

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年03月23日09時12分	23日09時07分頃	岩手県沖	M5.2	震度3
平成23年03月23日08時50分	23日08時47分頃	千葉県東方沖	M5.0	-
平成23年03月23日08時07分	23日08時03分福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年03月23日07時58分	23日07時53分福島県浜通り	M4.9	震度3
平成23年03月23日07時45分	23日07時36分頃	福島県浜通り	M5.8	震度5強
平成23年03月23日07時25分	23日07時21分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年03月23日07時23分	23日07時12分頃	福島県浜通り	M6.0	震度5強平成23年03月23日07時17分	23日07時12分頃	福島県浜通り	M6.0	震度5強平成23年03月23日04時14分	23日04時07分頃	千葉県東方沖	M4.8	震度3
平成23年03月23日01時16分	23日01時12分頃	茨城県沖	M5.4	震度3
平成23年03月23日00時54分	23日00時49分頃	岩手県沖	M5.2	震度4
平成23年03月23日00時18分	23日00時12分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年03月23日00時08分	23日00時03分茨城県沖	M5.9	震度3
平成23年03月22日22時57分	22日22時51分頃	茨城県沖	M5.9	震度3
平成23年03月22日21時10分	22日21時04分頃	茨城県沖	M5.9	震度3
平成23年03月22日19時26分	22日19時19分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成23年03月22日18時49分	22日18時44分頃	三陸沖	M6.2	震度4
平成23年03月22日18時24分	22日18時19分頃	福島県沖	M6.3	震度4
平成23年03月22日17時39分	22日17時33分茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年03月22日16時25分	22日16時19分頃	福島県沖	M6.3	震度4
平成23年03月22日12時43分	22日12時38分頃	千葉県東方沖	M5.7	震度4
平成23年03月22日09時36分	22日09時33分茨城県沖	M3.8	震度3
平成23年03月22日06時29分	22日06時24分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月22日04時33分	22日04時29分頃	岩手県沖	M4.5	震度3
平成23年03月22日04時30分	22日04時26分頃	茨城県北部	M4.4	震度3
平成23年03月21日23時58分	21日23時53分茨城県北部	M4.5	震度3
平成23年03月21日22時53分	21日22時49分頃	茨城県沖	M4.6	震度3平成23年03月21日22時26分	21日22時23分熊本県熊本地方	M3.5	震度3)
━━━━━━━━━━━━━━━10日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月21日14時13分	21日14時08分頃	茨城県沖	M5.2	震度3
平成23年03月21日13時18分	21日13時15分頃	岐阜県飛騨地方	M4.7	震度3
平成23年03月21日12時43分	21日12時39分頃	新潟県中越地方	M3.9	震度3
平成23年03月21日08時47分	21日08時43分福島県沖	M4.6	震度3
平成23年03月21日08時42分	21日08時37分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年03月21日05時48分	21日05時44分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年03月21日05時08分	21日05時05分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月21日05時03分	21日04時59分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年03月21日04時58分	21日04時54分頃	福島県沖	M4.7	震度4
平成23年03月20日21時14分	20日21時03分岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月20日21時07分	20日21時03分岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月20日15時00分	20日14時55分頃	福島県沖	M5.4	震度3
平成23年03月20日14時24分	20日14時19分頃	福島県浜通り	M4.6	震度3
平成23年03月20日10時36分	20日10時30分頃	福島県沖	M5.7	震度4
平成23年03月20日10時15分	20日10時10分頃	岩手県沖	M5.2	震度3
平成23年03月20日10時09分	20日10時05分頃	岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年03月20日05時52分	20日05時48分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月20日01時41分	20日01時38分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年03月19日19時05分	19日18時56分頃	茨城県北部	M6.1	震度5強平成23年03月19日19時01分	19日18時56分頃	茨城県北部	M6.1	震度5強平成23年03月19日10時27分	19日10時23分三陸沖	M5.9	震度3
