「震度6強」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 震度6強とは

2024-03-31

問:以下は2023年我が国における震度1以上の地震をまとめた表である。下の問いに答えよ。

地震の発生日時 : 2023/01/01 00:00 ~ 2023/12/31 23:59

地震回数の集計 : 月別回数

期間 震度1震度2震度3震度4震度5弱震度5強震度6弱震度6強震度7合計
2023/1/191299200000131
2023/2/163241101000099
2023/3/170308400000112
2023/4/1904312200000147
2023/5/1249111271132010404
2023/6/11064814210000171
2023/7/187337200000129
2023/8/1822910100000122
2023/9/132311133400000471
2023/10/1105349100000149
2023/11/1105349400000152
2023/12/1108357000000150
合計 147956115633520102237

全ての問において地震の起きる確率は条件によらず均等であるものとする。

(1)緊急地震速報の発報基準震度4以上としたとき、発報した確率を求めよ。

(2)2023年1月1日から数えて、2024年1月1日震度6弱以上の地震我が国のどこかで起きる確率はいくらか。

anond:20240331143531

2023-05-05

震度6強、大したことなくね?

津波がないとこんなもんか

つまんね

2023-04-09

発達障害を名乗る連中の「病気から」が身勝手すぎる

下っ端のうちはまだいいんだが偉くなると最悪になる。

特に「俺コミュ障からちょっと表現が雑になるかも」みたいな言い訳してる奴が汚い罵詈雑言を「TPOに合わせて適切な言葉を選ぶのが無理なんだよね。自閉症スペクトラムってやつでさ」と言って職場毎日騒いでいるのが本当に辛い。

我が職場は人数がギリギリなのでソイツがいなくなると仕事が回らなくなるから今の所は訴えないでおくが、もしも奴が他の地域に飛ばされたらその時に「あの人こんな事してました。最低のパワハラ野郎からクビにしたほうが良いかも」ってお手紙をばら撒くつもりだ。

自分はこういう人間から仕方がない」で言い訳して社会に適合することを拒絶する奴らの傍若無人ぷりは本当に目に余る。

何がウンコって、ソイツは社内の人間に対しては上から下まで凄い口が悪いのに取引先の電話に出るときだけは猫を被るんだよ。

嘘だろ?お前自分で1日おきに「俺ってこういう人間から、どうやってもTPOとか序列とか理解できずに強い言い方しちゃうけど、パワハラとかじゃないから」って言い訳してたのはなんだったん?

結局アイツらは「努力すれば改善できるけど、自分努力して改善するより周りに我慢させた方が楽」っていうのを学習し続けただけのモンスターなんだよね。

しかに周りからしても常識はずれのモンスターストレスを溜め込まれて爆発されるより、小さく少しずつ吐き出してもらった方がいい感じはある。10年に1度震度6強を食らうより毎日震度4が来たほうがいいという感覚で。

でもそれは周りが諦めの果てに選ぶ集団としての生存政略であって、それを「俺がこうしてるからお前らはそれに合わせろ」で押し付け権利問題行動を繰り返す本人にあるのか?

というか単に自己自認やプライドのあり方が歪んでいるだけなんだよな。TPOを弁えれる自信がないなら常に丁寧語で喋るキャラになればいいだけなんだよ。CCさくらのお父さんみたいになればいいだけ。でもそれをやるよりはいつもパワハラを繰り返す加害者を演じていたほうが自分的にシックリくるから周りを苦しめ続ける道を選んでるのがアイツら。その癖して「僕は発達障害として生まれしまった被害者なんです」というんだからクソ。

たとえば足が不自由な人が車椅子を与えられて、「じゃああとは自分車輪を転がしますね」と言わずに「なんで押してくれないんですか?」でずっと生きてきてたらクソクソウンチブーリブリじゃん。周りがかけてくれた適応のための橋に対して、自分の側からもある程度橋を伸ばしに行こうって意識がないなら、そんな奴の「僕は簡単に今の社会適応できないんです」はあまりにも空虚すぎやせんかね?

ほーんま発達障害言い訳ハラスメント連発野郎マジでカス。何がカスって反省の色が一切なく、加害者でありながら常に被害者ぶっているのが終わってる。相手を傷つけないための努力をすることより、傷つけた相手に「仕方ない」と思わせるための努力ばかりしている所が完全なるカスなんだよ。

2018-11-29

抜き打ち訓練

石川テレビ 2018年11月22日 木曜 午後0:10

 金沢市内で大地震が発生したという想定で市の全職員対象にした非常呼び出しの訓練が行われました。

 訓練は午前6時半に震度6強の大きな地震が起きたという想定で行われ、職員全員に非常呼び出しの一斉メール配信されました。

 呼び出しを受け、次々と市役所に集まった職員は市内の被災状況や避難所の開設状況など、関係機関と連絡を行いました。

 そして山野市長本部長とする災害対策本部会議が開かれ、状況が報告されました。今回の訓練は抜き打ちで実施されましたが、災害発生から時間半で市役所に集まるべき職員1510人のうちおよそ99パーセントにあたる1492人が駆けつけました。

 金沢市などの地下を通る森本・富樫断層帯は最大震度7大地震を引き起こすことが予想されていて市の担当者は「万が一に備えたい」としています

これ話題になってたけど、朝6時半に抜き打ちで99%も集まったんだから称賛ものだよな

2018-09-07

anond:20180907094236

能登半島地震新潟県中越沖地震公式では震度6強ということになっているけど、一部地域民間独自地震計では震度7があったみたい。

しか公式震度としては扱われないので、熊本地震岩手宮城内陸地震と比べると、影が少し薄くなるよね。

2011-04-03

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく5

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その2 http://anond.hatelabo.jp/20110313093801

その3 http://anond.hatelabo.jp/20110315224640

その4 http://anond.hatelabo.jp/20110324121320

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

━━━━━━━━━━━━━━━1ヶ月(31日間)━━━━━━━━━━━━━━
平成23年04月11日13時55分	11日13時51分頃	福島県沖	M4.9	震度4
平成23年04月11日11時04分	11日11時00分頃	茨城県北部	M3.8	震度3
平成23年04月11日10時20分	11日10時17分頃	新潟県中越地方	M2.8	震度3
平成23年04月11日06時40分	11日06時36分頃	茨城県沖	M5.2	震度4
平成23年04月11日05時25分	11日05時20分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年04月11日02時48分	11日02時45分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年04月11日01時25分	11日01時21分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年04月11日00時11分	11日00時07分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年04月10日20時25分	10日20時22分頃	福島県浜通り	M4.1	震度4
平成23年04月10日17時56分	10日17時52分頃	福島県浜通り	M3.8	震度3平成23年04月09日22時02分	 9日21時58分頃	種子島南東沖	M5.7	震度3平成23年04月09日21時51分	 9日21時47分頃	埼玉県南部 	M4.0	震度3
平成23年04月09日18時46分	 9日18時42分頃	宮城県沖	M5.4	震度5弱
平成23年04月09日18時06分	 9日18時01分頃	福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年04月09日17時05分	 9日17時02分頃	茨城県南部	M4.3	震度4
平成23年04月09日16時32分	 9日16時28分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年04月09日12時36分	 9日12時33分茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年04月09日12時03分	 9日11時59分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年04月09日06時33分	 9日06時30分頃	群馬県北部	M3.5	震度3
平成23年04月09日04時01分	 9日03時57分頃	茨城県南部	M4.1	震度3
平成23年04月09日00時43分	 9日00時39分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年04月08日12時02分	 8日11時57分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年04月08日08時44分	 8日08時39分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年04月08日05時51分	 8日05時47分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年04月07日23時53分	 7日23時49分頃	宮城県沖	M4.7	震度3平成23年04月07日23時53分	 7日23時49分頃	宮城県沖	M4.7	震度3平成23年04月07日23時46分	 7日23時32分頃	宮城県沖	M7.4	震度6強平成23年04月07日23時37分	 7日23時32分頃	宮城県沖	M7.4	震度6強)
(平成23年04月07日23時36分	 7日23時32分頃	宮城県沖	M7.4	震度6強平成23年04月07日19時56分	 7日19時52分頃	千葉県北東部	M4.4	震度3
平成23年04月07日11時44分	 7日11時40分頃	茨城県沖	M4.9	震度4
平成23年04月07日01時30分	 7日01時25分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年04月06日22時58分	 6日22時55分頃	福島県沖	M5.3	震度4
平成23年04月06日22時01分	 6日21時56分頃	茨城県北部	M4.9	震度4
平成23年04月06日20時54分	 6日20時49分頃	福島県中通り	M4.0	震度3
平成23年04月06日19時14分	 6日19時09分頃	茨城県沖	M4.1	震度3
平成23年04月06日09時08分	 6日09時04分頃	新潟県中越地方	M2.3	震度3
平成23年04月06日07時05分	 6日07時02分頃	宮城県沖	M5.0	震度3
平成23年04月06日06時28分	 6日06時24分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年04月05日23時45分	 5日23時41分頃	千葉県東方沖	M4.8	震度3
平成23年04月05日18時12分	 5日18時08分頃	茨城県北部	M4.4	震度3
平成23年04月05日13時37分	 5日13時32分頃	茨城県南部	M4.0	震度3
平成23年04月05日13時32分	 5日13時25分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年04月05日10時32分	 5日10時29分頃	岩手県沖	M4.5	震度3
平成23年04月05日05時48分	 5日05時44分頃	茨城県沖	M4.2	震度4
平成23年04月05日04時18分	 5日04時14分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成23年04月04日20時56分	 4日20時46分頃	茨城県南部	M4.1	震度3平成23年04月04日20時49分	 4日20時46分頃	茨城県南部	M4.1	震度3平成23年04月04日18時33分	 4日18時29分頃	福島県沖	M4.0	-
平成23年04月04日17時46分	 4日17時42分頃	宮城県沖	M4.8	震度3
平成23年04月03日23時58分	 3日23時53分宮城県沖	M4.9	震度3
平成23年04月03日23時25分	 3日23時20分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成23年04月03日22時01分	 3日21時57分頃	福島県沖	M4.5	震度4
平成23年04月03日16時43分	 3日16時38分頃	福島県沖	M5.3	震度4
平成23年04月03日13時40分	 3日13時36分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成23年04月03日11時53分	 3日11時49分頃	茨城県南部	M4.1	震度3
平成23年04月03日10時57分	 3日10時54分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年04月03日09時26分	 3日09時23分秋田県内陸南部	M3.2	震度3
平成23年04月03日01時47分	 3日01時43分福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年04月02日23時41分	 2日23時38分頃	福島県浜通り	M4.9	震度4
平成23年04月02日22時33分	 2日22時29分頃	栃木県北部	M2.9	震度3
平成23年04月02日19時27分	 2日19時22分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年04月02日17時02分	 2日16時56分頃	茨城県南部	M5.0	震度5弱平成23年04月02日16時59分	 2日16時56分頃	茨城県南部	M5.0	震度5弱平成23年04月02日14時38分	 2日14時33分岩手県沖	M4.7	震度3
平成23年04月02日14時12分	 2日14時08分頃	茨城県沖	M4.5	震度3
平成23年04月02日13時16分	 2日13時08分頃	宮城県沖	M5.2	震度4平成23年04月02日13時11分	 2日13時08分頃	宮城県沖	M5.2	震度4平成23年04月02日12時51分	 2日12時48分頃	秋田県内陸北部	M3.8	震度3
平成23年04月02日05時03分	 2日05時00分頃	宮城県沖	M4.8	震度4
平成23年04月02日02時08分	 2日02時04分頃	三陸沖	M5.4	震度3
平成23年04月01日21時02分	 1日20時58分頃	岩手県沖	M5.9	震度4
平成23年04月01日19時53分	 1日19時49分頃	秋田県内陸北部	M5.1	震度5強
平成23年04月01日07時21分	 1日07時17分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年04月01日02時26分	 1日02時21分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月31日16時25分	31日16時15分頃	宮城県沖	M6.0	震度5弱平成23年03月31日16時19分	31日16時15分頃	宮城県沖	M6.0	震度5弱)
━━━━━━━━━━━━━━━20日間━━━━━━━━━━━━━━

2011-03-15

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく3

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その2 http://anond.hatelabo.jp/20110313093801

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年03月23日09時12分	23日09時07分頃	岩手県沖	M5.2	震度3
平成23年03月23日08時50分	23日08時47分頃	千葉県東方沖	M5.0	-
平成23年03月23日08時07分	23日08時03分福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年03月23日07時58分	23日07時53分福島県浜通り	M4.9	震度3
平成23年03月23日07時45分	23日07時36分頃	福島県浜通り	M5.8	震度5強
平成23年03月23日07時25分	23日07時21分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年03月23日07時23分	23日07時12分頃	福島県浜通り	M6.0	震度5強平成23年03月23日07時17分	23日07時12分頃	福島県浜通り	M6.0	震度5強平成23年03月23日04時14分	23日04時07分頃	千葉県東方沖	M4.8	震度3
平成23年03月23日01時16分	23日01時12分頃	茨城県沖	M5.4	震度3
平成23年03月23日00時54分	23日00時49分頃	岩手県沖	M5.2	震度4
平成23年03月23日00時18分	23日00時12分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年03月23日00時08分	23日00時03分茨城県沖	M5.9	震度3
平成23年03月22日22時57分	22日22時51分頃	茨城県沖	M5.9	震度3
平成23年03月22日21時10分	22日21時04分頃	茨城県沖	M5.9	震度3
平成23年03月22日19時26分	22日19時19分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成23年03月22日18時49分	22日18時44分頃	三陸沖	M6.2	震度4
平成23年03月22日18時24分	22日18時19分頃	福島県沖	M6.3	震度4
平成23年03月22日17時39分	22日17時33分茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年03月22日16時25分	22日16時19分頃	福島県沖	M6.3	震度4
平成23年03月22日12時43分	22日12時38分頃	千葉県東方沖	M5.7	震度4
平成23年03月22日09時36分	22日09時33分茨城県沖	M3.8	震度3
平成23年03月22日06時29分	22日06時24分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月22日04時33分	22日04時29分頃	岩手県沖	M4.5	震度3
平成23年03月22日04時30分	22日04時26分頃	茨城県北部	M4.4	震度3
平成23年03月21日23時58分	21日23時53分茨城県北部	M4.5	震度3
平成23年03月21日22時53分	21日22時49分頃	茨城県沖	M4.6	震度3平成23年03月21日22時26分	21日22時23分熊本県熊本地方	M3.5	震度3)
━━━━━━━━━━━━━━━10日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月21日14時13分	21日14時08分頃	茨城県沖	M5.2	震度3
平成23年03月21日13時18分	21日13時15分頃	岐阜県飛騨地方	M4.7	震度3
平成23年03月21日12時43分	21日12時39分頃	新潟県中越地方	M3.9	震度3
平成23年03月21日08時47分	21日08時43分福島県沖	M4.6	震度3
平成23年03月21日08時42分	21日08時37分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年03月21日05時48分	21日05時44分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年03月21日05時08分	21日05時05分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月21日05時03分	21日04時59分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年03月21日04時58分	21日04時54分頃	福島県沖	M4.7	震度4
平成23年03月20日21時14分	20日21時03分岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月20日21時07分	20日21時03分岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月20日15時00分	20日14時55分頃	福島県沖	M5.4	震度3
平成23年03月20日14時24分	20日14時19分頃	福島県浜通り	M4.6	震度3
平成23年03月20日10時36分	20日10時30分頃	福島県沖	M5.7	震度4
平成23年03月20日10時15分	20日10時10分頃	岩手県沖	M5.2	震度3
平成23年03月20日10時09分	20日10時05分頃	岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年03月20日05時52分	20日05時48分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月20日01時41分	20日01時38分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年03月19日19時05分	19日18時56分頃	茨城県北部	M6.1	震度5強平成23年03月19日19時01分	19日18時56分頃	茨城県北部	M6.1	震度5強平成23年03月19日10時27分	19日10時23分三陸沖	M5.9	震度3
平成23年03月19日10時01分	19日09時57分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年03月19日08時56分	19日08時49分頃	茨城県北部	M5.3	震度4
平成23年03月19日08時37分	19日08時33分岩手県沖	M5.6	震度4
平成23年03月19日06時23分	19日06時19分頃	茨城県沖	M4.7	-
平成23年03月19日04時56分	19日04時53分福島県沖	M5.1	震度3
平成23年03月19日03時36分	19日03時33分岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年03月18日21時21分	18日21時17分頃	岩手県沖	M4.8	震度3
平成23年03月18日17時30分	18日17時27分頃	茨城県沖	M4.1	震度3
平成23年03月18日17時08分	18日17時01分頃	茨城県沖	M5.4	震度4
平成23年03月18日17時05分	18日17時01分頃	茨城県沖	M5.4	震度4
平成23年03月18日16時38分	18日16時31分頃	宮城県沖	M4.5	震度3平成23年03月18日16時34分	18日16時31分頃	宮城県沖	M4.5	震度3)
━━━━━━━━━━━━━━━1週間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月18日11時52分	18日11時48分頃	福島県沖	M5.1	震度3
平成23年03月18日10時54分	18日10時50分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年03月18日09時45分	18日09時41分頃	茨城県沖	M5.4	震度3
平成23年03月18日06時29分	18日06時24分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成23年03月18日06時22分	18日06時18分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月18日04時01分	18日03時55分頃	福島県沖	M5.7	震度3
平成23年03月18日03時43分	18日03時38分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成23年03月18日02時04分	18日02時00分頃	長野県北部	M3.7	震度3
平成23年03月17日22時04分	17日21時55分頃	茨城県沖	M5.8	震度4平成23年03月17日21時58分	17日21時55分頃	茨城県沖	M5.8	震度4平成23年03月17日21時41分	17日21時36分頃	福島県沖	M4.9	震度3
平成23年03月17日21時36分	17日21時32分頃	千葉県東方沖	M5.8	震度4
平成23年03月17日20時52分	17日20時48分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年03月17日18時11分	17日18時06分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成23年03月17日18時04分	17日17時59分頃	岩手県沖	M5.1	震度3
平成23年03月17日17時30分	17日17時25分頃	茨城県沖	M5.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━6日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月17日13時23分	17日13時14分頃	岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月17日13時17分	17日13時14分頃	岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月17日08時43分	17日08時38分頃	岩手県沖	M5.6	震度3
平成23年03月17日08時16分	17日08時11分頃	長野県北部	M3.1	震度3
平成23年03月17日07時10分	17日07時05分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年03月17日06時20分	17日06時16分頃	福島県浜通り	M3.8	震度3
平成23年03月17日04時04分	17日04時00分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月17日04時01分	17日03時56分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年03月16日23時50分	16日23時46分頃	宮城県沖	M5.2	震度4
平成23年03月16日22時58分	16日22時54分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年03月16日22時43分	16日22時39分頃	茨城県南部	M5.3	震度4
平成23年03月16日20時50分	16日20時45分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年03月16日20時24分	16日20時20分頃	茨城県沖	M4.9	震度3
平成23年03月16日18時19分	16日18時15分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年03月16日15時33分	16日15時29分頃	岩手県沖	M5.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━5日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月16日13時20分	16日13時14分頃	福島県沖	M5.6	震度4
平成23年03月16日13時00分	16日12時52分頃	千葉県東方沖	M6.0	震度5弱平成23年03月16日12時56分	16日12時52分頃	千葉県東方沖	M6.0	震度5弱平成23年03月16日12時27分	16日12時23分福島県沖	M4.6	-
平成23年03月16日10時49分	16日10時44分頃	静岡県東部	M3.2	震度3
平成23年03月16日10時11分	16日10時08分頃	茨城県沖	M4.1	震度3
平成23年03月16日09時26分	16日09時22分頃	茨城県沖	M4.5	震度3
平成23年03月16日08時45分	16日08時40分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成23年03月16日06時19分	16日06時15分頃	新潟県中越地方	M4.0	震度3
平成23年03月16日06時08分	16日06時04分頃	茨城県北部	M4.8	震度3
平成23年03月16日05時57分	16日05時53分福島県浜通り	M4.5	震度3
平成23年03月16日05時34分	16日05時30分頃	千葉県東方沖	M5.7	震度3
平成23年03月16日05時31分	16日05時27分頃	渡島地方西部	M2.8	震度3
平成23年03月16日04時59分	16日04時53分福島県沖	M5.0	震度3
平成23年03月16日04時19分	16日04時01分頃	宮城県沖	M5.8	震度3平成23年03月16日04時05分	16日04時01分頃	宮城県沖	M5.8	震度3平成23年03月16日03時36分	16日03時33分岐阜県飛騨地方	M4.0	震度4
平成23年03月16日03時23分	16日03時19分頃	茨城県沖	M3.9	震度3
平成23年03月16日02時46分	16日02時40分頃	千葉県東方沖	M4.4	-
平成23年03月16日02時17分	16日02時14分頃	静岡県東部	M2.8	震度3
平成23年03月16日00時42分	16日00時39分頃	岐阜県飛騨地方	M3.4	震度3
平成23年03月16日00時28分	16日00時24分頃	三陸沖	M6.0	震度3
平成23年03月15日22時36分	15日22時31分頃	静岡県東部	M6.0	震度6強
平成23年03月15日22時15分	15日22時10分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年03月15日20時13分	15日20時06分頃	福島県沖	M5.2	震度3
平成23年03月15日19時37分	15日19時31分頃	千葉県北東部	M4.5	震度3
平成23年03月15日18時55分	15日18時50分頃	福島県沖	M6.3	震度3
平成23年03月15日18時45分	15日18時41分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年03月15日16時53分	15日16時48分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年03月15日16時08分	15日16時03分茨城県北部	M4.9	震度3
平成23年03月15日16時01分	15日15時56分頃	茨城県北部	M4.6	震度3
平成23年03月15日15時37分	15日15時32分頃	岐阜県飛騨地方	M3.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━4日━━━━━━━━━━━━━━

2011-03-12

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく

その2(続き) http://anond.hatelabo.jp/20110313093801

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

な、なんだこの量……

━━━━━━━━━━━━━━━1.5日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月13日02時03分	13日01時59分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年03月13日00時48分	13日00時44分頃	新潟県中越地方	M4.0	震度3
平成23年03月13日00時00分	12日23時54分頃	新潟県中越地方	M2.5	震度3
平成23年03月12日23時56分	12日23時52分頃	長野県北部	M2.4	震度3
平成23年03月12日23時50分	12日23時43分岩手県沖	M6.1	震度4平成23年03月12日23時47分	12日23時43分岩手県沖	M6.1	震度4平成23年03月12日23時40分	12日23時35分頃	新潟県中越地方	M4.4	震度5弱
平成23年03月12日23時39分	12日23時33分茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月12日23時18分	12日23時14分頃	茨城県沖	M5.2	震度3
平成23年03月12日23時07分	12日23時03分宮城県沖	M5.8	震度3
平成23年03月12日22時35分	12日22時27分頃	長野県北部	M3.9	震度3
平成23年03月12日22時35分	12日22時27分頃	岩手県沖	M5.3	-
平成23年03月12日22時31分	12日22時24分頃	宮城県沖	M4.8	震度3
平成23年03月12日22時25分	12日22時15分頃	福島県沖	M6.0	震度5弱平成23年03月12日22時19分	12日22時15分頃	福島県沖	M6.0	震度5弱平成23年03月12日22時09分	12日22時05分頃	新潟県中越地方	M2.6	震度3
平成23年03月12日21時59分	12日21時54分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成23年03月12日21時38分	12日21時34分頃	福島県沖	M3.9	震度3
平成23年03月12日20時52分	12日20時46分頃	茨城県沖	M5.6	震度3
平成23年03月12日19時57分	12日19時53分岩手県沖	M5.8	震度4
平成23年03月12日19時11分	12日19時08分頃	長野県北部	M4.1	震度4
平成23年03月12日18時45分	12日18時41分頃	三陸沖	M5.1	震度3
平成23年03月12日18時39分	12日18時36分頃	新潟県中越地方	M3.7	震度3
平成23年03月12日16時41分	12日16時35分頃	福島県沖	M4.8	震度3
平成23年03月12日16時00分	12日15時57分頃	東京湾	M4.3	震度3
平成23年03月12日15時47分	12日15時44分頃	茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年03月12日15時45分	12日15時40分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月12日15時23分	12日15時19分頃	岩手県沖	M5.4	震度4
平成23年03月12日14時57分	12日14時55分頃	新潟県中越地方	M4.0	震度4
平成23年03月12日14時53分	12日14時50分頃	長野県北部	M3.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━24時間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月12日14時48分	12日14時45分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月12日14時19分	12日14時14分頃	茨城県北部	M4.9	震度3
平成23年03月12日13時46分	12日13時43分新潟県中越地方	M3.7	震度3
平成23年03月12日13時11分	12日13時06分頃	宮城県沖	M5.2	震度3
平成23年03月12日12時59分	12日12時54分頃	茨城県沖	M5.1	震度3
平成23年03月12日12時44分	12日12時41分頃	新潟県中越地方	M3.0	震度3
平成23年03月12日12時15分	12日12時12分頃	茨城県沖	M5.6	震度3
平成23年03月12日12時07分	12日12時02分頃	岩手県沖	M5.8	震度3
平成23年03月12日11時55分	12日11時52分頃	福島県沖	M5.0	震度3
平成23年03月12日11時47分	12日11時43分岩手県沖	M5.2	震度3
平成23年03月12日11時37分	12日11時34分頃	福島県沖	M5.2	震度3
平成23年03月12日11時36分	12日11時30分頃	三陸沖	M5.3	震度3
平成23年03月12日11時23分	12日11時19分頃	新潟県中越地方	M2.8	震度3
平成23年03月12日10時52分	12日10時46分頃	福島県沖	M6.4	震度3
平成23年03月12日10時45分	12日10時42分頃	新潟県中越地方	M3.6	震度4
平成23年03月12日10時39分	12日10時35分頃	三陸沖	M5.8	震度3
平成23年03月12日10時36分	12日10時33分新潟県中越地方	M4.0	震度3
平成23年03月12日10時21分	12日10時17分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月12日10時16分	12日10時14分頃	福島県沖	M4.5	震度4
平成23年03月12日10時14分	12日10時12分頃	福島県浜通り	M4.8	震度3
平成23年03月12日10時07分	12日10時04分頃	宮城県沖	M4.8	震度3
平成23年03月12日09時32分	12日09時29分頃	新潟県中越地方	M2.7	震度3
平成23年03月12日09時28分	12日09時25分頃	福島県沖	M4.9	震度3
平成23年03月12日09時06分	12日09時01分頃	新島神津島近海	M3.7	-
平成23年03月12日09時03分	12日08時59分頃	茨城県沖	M5.5	震度3
平成23年03月12日09時01分	12日08時57分頃	長野県北部	M3.4	震度3
平成23年03月12日09時00分	12日08時55分頃	福島県沖	M4.7	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━18時間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月12日08時36分	12日08時32分頃	長野県北部	M3.9	震度4
平成23年03月12日08時29分	12日08時25分頃	長野県北部	M3.4	震度3
平成23年03月12日08時17分	12日08時11分頃	福島県浜通り	M4.8	震度4
平成23年03月12日08時11分	12日08時05分頃	岩手県沿岸北部 	M4.7	震度3
平成23年03月12日07時39分	12日07時36分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年03月12日07時21分	12日07時18分頃	新潟県中越地方	M3.9	震度4
平成23年03月12日07時17分	12日07時14分頃	長野県北部	M4.1	震度4
平成23年03月12日07時04分	12日07時01分頃	長野県北部	M4.0	震度4
平成23年03月12日07時00分	12日06時55分頃	福島県沖	M3.9	震度3
平成23年03月12日06時53分	12日06時48分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年03月12日06時39分	12日06時34分頃	福島県沖	M4.8	震度4
平成23年03月12日06時39分	12日06時34分頃	新潟県中越地方	M4.2	震度3
平成23年03月12日06時35分	12日06時30分頃	長野県北部	M3.0	震度4
平成23年03月12日06時32分	12日06時25分頃	長野県北部	M2.5	震度3
平成23年03月12日06時25分	12日06時18分頃	神奈川県西部	M2.0	-
平成23年03月12日06時15分	12日06時11分頃	長野県北部	M3.5	震度4
平成23年03月12日06時05分	12日06時01分頃	宮城県沖	M5.4	震度3
平成23年03月12日06時02分	12日05時57分頃	新潟県中越地方	M3.2	震度3
平成23年03月12日05時55分	12日05時51分頃	新潟県中越地方	M3.0	震度3
平成23年03月12日05時46分	12日05時42分頃	新潟県中越地方	M5.3	震度6弱
平成23年03月12日05時38分	12日05時34分頃	福島県沖	M5.0	震度3
平成23年03月12日05時32分	12日05時25分頃	福島県沖	M4.9	震度3
平成23年03月12日05時23分	12日05時21分頃	新潟県中越地方	M3.7	震度3
平成23年03月12日05時17分	12日05時11分頃	三陸沖	M6.1	震度3
平成23年03月12日05時13分	12日05時08分頃	秋田県沖	M5.0	震度3
平成23年03月12日05時06分	12日05時03分新潟県中越地方	M3.9	震度3
平成23年03月12日05時01分	12日04時57分頃	長野県北部	M3.8	震度3
平成23年03月12日04時55分	12日04時47分頃	秋田県沖	M6.4	震度4平成23年03月12日04時52分	12日04時47分頃	秋田県沖	M6.4	震度4平成23年03月12日04時51分	12日04時45分頃	福島県沖	M5.2	震度4
平成23年03月12日04時48分	12日04時44分頃	新潟県中越地方	M4.4	震度4
