2011-03-15

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく3

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その2 http://anond.hatelabo.jp/20110313093801

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年03月23日09時12分	23日09時07分頃	岩手県沖	M5.2	震度3
平成23年03月23日08時50分	23日08時47分頃	千葉県東方沖	M5.0	-
平成23年03月23日08時07分	23日08時03分福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年03月23日07時58分	23日07時53分福島県浜通り	M4.9	震度3
平成23年03月23日07時45分	23日07時36分頃	福島県浜通り	M5.8	震度5強
平成23年03月23日07時25分	23日07時21分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年03月23日07時23分	23日07時12分頃	福島県浜通り	M6.0	震度5強平成23年03月23日07時17分	23日07時12分頃	福島県浜通り	M6.0	震度5強平成23年03月23日04時14分	23日04時07分頃	千葉県東方沖	M4.8	震度3
平成23年03月23日01時16分	23日01時12分頃	茨城県沖	M5.4	震度3
平成23年03月23日00時54分	23日00時49分頃	岩手県沖	M5.2	震度4
平成23年03月23日00時18分	23日00時12分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年03月23日00時08分	23日00時03分茨城県沖	M5.9	震度3
平成23年03月22日22時57分	22日22時51分頃	茨城県沖	M5.9	震度3
平成23年03月22日21時10分	22日21時04分頃	茨城県沖	M5.9	震度3
平成23年03月22日19時26分	22日19時19分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成23年03月22日18時49分	22日18時44分頃	三陸沖	M6.2	震度4
平成23年03月22日18時24分	22日18時19分頃	福島県沖	M6.3	震度4
平成23年03月22日17時39分	22日17時33分茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年03月22日16時25分	22日16時19分頃	福島県沖	M6.3	震度4
平成23年03月22日12時43分	22日12時38分頃	千葉県東方沖	M5.7	震度4
平成23年03月22日09時36分	22日09時33分茨城県沖	M3.8	震度3
平成23年03月22日06時29分	22日06時24分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月22日04時33分	22日04時29分頃	岩手県沖	M4.5	震度3
平成23年03月22日04時30分	22日04時26分頃	茨城県北部	M4.4	震度3
平成23年03月21日23時58分	21日23時53分茨城県北部	M4.5	震度3
平成23年03月21日22時53分	21日22時49分頃	茨城県沖	M4.6	震度3平成23年03月21日22時26分	21日22時23分熊本県熊本地方	M3.5	震度3)
━━━━━━━━━━━━━━━10日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月21日14時13分	21日14時08分頃	茨城県沖	M5.2	震度3
平成23年03月21日13時18分	21日13時15分頃	岐阜県飛騨地方	M4.7	震度3
平成23年03月21日12時43分	21日12時39分頃	新潟県中越地方	M3.9	震度3
平成23年03月21日08時47分	21日08時43分福島県沖	M4.6	震度3
平成23年03月21日08時42分	21日08時37分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年03月21日05時48分	21日05時44分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年03月21日05時08分	21日05時05分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月21日05時03分	21日04時59分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年03月21日04時58分	21日04時54分頃	福島県沖	M4.7	震度4
平成23年03月20日21時14分	20日21時03分岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月20日21時07分	20日21時03分岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月20日15時00分	20日14時55分頃	福島県沖	M5.4	震度3
平成23年03月20日14時24分	20日14時19分頃	福島県浜通り	M4.6	震度3
平成23年03月20日10時36分	20日10時30分頃	福島県沖	M5.7	震度4
平成23年03月20日10時15分	20日10時10分頃	岩手県沖	M5.2	震度3
平成23年03月20日10時09分	20日10時05分頃	岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年03月20日05時52分	20日05時48分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月20日01時41分	20日01時38分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年03月19日19時05分	19日18時56分頃	茨城県北部	M6.1	震度5強平成23年03月19日19時01分	19日18時56分頃	茨城県北部	M6.1	震度5強平成23年03月19日10時27分	19日10時23分三陸沖	M5.9	震度3
平成23年03月19日10時01分	19日09時57分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年03月19日08時56分	19日08時49分頃	茨城県北部	M5.3	震度4
平成23年03月19日08時37分	19日08時33分岩手県沖	M5.6	震度4
平成23年03月19日06時23分	19日06時19分頃	茨城県沖	M4.7	-
平成23年03月19日04時56分	19日04時53分福島県沖	M5.1	震度3
平成23年03月19日03時36分	19日03時33分岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年03月18日21時21分	18日21時17分頃	岩手県沖	M4.8	震度3
平成23年03月18日17時30分	18日17時27分頃	茨城県沖	M4.1	震度3
平成23年03月18日17時08分	18日17時01分頃	茨城県沖	M5.4	震度4
平成23年03月18日17時05分	18日17時01分頃	茨城県沖	M5.4	震度4
平成23年03月18日16時38分	18日16時31分頃	宮城県沖	M4.5	震度3平成23年03月18日16時34分	18日16時31分頃	宮城県沖	M4.5	震度3)
━━━━━━━━━━━━━━━1週間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月18日11時52分	18日11時48分頃	福島県沖	M5.1	震度3
平成23年03月18日10時54分	18日10時50分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年03月18日09時45分	18日09時41分頃	茨城県沖	M5.4	震度3
平成23年03月18日06時29分	18日06時24分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成23年03月18日06時22分	18日06時18分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月18日04時01分	18日03時55分頃	福島県沖	M5.7	震度3
平成23年03月18日03時43分	18日03時38分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成23年03月18日02時04分	18日02時00分頃	長野県北部	M3.7	震度3
平成23年03月17日22時04分	17日21時55分頃	茨城県沖	M5.8	震度4平成23年03月17日21時58分	17日21時55分頃	茨城県沖	M5.8	震度4平成23年03月17日21時41分	17日21時36分頃	福島県沖	M4.9	震度3
平成23年03月17日21時36分	17日21時32分頃	千葉県東方沖	M5.8	震度4
平成23年03月17日20時52分	17日20時48分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年03月17日18時11分	17日18時06分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成23年03月17日18時04分	17日17時59分頃	岩手県沖	M5.1	震度3
平成23年03月17日17時30分	17日17時25分頃	茨城県沖	M5.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━6日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月17日13時23分	17日13時14分頃	岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月17日13時17分	17日13時14分頃	岩手県沖	M5.8	震度4平成23年03月17日08時43分	17日08時38分頃	岩手県沖	M5.6	震度3
平成23年03月17日08時16分	17日08時11分頃	長野県北部	M3.1	震度3
平成23年03月17日07時10分	17日07時05分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年03月17日06時20分	17日06時16分頃	福島県浜通り	M3.8	震度3
平成23年03月17日04時04分	17日04時00分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年03月17日04時01分	17日03時56分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年03月16日23時50分	16日23時46分頃	宮城県沖	M5.2	震度4
平成23年03月16日22時58分	16日22時54分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年03月16日22時43分	16日22時39分頃	茨城県南部	M5.3	震度4
平成23年03月16日20時50分	16日20時45分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年03月16日20時24分	16日20時20分頃	茨城県沖	M4.9	震度3
平成23年03月16日18時19分	16日18時15分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年03月16日15時33分	16日15時29分頃	岩手県沖	M5.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━5日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月16日13時20分	16日13時14分頃	福島県沖	M5.6	震度4
平成23年03月16日13時00分	16日12時52分頃	千葉県東方沖	M6.0	震度5弱平成23年03月16日12時56分	16日12時52分頃	千葉県東方沖	M6.0	震度5弱平成23年03月16日12時27分	16日12時23分福島県沖	M4.6	-
平成23年03月16日10時49分	16日10時44分頃	静岡県東部	M3.2	震度3
平成23年03月16日10時11分	16日10時08分頃	茨城県沖	M4.1	震度3
平成23年03月16日09時26分	16日09時22分頃	茨城県沖	M4.5	震度3
平成23年03月16日08時45分	16日08時40分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成23年03月16日06時19分	16日06時15分頃	新潟県中越地方	M4.0	震度3
平成23年03月16日06時08分	16日06時04分頃	茨城県北部	M4.8	震度3
平成23年03月16日05時57分	16日05時53分福島県浜通り	M4.5	震度3
平成23年03月16日05時34分	16日05時30分頃	千葉県東方沖	M5.7	震度3
平成23年03月16日05時31分	16日05時27分頃	渡島地方西部	M2.8	震度3
平成23年03月16日04時59分	16日04時53分福島県沖	M5.0	震度3
平成23年03月16日04時19分	16日04時01分頃	宮城県沖	M5.8	震度3平成23年03月16日04時05分	16日04時01分頃	宮城県沖	M5.8	震度3平成23年03月16日03時36分	16日03時33分岐阜県飛騨地方	M4.0	震度4
平成23年03月16日03時23分	16日03時19分頃	茨城県沖	M3.9	震度3
平成23年03月16日02時46分	16日02時40分頃	千葉県東方沖	M4.4	-
平成23年03月16日02時17分	16日02時14分頃	静岡県東部	M2.8	震度3
平成23年03月16日00時42分	16日00時39分頃	岐阜県飛騨地方	M3.4	震度3
平成23年03月16日00時28分	16日00時24分頃	三陸沖	M6.0	震度3
平成23年03月15日22時36分	15日22時31分頃	静岡県東部	M6.0	震度6強
平成23年03月15日22時15分	15日22時10分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年03月15日20時13分	15日20時06分頃	福島県沖	M5.2	震度3
平成23年03月15日19時37分	15日19時31分頃	千葉県北東部	M4.5	震度3
平成23年03月15日18時55分	15日18時50分頃	福島県沖	M6.3	震度3
平成23年03月15日18時45分	15日18時41分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年03月15日16時53分	15日16時48分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年03月15日16時08分	15日16時03分茨城県北部	M4.9	震度3
平成23年03月15日16時01分	15日15時56分頃	茨城県北部	M4.6	震度3
平成23年03月15日15時37分	15日15時32分頃	岐阜県飛騨地方	M3.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━4日━━━━━━━━━━━━━━
記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん