憲法論がいちいち出てくるのも、推進派が引き合いに出してるのが発端だと思う。
反対派は憲法論以前に、実施したら色々と不利益が発生するという考え方が根底にあるので、最高裁がどう解釈していようがあまり関係ないんじゃないかな。
つか、独裁国家の国民が毎年がんがん流入している現状を見ながら、彼らに我が国の選挙権を与えましょうという発想が生まれる事自体が俺には理解の外だが。
やばい
あらかじめ決めておいた役(今日はTシャツにしようとか)になりきり、
「やった!二日間放置されていたがこれで綺麗に!」等と言って、洗濯機に放り込まれるように布団へダイブ
その後、粉洗剤が口に入り咳き込むが、水が入ってきてなんとか助かる(その際「つめてー!」など大はしゃぎ)。
そして物凄い勢いでキリモミローリング。ゴロゴロー!って感じで。
やっと洗濯が終わり、干されることになる。
部屋の中で俺の肩にハンガーを入れて、カカシのように立って無表情のまま棒立ち。
これで終わり。
たまに色物の服になりきると大変。
「ぐへへ、俺色にどんどん染まっていくなあ?マリファナシャツちゃんよお」
などと、役が難しくなるので注意。
| あ | 餡子 |
| い | 鸚哥 |
| う | xxx |
| え | 縁故,円弧,塩湖 |
| お | 恩顧,温故 |
| か | 歓呼,閑古,官戸 |
| き | 金庫,禁固,近古,禁錮,金粉 |
| く | |
| け | |
| こ | |
| さ | 三個,三戸,三顧 |
| し | 新香,真個,新古,真子 |
| す | |
| せ | 千個,千戸 |
| そ | |
| た | |
| ち | xxx |
| つ | |
| て | 典故,点呼 |
| と | |
| な | 何個,何戸 |
| に | |
| ぬ | |
| ね | |
| の | |
| は | 判子 |
| ひ | |
| ふ | |
| へ | |
| ほ | |
| ま | 漫湖,万個,万戸,xxx |
| み | |
| む | |
| め | 面子 |
| も | 門戸 |
| や | |
| ゆ | |
| よ | 四個,四戸 |
| ら | 蘭子 |
| り | 凛呼 |
| る | |
| れ | 連呼 |
| ろ | |
| わ | 椀子,わんこ(犬) |
| を | |
| ん |
| が | 頑固 |
| ぎ | |
| ぐ | |
| げ | 拳固 |
| ご | |
| ざ | |
| じ | |
| ず | |
| ぜ | 全戸,前古 |
| ぞ | |
| だ | 断固,断乎 |
| ぢ | |
| づ | |
| で | 佃戸,でんこ |
| ど | |
| ば | 万古,盤古 |
| び | |
| ぶ | 文庫 |
| べ | |
| ぼ | |
| ぱ | パン粉 |
| び | ピン子 |
| ぶ | |
| ぺ | PENCO(ペンコ) |
| ぼ |
元増田です。トラバ、ありがとうございます。色々な切り口から意見を言っていただけて、とても参考になります。
という、家事・育児をちゃんとしてくれるのか、というところと、
そもそもその生活が実現出来たとしても、定年まで別居婚は確実で、
彼にしてみたら結婚した所で定年まで同居する事はなく週末しか会えない、
子供が出来てもやはり週末にしか会えず恐らく一生同居する事もない(定年になる頃には子供は独立しているだろう)
と言う事になるんだけど。
という、一緒にいられる家族が、私と結婚することで得られるのか、というところと、両面あるんだと思います。(全国転勤でなくてもバリバリのキャリアウーマンになるならちょっと、と彼が言ったことからの推測に過ぎませんが)
彼はどちらかと言えば私より家事が得意なくらいで、その辺はイマドキの男性だなぁと感心します。だから、きっと育児・介護さえ抜きにすれば、家事自体はうまく分担すれば回るだろうという気はするのです。
問題は、疲れきって帰ってきたときに迎えてくれる温かい家庭というものに憧れるところもあるのだとか。そういう観点からは、確かにキャリアウーマンではダメだろうなあ、と納得はしましたが、それだとやっぱり私との結婚には向いていないなあ、と。
そりゃあ、希望を言うならば、私だってバリバリ働くようになったら、迎えてくれる温かい家庭がほしいよ!とは思いますが。
別れる別れないの話に関連してポロっと、将来は彼の両親を引き取って介護しなきゃ……と言われたので、それを言ったら私だってそうだよ、と言ったら黙り込んでしまったあたり、結構保守的なところもあるんでしょうね。
そこを考えると、
「男はいいけど、女はダメだ」
とか言い出さないとも限らないです。
ただ、結局言っていることが「男はいいけど……」だったとしても、それを指摘した時に、「あれ、俺が言ったことはちょっと間違っているかもしれないぞ、男にとって都合のいいことを言っているんじゃないか」と思える人なんだとは信じているのですが、無理かなぁ……。
もし、今度似たような話になって、突き詰めた時に、彼の主張の要点が「男はいいけど、女はダメだ」ならば、もう別れるしかないだろうし、それだけの縁だったんだな、と諦めようとは思っています。
(追記)
もっとも、「男はいいけど、女はダメだ」だとひどく差別的な感じがしますが、「仕事が激務である人(男性とは限らない)は、仕事が軽くてサポートしてくれるような異性と結婚する方がよい」という主張であるならば、説得的ではありますよね。
説得的だとしても、結局、それだと別れないといけないわけですが。
iPhoneのアプリ「支出管理」というソフトが便利で、非常に家計簿を付けやすい。
収入は毎日そんなに変わらないので、支出だけしか管理しなくて十分なのです。
突っ込まれる前に説明をしておくと…。
| 日付 | 大分類 | 小分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2010/2/1 | 医療費 | 病院 | ¥1,450 |
| 2010/2/1 | 医療費 | 病院の薬 | ¥1,580 |
| 2010/2/1 | 飲食費 | お菓子 | ¥118 |
| 2010/2/1 | 飲食費 | 昼飯 | ¥440 |
| 2010/2/1 | 飲食費 | 飲み物 | ¥110 |
| 2010/2/1 | 書籍 | ジャンプ | ¥240 |
| 2010/2/1 | 交通費 | 電車 | ¥160 |
| 2010/2/1 | 交通費 | 電車 | ¥150 |
| 2010/2/2 | 飲食費 | 昼飯 | ¥280 |
| 2010/2/2 | 交通費 | 電車 | ¥160 |
| 2010/2/2 | 交通費 | 電車 | ¥150 |
| 2010/2/2 | 飲食費 | お菓子 | ¥105 |
| 2010/2/2 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/2 | 書籍 | 漫画 | ¥1,617 |
| 2010/2/3 | 飲食費 | お菓子 | ¥105 |
| 2010/2/3 | 飲食費 | 昼飯 | ¥280 |
| 2010/2/3 | 飲食費 | お菓子 | ¥525 |
| 2010/2/3 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/3 | 書籍 | サンデー | ¥260 |
| 2010/2/3 | 食品日用品 | スーパー | ¥1,391 |
| 2010/2/4 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/4 | 飲食費 | お菓子 | ¥220 |
| 2010/2/4 | 飲食費 | お菓子 | ¥105 |
| 2010/2/4 | 飲み会 | 一次会 | ¥3,000 |
| 2010/2/5 | 飲食費 | 昼飯 | ¥280 |
| 2010/2/5 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/5 | その他 | iPhone アプリ | ¥230 |
| 2010/2/5 | 書籍 | 漫画 | ¥560 |
| 2010/2/6 | 飲食費 | 朝ご飯 | ¥98 |
| 2010/2/6 | 交通費 | ガソリン | ¥2,194 |
| 2010/2/6 | 飲食費 | お菓子 | ¥136 |
| 2010/2/6 | 飲食費 | 昼飯 | ¥900 |
| 2010/2/6 | 遊び | 温泉 | ¥700 |
| 2010/2/6 | 遊び | ペンション | ¥9,765 |
| 2010/2/7 | 飲食費 | 飲み物 | ¥150 |
| 2010/2/7 | 飲食費 | お菓子 | ¥150 |
| 2010/2/7 | 飲食費 | 昼飯 | ¥250 |
| 2010/2/7 | 遊び | 温泉 | ¥500 |
| 2010/2/7 | 遊び | お土産 | ¥630 |
| 2010/2/7 | 飲食費 | 夕飯 | ¥1,150 |
| 2010/2/7 | 交通費 | 洗車代 | ¥1,000 |
| 2010/2/7 | 交通費 | ゲレンデまでのガソリン+高速代 | ¥6,000 |
| 2010/2/8 | その他 | スノーボードのグローブ修理 | ¥525 |
| 2010/2/8 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/8 | 飲食費 | お菓子 | ¥105 |
| 2010/2/8 | 書籍 | ジャンプ | ¥250 |
| 2010/2/8 | 食品日用品 | ハンズ | ¥1,155 |
| 2010/2/8 | 食品日用品 | 無印 | ¥776 |
| 2010/2/9 | 飲食費 | 昼飯 | ¥450 |
| 2010/2/9 | 飲食費 | お菓子 | ¥160 |
| 2010/2/9 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/9 | 書籍 | イブニング | ¥330 |
| 2010/2/9 | 飲食費 | 夕飯 | ¥1,000 |
| 2010/2/10 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/10 | 飲食費 | 昼飯 | ¥280 |
| 2010/2/10 | 書籍 | サンデー | ¥260 |
| 2010/2/10 | 飲食費 | お菓子 | ¥130 |
| 2010/2/11 | 飲食費 | お菓子 | ¥105 |
| 2010/2/11 | 交通費 | 電車 | ¥160 |
| 2010/2/11 | 遊び | 映画 | ¥1,000 |
| 2010/2/11 | 飲食費 | 昼飯 | ¥1,130 |
| 2010/2/11 | 食品日用品 | 無印 | ¥262 |
| 2010/2/11 | 交通費 | 電車 | ¥160 |
| 2010/2/12 | 飲食費 | 昼飯 | ¥280 |
| 2010/2/12 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/12 | 飲食費 | 飲み物 | ¥120 |
| 2010/2/12 | 飲み会 | 一次会 | ¥4,000 |
| 2010/2/12 | 飲み会 | 二次会 | ¥2,000 |
| 2010/2/13 | 交通費 | 電車 | ¥300 |
| 2010/2/13 | 医療費 | 病院 | ¥1,020 |
| 2010/2/13 | 医療費 | 病院の薬 | ¥990 |
| 2010/2/13 | 交通費 | 電車 | ¥290 |
| 2010/2/13 | 飲食費 | 昼飯 | ¥740 |
| 2010/2/13 | 飲食費 | 夕飯 | ¥1,500 |
| 2010/2/15 | 交通費 | ガソリン | ¥616 |
| 2010/2/15 | 遊び | リフト | ¥3,500 |
| 2010/2/15 | 飲食費 | 昼飯 | ¥1,000 |
| 2010/2/15 | 飲食費 | 飲み物 | ¥200 |
| 2010/2/15 | 飲食費 | お菓子 | ¥138 |
| 2010/2/15 | 遊び | 温泉 | ¥1,000 |
| 2010/2/15 | 交通費 | ゲレンデまでのガソリン+高速代 | ¥4,000 |
| 2010/2/16 | 飲食費 | 昼飯 | ¥280 |
| 2010/2/16 | 書籍 | ジャンプ | ¥240 |
| 2010/2/16 | 飲食費 | お菓子 | ¥130 |
| 2010/2/16 | 飲食費 | 夕飯 | ¥238 |
| 2010/2/17 | 飲食費 | 昼飯 | ¥280 |
| 2010/2/17 | 飲食費 | お菓子 | ¥210 |
| 2010/2/17 | 交通費 | 電車 | ¥310 |
| 2010/2/18 | 交通費 | 電車 | ¥310 |
| 2010/2/18 | 飲食費 | 飲み物 | ¥120 |
| 2010/2/18 | 飲食費 | 昼飯 | ¥280 |
| 2010/2/18 | 飲食費 | お菓子 | ¥105 |
| 2010/2/18 | 食品日用品 | マツキヨ | ¥699 |
| 2010/2/18 | 飲食費 | 夕飯 | ¥1,100 |
| 2010/2/19 | 飲食費 | 朝ご飯 | ¥432 |
| 2010/2/19 | 飲食費 | 昼飯 | ¥1,000 |
| 2010/2/19 | 遊び | リフト | ¥7,400 |
| 2010/2/19 | 飲食費 | 夕飯 | ¥1,000 |
| 2010/2/20 | 飲食費 | 昼飯 | ¥820 |
| 2010/2/20 | 飲食費 | お菓子 | ¥350 |
| 2010/2/20 | 飲食費 | 朝ご飯 | ¥600 |
| 2010/2/20 | 飲食費 | 夕飯 | ¥1,000 |
| 2010/2/21 | 遊び | お土産 | ¥630 |
| 2010/2/21 | 飲食費 | お菓子 | ¥220 |
| 2010/2/21 | 飲食費 | 昼飯 | ¥880 |
| 2010/2/21 | 交通費 | 駐車場 | ¥200 |
| 2010/2/21 | 交通費 | ゲレンデまでのガソリン+高速代 | ¥2,300 |
| 2010/2/22 | 飲食費 | 昼飯 | ¥800 |
| 2010/2/22 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/22 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/22 | 飲食費 | お菓子 | ¥100 |
| 2010/2/22 | 書籍 | ジャンプ | ¥240 |
| 2010/2/22 | 飲食費 | 夕飯 | ¥1,000 |
| 2010/2/23 | 飲食費 | 昼飯 | ¥1,000 |
| 2010/2/23 | 飲食費 | 飲み物 | ¥110 |
| 2010/2/23 | 飲み会 | 一次会 | ¥4,200 |
| 2010/2/24 | 飲食費 | 飲み物 | ¥140 |
| 2010/2/24 | 飲食費 | 昼飯 | ¥600 |
| 2010/2/24 | 飲み会 | 一次会 | ¥3,000 |
| 2010/2/24 | 飲食費 | お菓子 | ¥700 |
| 2010/2/24 | 書籍 | サンデー | ¥260 |
| 2010/2/25 | 飲食費 | 昼飯 | ¥280 |
| 2010/2/25 | 飲み会 | 送別会 一次会 | ¥4,500 |
| 2010/2/25 | 飲み会 | 送別会 二次会 | ¥1,500 |
| 2010/2/26 | 飲食費 | 昼飯 | ¥618 |
| 2010/2/26 | 飲食費 | 飲み物 | ¥150 |
| 2010/2/26 | 遊び | Howling in the Night 2010 | ¥4,500 |
| 2010/2/26 | 書籍 | 押井守関連 | ¥4,000 |
| 2010/2/26 | 交通費 | 電車 | ¥640 |
| 2010/2/26 | 飲食費 | お菓子 | ¥105 |
| 2010/2/26 | 飲食費 | 夕飯 | ¥126 |
| 2010/2/27 | 食品日用品 | 無印 | ¥577 |
| 2010/2/27 | 交通費 | 駐車場 | ¥100 |
| 2010/2/27 | 食品日用品 | スーパー | ¥1,700 |
| 2010/2/27 | 食品日用品 | 100円ショップ | ¥210 |
| 2010/2/27 | 食品日用品 | スーパー | ¥158 |
| 2010/2/28 | 食品日用品 | 薬局 | ¥198 |
| 2010/2/28 | 飲食費 | 夕飯 | ¥480 |
| 2010/2/28 | 飲食費 | 飲み物 | ¥130 |
| 2010/2/28 | 交通費 | 電車 | ¥380 |
| 2010/2/28 | 固定費 | プロバイダ費用 | ¥5,708 |
| 2010/2/28 | 固定費 | mixi | ¥315 |
| 2010/2/28 | 固定費 | au携帯 | ¥3,105 |
| 2010/2/28 | 固定費 | ソフトバンク携帯 | ¥3,856 |
| 2010/2/28 | 固定費 | DMM | ¥1,890 |
| 2010/2/28 | 固定費 | 東京電力 | ¥4,187 |
| 2010/2/28 | 固定費 | 水道代 | ¥1,743 |
| 2010/2/28 | 固定費 | ガス代 | ¥3,570 |
| 2010/2/28 | 固定費 | 自動車保険 | ¥3,240 |
| 2010/2/28 | 固定費 | 家賃 | ¥73,350 |
¥222,671
| 大分類 | 金額 |
|---|---|
| 固定費 | ¥100,964 |
| 食品日用品 | ¥7,126 |
| 飲食費 | ¥29,124 |
| 飲み会 | ¥22,200 |
| 遊び | ¥29,625 |
| 交通費 | ¥19,580 |
| 書籍 | ¥8,257 |
| 医療費 | ¥5,040 |
| その他 | ¥755 |
明らかに支出が多すぎです。
実家に5万いれて実家暮らしをしても、飲食+固定費で5万以上は浮くんだな。
しかしながら、一人暮らしに一度慣れたら、もう実家暮らしなんてできないけど。
飯代わりにお菓子を食うくらいだったら、家で作った方が安上がりだ。
忌憚のないご意見をお願い致します!
まあ、割と迷う事なくフォローしたんだけど。。。
未だにフォローは返ってこない・・・。まだ2時間ぐらいしか経ってないけど。
まだ初心者なんでDMで「ついったーやってたんだ!フォローするね!」ぐらい送れるとか思ってたらフォローし返さないと送れないというね。
ちなみに、その子とはちょくちょくメールする仲で、飯も一回食いに行った。
いろいろあって、たぶん俺の好意に気づいてると思う。でも相手はわからん。むしろ内心嫌われているのかも、とか卑屈な俺は思ってしまう。
いやー、まずったかなぁ・・・。
あ、ちなみに俺がフォローしてる間もつぶやいてました(笑)
元増田です
当然兵役の対価に就職の斡旋を国がすべきですし、たしか韓国もそうだったと思います。
警察官などの公務員に優先的に採用されるとか。それに自衛隊では望めば様々な資格が取れますし。
徴兵された人で職業軍人になれるのは優秀なごく一握りでしょう。
そうしなければ言われる通り人件費がすごいことになりますしね。
別の就職支援といっても有効な手立てはありません。不況で民間は採用できませんし、公共工事を増やすことは民主党には無理でしょう。
>まずは自衛隊の、結構高いという倍率を下げることが大事じゃないか
ただ、「仕分け」で増員要求の予算が見送られたそうなんですよね。
倍率は上がる一方のようです。
全く同じ事を思ったことがあるが、鬱で通院するのは圧倒的に会社員の方が多いそうだ。現場作業員は全然来ないと主治医が言ってた。
そういう事は、会社に応募する立場で何を言っても「ハァ?」と思われるのがオチ。
そんなに批判したいのなら、自分で会社立ち上げて「履歴書は電子媒体でこちらの指定したメールアドレスに送付すること!紙媒体、ましてや手書きは厳禁!」とぶち上げてるしかない。その結果どうなるのかも含めて自分の責任でやればいい。
>>フリーター、ニート、派遣社員専門の徴兵制というけど、その三者が選ばれた理由はなぜ?
>今の日本でその三者に一度でもなってしまうと正社員になりにくいから。職歴を付ける意味もあります。
その三者が四者になって終わりだろう
そういう人を日本語で「大人しい」と言います。
他人に対する評価でその人の性格がわかる良い例だな